← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Shawn,Allan Hopkinson,Hopkinson
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
11
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
0
polígonos de tenencia
0 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 23 de enero de 2004 | Granted | ||
| 088/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 23 de enero de 2004 | Granted | ||
| 091/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 23 de enero de 2004 | Granted | ||
| 052/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 053/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 055/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 056/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 057/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 058/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 059/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted | ||
| 060/2004 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones,Valuable Minerals | 14 de enero de 2004 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.