← El registro minero de Guyana
Shreemattie Budhram
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.Reciba por correo cada nueva nota de investigación de Mining Incidents. Un correo por nota. Los informes llegan en inglés por ahora.
| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 21 de septiembre de 2009 | Granted | ||
| 1129/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 11 de septiembre de 2009 | Granted | ||
| 932/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 13 de julio de 2009 | Granted | ||
| 933/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 13 de julio de 2009 | Granted | ||
| 934/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 13 de julio de 2009 | Granted | ||
| 935/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 13 de julio de 2009 | Granted | ||
| 936/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 13 de julio de 2009 | Granted | ||
| 415/2009 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de marzo de 2009 | Granted | ||
| 1400/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1401/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1402/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1403/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1404/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1381/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 7 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1382/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 7 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1383/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 7 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1384/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 7 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1358/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de noviembre de 2008 | Granted | ||
| 1159/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 16 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1176/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 15 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1177/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 15 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1178/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 15 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1179/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 15 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1180/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 15 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1101/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1102/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1103/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 10 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1108/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 10 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1105/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 9 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1106/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 9 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1013/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1014/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1015/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1016/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1025/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1026/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 8 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1017/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1018/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1019/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1020/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1021/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1022/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1023/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1024/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1027/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1028/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1029/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1030/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1031/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1032/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1033/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1034/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 1035/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 6 de octubre de 2008 | Granted | ||
| 879/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 880/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 881/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 882/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 883/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 884/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 885/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 886/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 887/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 888/08 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 889/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 890/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 891/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 899/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 900/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 901/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 902/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 903/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 904/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 905/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 906/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 907/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 908/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 909/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 910/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 911/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 28 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 892/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 22 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 893/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 22 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 894/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 22 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 913/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 914/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 915/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 951/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 952/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 953/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 954/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 955/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 956/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 957/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 958/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 20 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 895/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 896/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 897/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 898/2008 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de agosto de 2008 | Granted | ||
| 433/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 434/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 435/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 436/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 437/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 438/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 439/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 440/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 441/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 442/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 443/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 444/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 445/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 446/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 447/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 448/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 449/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 450/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 451/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 452/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 453/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 454/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 455/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 456/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 457/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 458/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 459/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 460/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 461/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 462/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 463/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 464/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 465/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 466/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 467/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 468/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 469/2007 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Diamonds,Precious Stones | 19 de julio de 2007 | Granted | ||
| 782/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 783/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 784/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 785/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 786/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 787/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 788/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 789/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 790/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 791/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 792/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted | ||
| 793/2006 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Precious Metals,Gold,Base Metals | 1 de febrero de 2007 | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: B-300/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,039 | 5.478, -58.990 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,043 | 5.478, -58.990 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,039 | 5.481, -58.988 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.488, -58.976 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 845 | 5.488, -58.976 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.492, -58.975 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.492, -58.958 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 845 | 5.488, -58.960 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.488, -58.960 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.488, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 845 | 5.488, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.492, -58.942 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 723 | 5.487, -58.927 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 723 | 5.491, -58.926 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 726 | 5.487, -58.927 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/005/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 549 | 5.485, -58.910 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/005/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 547 | 5.489, -58.908 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/005/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 547 | 5.485, -58.910 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/006/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 691 | 5.487, -58.892 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/006/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 688 | 5.487, -58.892 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/006/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 688 | 5.490, -58.891 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/008/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.975 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/008/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.976 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/008/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.976 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/009/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.960 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/009/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.958 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/009/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.960 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/010/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.942 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/010/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/010/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/011/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.926 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/011/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.926 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/011/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.925 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/012/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.908 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/012/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.910 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/012/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.910 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/013/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.474, -58.892 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/013/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 980 | 5.470, -58.893 |
| Licencias minerales | GS8: B-300/013/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 976 | 5.470, -58.893 |
| Licencias minerales | GS8: B-301/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 887 | 5.731, -59.112 |
| Licencias minerales | GS8: B-301/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 887 | 5.735, -59.111 |
| Licencias minerales | GS8: B-302/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,195 | 5.627, -59.255 |
| Licencias minerales | GS8: B-302/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,195 | 5.623, -59.256 |
| Licencias minerales | GS8: B-302/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 1,200 | 5.623, -59.256 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 993 | 5.738, -58.967 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 993 | 5.735, -58.968 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/000/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 997 | 5.735, -58.968 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 776 | 5.738, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 779 | 5.738, -58.943 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/001/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 776 | 5.741, -58.941 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 844 | 5.722, -58.993 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.722, -58.993 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/002/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.725, -58.992 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 844 | 5.722, -58.960 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.725, -58.958 |
| Licencias minerales | GS8: B-304/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 11 de diciembre de 2007 | 841 | 5.722, -58.960 |
