← El registro minero de Guyana
Terry Singh
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.| Número de propiedad | Tipo | Minerales | Área | Cotitulares | Otorgado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/2021 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Supenaam SW | 18 de marzo de 2021 | Granted | |
| 424/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Knoawaruk NE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| 425/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | 3 de junio de 2014 | Granted | ||
| 426/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Knoawaruk NE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| 428/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | 3 de junio de 2014 | Granted | ||
| 429/2014 | Permiso de minería MP | Gold,Precious Stones | Knoawaruk NE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| 430/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Knoawaruk SE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| 431/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | 3 de junio de 2014 | Granted | ||
| 432/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Knoawaruk NE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| 434/2014 | Permiso de minería MP | Gold and Precious Stones | Knoawaruk SE | 3 de junio de 2014 | Granted | |
| MP no. 026/2021 245/2020-1653 | Permiso de minería MP | Granted | ||||
| 047/2023 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Gold,Precious Stones | 26 de octubre de 2023 | Granted | ||
| PPMS/047/2023 | Permiso de prospección (mediana escala) PPMS | Granted |
Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: S-1149/001/22 | Permiso de prospección (mediana escala) | 4 de abril de 2022 | 566 | 6.851, -58.631 |
| Licencias minerales | GS23: S-1074/MP/000/22 | Permiso de minería | 11 de marzo de 2022 | 958 | 5.278, -58.673 |
| Licencias minerales | S-1074/MP/000/22 | Permiso de minería | 11 de marzo de 2022 | 958 | 5.278, -58.673 |
| Licencias minerales | GS23: S-1033/MP/000/20 | Permiso de minería | 23 de septiembre de 2020 | 979 | 6.510, -58.818 |
| Licencias minerales | S-1033/MP/000/20 | Permiso de minería | 23 de septiembre de 2020 | 979 | 6.510, -58.818 |
| Licencias minerales | S-705/000 | Permiso de prospección (mediana escala) | 26 de septiembre de 2014 | 821 | 6.694, -58.841 |
| Licencias minerales | S-705/001 | Permiso de prospección (mediana escala) | 26 de septiembre de 2014 | 608 | 6.682, -58.793 |
| Licencias minerales | GS23: S-179/MP/000/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,180 | 5.277, -58.732 |
| Licencias minerales | GS23: S-180/MP/000/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,152 | 5.279, -58.658 |
| Licencias minerales | GS23: S-180/MP/001/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,187 | 5.279, -58.745 |
| Licencias minerales | GS23: S-180/MP/002/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 394 | 5.255, -58.693 |
| Licencias minerales | GS23: S-180/MP/003/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,195 | 5.278, -58.702 |
| Licencias minerales | GS23: S-181/MP/000/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 958 | 5.278, -58.673 |
| Licencias minerales | GS23: S-181/MP/002/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 964 | 5.278, -58.718 |
| Licencias minerales | GS23: S-181/MP/003/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,104 | 5.256, -58.727 |
| Licencias minerales | GS23: S-181/MP/005/14 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,195 | 5.228, -58.727 |
| Licencias minerales | S-178/MP/000 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 293 | 5.241, -58.698 |
| Licencias minerales | S-179/MP/000 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,180 | 5.277, -58.732 |
| Licencias minerales | S-180/MP/000 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,152 | 5.279, -58.658 |
| Licencias minerales | S-180/MP/001 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,187 | 5.279, -58.745 |
| Licencias minerales | S-180/MP/002 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,185 | 5.257, -58.687 |
| Licencias minerales | S-180/MP/003 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 1,195 | 5.278, -58.702 |
| Licencias minerales | S-181/MP/000 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 958 | 5.278, -58.673 |
| Licencias minerales | S-181/MP/002 | Permiso de minería | 28 de enero de 2014 | 964 | 5.278, -58.718 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.