← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
CARRIZAL MINING, S.A. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
35
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.8,164 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 246513 | LA PECHUGA | Ixmiquilpan, Hidalgo | 3,025 | 24 de agosto de 2018 solicitud 25 de julio de 2016 |
|
| 239349 | E.T.D. | Zimapán, Hidalgo | 133 | 13 de diciembre de 2011 solicitud 22 de febrero de 2011 |
|
| 230565 | MANIS | Zimapán, Hidalgo | 452 | 20 de septiembre de 2007 solicitud 27 de enero de 2006 |
|
| 229772 | EL TAHUR | Zimapán, Hidalgo | 255 | 15 de junio de 2007 solicitud 29 de octubre de 1998 |
|
| 221868 | FATIMA | Zimapán, Hidalgo | 14.0 | 6 de abril de 2004 solicitud 27 de agosto de 2003 |
|
| 221210 | STA. SOCORRO 5 | Zimapán, Hidalgo | 390 | 11 de diciembre de 2003 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 219383 | STA. SOCORRO 1 | Zimapán, Hidalgo | 5.6 | 4 de marzo de 2003 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 219384 | STA. SOCORRO 3 | Zimapán, Hidalgo | 95.9 | 4 de marzo de 2003 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 219385 | STA. SOCORRO 4 | Zimapán, Hidalgo | 59.6 | 4 de marzo de 2003 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 219220 | A.T.H. | Zimapán, Hidalgo | 102 | 18 de febrero de 2003 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 218613 | STA. SOCORRO 2 | Zimapán, Hidalgo | 13.0 | 22 de noviembre de 2002 solicitud 30 de agosto de 2002 |
|
| 218208 | NUEVA ERA 2 | Zimapán, Hidalgo | 267 | 11 de octubre de 2002 solicitud 17 de noviembre de 2000 |
|
| 217987 | LA CUÑA II | Zimapán, Hidalgo | 1.7 | 18 de septiembre de 2002 solicitud 1 de octubre de 2001 |
|
| 217507 | SANTA LUCY 2 | Zimapán, Hidalgo | 219 | 16 de julio de 2002 solicitud 3 de diciembre de 2001 |
|
| 212800 | SANTA GORGONIA 1 | Zimapán, Hidalgo | 337 | 31 de enero de 2001 solicitud 23 de octubre de 1998 |
|
| 211699 | SAN FERNANDO | Zimapán, Hidalgo | 360 | 30 de junio de 2000 solicitud 25 de octubre de 1999 |
|
| 211419 | ALEJANDRA | Zimapán, Hidalgo | 1.7 | 23 de mayo de 2000 solicitud 23 de septiembre de 1999 |
|
| 211077 | MONICA | Zimapán, Hidalgo | 381 | 31 de marzo de 2000 solicitud 23 de octubre de 1998 |
|
| 211001 | SANTO NIÑO | Zimapán, Hidalgo | 25.9 | 29 de febrero de 2000 solicitud 30 de noviembre de 1998 |
|
| 210728 | UNIFICACION EL MONTE | Zimapán, Hidalgo | 919 | 26 de noviembre de 1999 solicitud 24 de octubre de 1997 |
|
| 208870 | EL BARRENO | Zimapán, Hidalgo | 305 | 29 de enero de 1999 solicitud 27 de abril de 1998 |
|
| 199814 | LOMO DE TORO | Zimapán, Hidalgo | 696 | 31 de mayo de 1994 solicitud 20 de enero de 1993 |
|
| 193794 | BELGICA | Zimapán, Hidalgo | 12.0 | 19 de diciembre de 1991 solicitud 28 de noviembre de 1985 |
|
| 180365 | SAN PABLO | Zimapán, Hidalgo | 8.0 | 25 de marzo de 1987 solicitud 19 de enero de 1949 |
|
| 180291 | EL CONEJO | Zimapán, Hidalgo | 2.9 | 24 de marzo de 1987 solicitud 26 de mayo de 1980 |
|
| 172680 | SAN VIRGINIO UNIFICACION | Zimapán, Hidalgo | 4.5 | 28 de junio de 1984 solicitud 3 de enero de 1983 |
|
| 171992 | PODER DE DIOS UNIFICACION | Zimapán, Hidalgo | 11.6 | 21 de septiembre de 1983 solicitud 17 de abril de 1980 |
|
| 171831 | LA ZAPATERA | Zimapán, Hidalgo | 3.0 | 15 de junio de 1983 solicitud 23 de febrero de 1978 |
|
| 171100 | EUREKA UNIFICACION | Zimapán, Hidalgo | 14.1 | 9 de agosto de 1982 solicitud 23 de febrero de 1978 |
|
| 170041 | LA TERCERA | Zimapán, Hidalgo | 15.2 | 15 de marzo de 1982 solicitud 15 de mayo de 1933 |
|
| 170042 | ANA MARIA | Zimapán, Hidalgo | 1.8 | 15 de marzo de 1982 solicitud 14 de abril de 1934 |
|
| 170045 | EL VAQUERO | Zimapán, Hidalgo | 2.2 | 15 de marzo de 1982 solicitud 7 de noviembre de 1977 |
|
| 168204 | LAS ANIMAS | Zimapán, Hidalgo | 25.0 | 19 de marzo de 1981 solicitud 22 de febrero de 1978 |
|
| 010569 | SANTA GORGONIA | Zimapán, Hidalgo | 2.0 | 20 de octubre de 1961 solicitud 30 de noviembre de 1898 |
|
| 009598 | SANTA ELENA | Zimapán, Hidalgo | 3.0 | 23 de mayo de 1961 solicitud 21 de febrero de 2018 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.