← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
COREX GLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
17
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.10,693 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 247251 | SANTANA 1 REDUCCION | Yecora, Sonora | 1,672 | 16 de febrero de 2024 solicitud 31 de mayo de 2019 |
|
| 247129 | SANTA RITA REDUC. | Melchor Ocampo, Parras..., Zacatecas y Coahuila | 6,463 | 23 de septiembre de 2022 solicitud 10 de mayo de 2013 |
|
| 244383 | SANTANA | Yécora, Sonora | 58.6 | 25 de agosto de 2015 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 240307 | SANTANA | Yécora, Sonora | 36.2 | 17 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 240308 | SANTANA | Yécora, Sonora | 55.5 | 17 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 240309 | SANTANA | Yécora, Sonora | 97.3 | 17 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 240318 | SANTANA | Yécora, Sonora | 68.9 | 17 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 240319 | SANTANA | Yécora, Sonora | 44.1 | 17 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 228546 | HILDA FRACC. 2 | Yécora, Sonora | 647 | 8 de diciembre de 2006 solicitud 1 de agosto de 2006 |
|
| 228548 | HILDA FRACC. 4 | Yécora, Sonora | 71.2 | 8 de diciembre de 2006 solicitud 1 de agosto de 2006 |
|
| 228549 | HILDA FRACC. 5 | Yécora, Sonora | 3.8 | 8 de diciembre de 2006 solicitud 1 de agosto de 2006 |
|
| 225637 | HILDA 38 | Yécora, Sonora | 493 | 30 de septiembre de 2005 solicitud 18 de abril de 2005 |
|
| 224380 | HILDA 37 | Yécora, Sonora | 602 | 29 de abril de 2005 solicitud 2 de marzo de 2005 |
|
| 224017 | SANTA RITA FRACCION 1 | Melchor Ocampo, Zacatecas | 9.0 | 23 de marzo de 2005 solicitud 22 de abril de 2004 |
|
| 224018 | SANTA RITA FRACCION 2 | Melchor Ocampo, Zacatecas | 8.0 | 23 de marzo de 2005 solicitud 22 de abril de 2004 |
|
| 220439 | HILDA 35 FRACC. I | Yécora, Sonora | 318 | 25 de julio de 2003 solicitud 28 de marzo de 2003 |
|
| 180055 | SANTA LUCIA | Yécora, Sonora | 45.0 | 23 de marzo de 1987 solicitud 11 de junio de 1984 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.