← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
MINERALES KIMBER, S.A. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
30
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.2,626 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 236451 | ANEXAS DE GUAZAPARES | Guazapares, Chihuahua | 90.0 | 2 de julio de 2010 solicitud 30 de junio de 2010 |
|
| 226556 | RUBIA 2 F. II | Guazapares, Chihuahua | 1.0 | 27 de enero de 2006 solicitud 10 de enero de 2005 |
|
| 226372 | RUBIA 4 | Guazapares, Chihuahua | 1.8 | 13 de enero de 2006 solicitud 14 de enero de 2005 |
|
| 226011 | AMPL. GUADALUPE | Guazapares, Chihuahua | 59.1 | 15 de noviembre de 2005 solicitud 29 de julio de 2005 |
|
| 223447 | RUBIA | Guazapares, Chihuahua | 780 | 11 de enero de 2005 solicitud 1 de diciembre de 2003 |
|
| 223448 | RUBIA FRACCION 1 | Guazapares, Chihuahua | 23.5 | 11 de enero de 2005 solicitud 1 de diciembre de 2003 |
|
| 223449 | RUBIA FRACCION 2 | Guazapares, Chihuahua | 0.5 | 11 de enero de 2005 solicitud 1 de diciembre de 2003 |
|
| 219869 | STRATUS | Guazapares, Chihuahua | 45.1 | 25 de abril de 2003 solicitud 7 de octubre de 2002 |
|
| 219107 | DAKOTA | Guazapares, Chihuahua | 74.3 | 7 de febrero de 2003 solicitud 7 de octubre de 2002 |
|
| 218532 | LOS ABUELOS FRACC. OESTE | Guazapares, Chihuahua | 0.9 | 22 de noviembre de 2002 solicitud 22 de abril de 2002 |
|
| 218533 | LOS ABUELOS FRACC. ESTE | Guazapares, Chihuahua | 0.2 | 22 de noviembre de 2002 solicitud 22 de abril de 2002 |
|
| 217341 | LA VERDE | Guazapares, Chihuahua | 195 | 2 de julio de 2002 solicitud 12 de diciembre de 1995 |
|
| 217342 | LA FLOR DE ORO | Guazapares, Chihuahua | 148 | 2 de julio de 2002 solicitud 26 de marzo de 1996 |
|
| 217344 | SAN CRISTOBAL | Guazapares, Chihuahua | 196 | 2 de julio de 2002 solicitud 28 de abril de 1997 |
|
| 217345 | EL CARMEN | Guazapares, Chihuahua | 10.9 | 2 de julio de 2002 solicitud 28 de abril de 1997 |
|
| 217346 | MERLIN | Guazapares, Chihuahua | 3.9 | 2 de julio de 2002 solicitud 17 de diciembre de 1997 |
|
| 217347 | LA MALINCHE | Guazapares, Chihuahua | 248 | 2 de julio de 2002 solicitud 17 de diciembre de 1997 |
|
| 217348 | LA MORENA | Guazapares, Chihuahua | 53.6 | 2 de julio de 2002 solicitud 17 de diciembre de 1997 |
|
| 217349 | EL VENADITO II | Guazapares, Chihuahua | 168 | 2 de julio de 2002 solicitud 9 de septiembre de 1998 |
|
| 216991 | BOLA DE ORO | Guazapares, Chihuahua | 101 | 5 de junio de 2002 solicitud 9 de septiembre de 1998 |
|
| 216013 | SAN FRANCISCO | Guazapares, Chihuahua | 30.0 | 2 de abril de 2002 solicitud 8 de junio de 2001 |
|
| 212541 | ANEXAS DE GUAZAPARES | Guazapares, Chihuahua | 20.0 | 31 de octubre de 2000 solicitud 10 de septiembre de 1998 |
|
| 212542 | ANEXAS DE GUAZAPARES | Guazapares, Chihuahua | 9.8 | 31 de octubre de 2000 solicitud 10 de septiembre de 1998 |
|
| 212552 | ANEXAS DE GUAZAPARES | Guazapares, Chihuahua | 18.9 | 31 de octubre de 2000 solicitud 10 de septiembre de 1998 |
|
| 210811 | EL CARMEN | Guazapares, Chihuahua | 11.0 | 30 de noviembre de 1999 solicitud 10 de septiembre de 1998 |
|
| 209793 | LOS HILOS | Guazapares, Chihuahua | 6.0 | 9 de agosto de 1999 solicitud 10 de octubre de 1998 |
|
| 209794 | MONTE VERDE | Guazapares, Chihuahua | 26.0 | 9 de agosto de 1999 solicitud 10 de octubre de 1998 |
|
| 209795 | EL CARMEN II | Guazapares, Chihuahua | 22.0 | 9 de agosto de 1999 solicitud 10 de septiembre de 1998 |
|
| 205334 | LA MONTAÑA DE ORO | Guazapares, Chihuahua | 183 | 8 de agosto de 1997 solicitud 3 de octubre de 1994 |
|
| 192039 | LA BONANZA | Guazapares, Chihuahua | 98.3 | 19 de diciembre de 1991 solicitud 14 de septiembre de 1990 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.