← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
SILVERCREST DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
16
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.7,025 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 244040 | PARAISO | Poanas, Durango | 655 | 13 de febrero de 2015 solicitud 22 de enero de 2014 |
|
| 241173 | LA FE 4 | Poanas, Durango | 2.8 | 22 de noviembre de 2012 solicitud 23 de marzo de 2011 |
|
| 241307 | FE 5 | Poanas, Durango | 2,268 | 22 de noviembre de 2012 solicitud 4 de abril de 2012 |
|
| 241012 | ABUNDANCIA | Poanas, Durango | 81.1 | 21 de noviembre de 2012 solicitud 5 de octubre de 2011 |
|
| 240995 | EL SACRIFICIO | Poanas, Durango | 5.9 | 16 de noviembre de 2012 solicitud 20 de octubre de 2011 |
|
| 237706 | LA FE 3 | Poanas, Durango | 308 | 26 de abril de 2011 solicitud 11 de octubre de 2010 |
|
| 232199 | LA FE 2 | Poanas, Durango | 761 | 4 de julio de 2008 solicitud 22 de febrero de 2008 |
|
| 231202 | LA FE | Poanas, Durango | 42.9 | 25 de enero de 2008 solicitud 4 de mayo de 2007 |
|
| 227017 | ESTACION LLANO | Benjamín Hill, Sonora | 2,379 | 11 de abril de 2006 solicitud 31 de octubre de 2005 |
|
| 183039 | UNIFICACION SACRIFICIO | Poanas, Durango | 371 | 29 de septiembre de 1988 solicitud 11 de enero de 1984 |
|
| 163510 | HIDALGO | Poanas, Durango | 51.0 | 10 de octubre de 1978 solicitud 22 de julio de 1977 |
|
| 130550 | SAN LUCAS | Poanas, Durango | 15.2 | 3 de agosto de 1957 solicitud 17 de octubre de 1952 |
|
| 126712 | CARMEN DEL ROCIO | Poanas, Durango | 3.0 | 31 de agosto de 1956 solicitud 19 de septiembre de 1952 |
|
| 122149 | HIDALGO NUMERO DOS | Poanas, Durango | 42.0 | 9 de octubre de 1954 solicitud 10 de junio de 1952 |
|
| 121114 | FRANCISCO JAVIER | Poanas, Durango | 10.0 | 24 de abril de 1953 solicitud 11 de diciembre de 1950 |
|
| 119602 | LA NUEVA | Poanas, Durango | 29.7 | 9 de abril de 1953 solicitud 22 de abril de 1950 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.