← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
SILVERSTONE RESOURCES, S.A. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
82
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.11,072 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 240462 | SANTIAGUERA 3 | Santiago Papasquiaro, Durango | 47.7 | 31 de mayo de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 232602 | LA PROVIDENCIA | El Oro, Durango | 183 | 26 de septiembre de 2008 solicitud 7 de octubre de 2004 |
|
| 226155 | PROMONTORIO TRES FRACC. 1 NORTE | El Oro, Durango | 39.7 | 22 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 226156 | PROMONTORIO TRES FRACC. 3 | El Oro, Durango | 0.8 | 22 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 226157 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 1 NORTE REDUCCION | El Oro, Durango | 455 | 22 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 226158 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 2 NORTE | El Oro, Durango | 9.5 | 22 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 226159 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 3 NORTE | El Oro, Durango | 143 | 22 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 225876 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 6 SUR | El Oro, Durango | 0.7 | 4 de noviembre de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 225113 | TAGARETE | Santiago Papasquiaro, Durango | 498 | 22 de julio de 2005 solicitud 7 de enero de 2005 |
|
| 225076 | FRACCION I NVO. MONTOROS | Santiago Papasquiaro, Durango | 5.3 | 12 de julio de 2005 solicitud 27 de mayo de 2005 |
|
| 225077 | NVO. MONTOROS 1 | Santiago Papasquiaro, Durango | 51.0 | 12 de julio de 2005 solicitud 27 de mayo de 2005 |
|
| 225078 | LA VIRGEN | Santiago Papasquiaro, Durango | 30.0 | 12 de julio de 2005 solicitud 27 de mayo de 2005 |
|
| 225079 | LOS HERMANOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 28.6 | 12 de julio de 2005 solicitud 27 de mayo de 2005 |
|
| 224173 | LA NUEVA AMERICA | Santiago Papasquiaro, Durango | 2,174 | 20 de abril de 2005 solicitud 14 de mayo de 2004 |
|
| 224175 | TERESA | Santiago Papasquiaro, Durango | 1,090 | 20 de abril de 2005 solicitud 22 de octubre de 2004 |
|
| 223936 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 4 SUR | El Oro, Durango | 0.4 | 11 de marzo de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 223937 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 5 SUR | El Oro, Durango | 150 | 11 de marzo de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 223667 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 7 SUR | El Oro, Durango | 2.2 | 2 de febrero de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 223668 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 8 SUR | El Oro, Durango | 1.2 | 2 de febrero de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 223669 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 9 SUR | El Oro, Durango | 0.3 | 2 de febrero de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 223670 | NUEVO PROMONTORIO FRACCION 10 SUR | El Oro, Durango | 0.5 | 2 de febrero de 2005 solicitud 30 de junio de 2004 |
|
| 221993 | TERCERA AMPL. DE LA CONCEPCION | Santiago Papasquiaro, Durango | 30.0 | 27 de abril de 2004 solicitud 29 de mayo de 2000 |
|
| 221996 | EL MENON | El Oro, Durango | 60.0 | 27 de abril de 2004 solicitud 10 de octubre de 2001 |
|
| 218246 | SANTIAGUERA DOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 54.9 | 17 de octubre de 2002 solicitud 24 de marzo de 2000 |
|
| 218070 | EL JARDIN | El Oro, Durango | 76.8 | 3 de octubre de 2002 solicitud 3 de septiembre de 1999 |
|
| 217482 | MARTHA | Concordia, Sinaloa | 495 | 16 de julio de 2002 solicitud 1 de febrero de 1997 |
|
| 217103 | PERICOS 2 | Santiago Papasquiaro, Durango | 1,407 | 14 de junio de 2002 solicitud 22 de septiembre de 1999 |
|
| 217112 | LA CONCEPCION DOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 20.7 | 14 de junio de 2002 solicitud 11 de abril de 2002 |
|
| 215317 | PAPANTON UNO REDUCCION NORTE | Santiago Papasquiaro, Durango | 235 | 14 de febrero de 2002 solicitud 31 de julio de 2001 |
|
| 215318 | PAPANTON UNO REDUCCION SUR | Santiago Papasquiaro, Durango | 283 | 14 de febrero de 2002 solicitud 31 de julio de 2001 |
|
| 212116 | AIDA | Santiago Papasquiaro, Durango | 490 | 31 de agosto de 2000 solicitud 20 de marzo de 2000 |
|
| 209598 | EL GRULLO | Santiago Papasquiaro, Durango | 6.6 | 3 de agosto de 1999 solicitud 17 de diciembre de 1997 |
|
| 207925 | PROMONTORIO TRES FRACC. 2 SUR | El Oro, Durango | 25.2 | 31 de julio de 1998 solicitud 20 de diciembre de 1996 |
|
| 206541 | AMPLIACION LOS ANGELES | El Oro, Durango | 165 | 23 de enero de 1998 solicitud 11 de diciembre de 1995 |
|
| 201859 | LA CONSTANCIA DOS | El Oro, Durango | 18.5 | 11 de octubre de 1995 solicitud 10 de enero de 1994 |
|
| 199486 | LA LLAVE DE PLATA | Santiago Papasquiaro, Durango | 190 | 26 de abril de 1994 solicitud 3 de febrero de 1994 |
|
| 196360 | LA CONSTANCIA TRES | Santiago Papasquiaro, Durango | 67.3 | 16 de julio de 1993 solicitud 25 de septiembre de 1992 |
|
| 195233 | PABILEROS | El Oro, Durango | 120 | 25 de agosto de 1992 solicitud 10 de diciembre de 1984 |
|
| 194789 | MINA VIEJA | Santiago Papasquiaro, Durango | 18.0 | 15 de junio de 1992 solicitud 19 de agosto de 1981 |
|
| 194427 | LOS GUERITOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 9.6 | 30 de diciembre de 1991 solicitud 3 de julio de 1991 |
|
| 193645 | EL TORO | Santiago Papasquiaro, Durango | 65.9 | 19 de diciembre de 1991 solicitud 7 de diciembre de 1989 |
|
| 191056 | LOS ANGELES | El Oro, Durango | 77.3 | 29 de abril de 1991 solicitud 1 de diciembre de 1989 |
|
| 189239 | EL CRISTO | Santiago Papasquiaro, Durango | 40.0 | 5 de diciembre de 1990 solicitud 15 de mayo de 1980 |
|
| 189483 | EL FUNDADOR | Santiago Papasquiaro, Durango | 14.0 | 5 de diciembre de 1990 solicitud 10 de noviembre de 1989 |
|
| 188011 | AMPLIACION DE LA CONCEPCION | Santiago Papasquiaro, Durango | 30.0 | 22 de noviembre de 1990 solicitud 20 de febrero de 1985 |
|
| 187589 | PAPANTON DOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 424 | 5 de julio de 1990 solicitud 20 de febrero de 1989 |
|
| 187590 | LA CONSTANCIA | El Oro, Durango | 16.9 | 5 de julio de 1990 solicitud 25 de abril de 1989 |
|
| 187349 | LA GUADALUPANA | Santiago Papasquiaro, Durango | 4.6 | 14 de junio de 1990 solicitud 1 de junio de 1989 |
|
| 186914 | LA ESMERALDA | El Oro, Durango | 75.0 | 17 de mayo de 1990 solicitud 14 de octubre de 1987 |
|
| 186875 | AMPL. DE PABILEROS | El Oro, Durango | 200 | 16 de mayo de 1990 solicitud 27 de mayo de 1988 |
|
| 186265 | LA CAMPANA 2 | El Oro, Durango | 15.0 | 22 de marzo de 1990 solicitud 27 de mayo de 1988 |
|
| 185265 | AMPL. NORTE DE SAN BUENAVENTURA | Santiago Papasquiaro, Durango | 42.6 | 14 de diciembre de 1989 solicitud 14 de octubre de 1987 |
|
| 185468 | AMPL. DE MARGARITA | El Oro, Durango | 2.3 | 14 de diciembre de 1989 solicitud 14 de octubre de 1987 |
|
| 185469 | FRACC. DE AMPL. DE SAN BUENAVENTURA | Santiago Papasquiaro, Durango | 55.0 | 14 de diciembre de 1989 solicitud 8 de junio de 1983 |
|
| 185884 | MEDIO CELO | El Oro, Durango | 11.2 | 14 de diciembre de 1989 solicitud 23 de junio de 1988 |
|
| 184901 | LA ESCONDIDA | Santiago Papasquiaro, Durango | 19.4 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 25 de noviembre de 1986 |
|
| 184902 | LA VIZCARRA | Santiago Papasquiaro, Durango | 72.4 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184915 | EL DORADO | Santiago Papasquiaro, Durango | 93.0 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184916 | TECOLOTES | Santiago Papasquiaro, Durango | 60.1 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184917 | LA PETROLEA | Santiago Papasquiaro, Durango | 138 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184933 | LA LUCHA | Santiago Papasquiaro, Durango | 108 | 6 de diciembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184686 | EL CASCABEL | Santiago Papasquiaro, Durango | 54.7 | 22 de noviembre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 184615 | CRUZ AZUL | Santiago Papasquiaro, Durango | 15.7 | 8 de noviembre de 1989 solicitud 25 de noviembre de 1986 |
|
| 184395 | LA PAPA | Santiago Papasquiaro, Durango | 69.1 | 13 de octubre de 1989 solicitud 28 de mayo de 1987 |
|
| 183976 | AMPL. DESAN BUENAVENTURA | Santiago Papasquiaro, Durango | 77.5 | 25 de noviembre de 1988 solicitud 4 de agosto de 1983 |
|
| 183899 | LA JOYA | Santiago Papasquiaro, Durango | 12.6 | 23 de noviembre de 1988 solicitud 20 de febrero de 1985 |
|
| 183639 | CRUZ AZUL DOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 7.4 | 18 de noviembre de 1988 solicitud 25 de noviembre de 1986 |
|
| 181480 | EL PERICO | Santiago Papasquiaro, Durango | 24.0 | 18 de septiembre de 1987 solicitud 6 de junio de 1983 |
|
| 180571 | LA LUZ | Santiago Papasquiaro, Durango | 20.0 | 13 de julio de 1987 solicitud 20 de febrero de 1985 |
|
| 179760 | MARGARITA | El Oro, Durango | 16.7 | 15 de diciembre de 1986 solicitud 23 de enero de 1984 |
|
| 179659 | AMPL. NORTE DEL PERICO | Santiago Papasquiaro, Durango | 95.0 | 11 de diciembre de 1986 solicitud 9 de agosto de 1982 |
|
| 172032 | CLAUDIA | Santiago Papasquiaro, Durango | 48.0 | 22 de septiembre de 1983 solicitud 8 de abril de 1981 |
|
| 170312 | LOS PAJARITOS | Santiago Papasquiaro, Durango | 9.0 | 14 de abril de 1982 solicitud 24 de mayo de 1977 |
|
| 167541 | PERICA DOS | El Oro, Durango | 13.2 | 18 de noviembre de 1980 solicitud 23 de diciembre de 1969 |
|
| 165328 | PROMONTORIO | El Oro, Durango | 84.9 | 20 de septiembre de 1979 solicitud 22 de agosto de 1973 |
|
| 186910 | AMPL. SUR DEL PERICO | Santiago Papasquiaro, Durango | 94.0 | 17 de mayo de 1979 solicitud 1 de julio de 1983 |
|
| 162123 | SAN MARTIN | Santiago Papasquiaro, Durango | 9.0 | 10 de octubre de 1977 solicitud 30 de julio de 1974 |
|
| 161487 | GUADALUPE DOS | El Oro, Durango | 7.7 | 25 de abril de 1975 solicitud 17 de octubre de 1973 |
|
| 159907 | SAN BUENAVENTURA | Santiago Papasquiaro, Durango | 50.0 | 26 de marzo de 1974 solicitud 25 de enero de 1971 |
|
| 159209 | SAN ANTONIO | Santiago Papasquiaro, Durango | 31.0 | 25 de septiembre de 1973 solicitud 4 de marzo de 1971 |
|
| 157830 | LA PERICA | El Oro, Durango | 10.5 | 24 de noviembre de 1972 solicitud 12 de mayo de 1969 |
|
| 155891 | EL PERICO | Santiago Papasquiaro, Durango | 72.0 | 29 de noviembre de 1971 solicitud 31 de mayo de 1969 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.