EE raised the engine compartment door located on the side of a rubber-tired loader to work on the engine and before he could secure it in place a wind gust blew the door over onto his arm.
Franklin Breaker: 24 citaciones de la MSHA Coal
Franklin Breaker tiene $2K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Franklin Breaker.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 5
- Años en registro
- 1997–2011
- Último incidente
- Jan 2011
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Franklin Breaker tiene $2K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.El muestreo de MSHA en Franklin Breaker muestra que 100% de 42 muestras de polvo respirable de carbón cumplieron el estandar de 1.5 mg/m3.
ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Polvo respirable de carbón
ⓘ
Las cifras de polvo respirable de carbón y sílice corresponden a instalaciones de carbón. El cumplimiento del polvo se mide frente a la norma actual de 1.5 mg/m3; se incluyen muestras anteriores a la norma de 2014, por lo que las tasas de cumplimiento son una senal historica aproximada.
Última medición: 2011-12-28, hace 14 años
ⓘ
Las cifras de polvo respirable de carbón y sílice corresponden a instalaciones de carbón. El cumplimiento del polvo se mide frente a la norma actual de 1.5 mg/m3; se incluyen muestras anteriores a la norma de 2014, por lo que las tasas de cumplimiento son una senal historica aproximada.- CLEANING PLANT OPERATOR14
- LABORER/BLACKSMITH10
- HIGHLIFT OPERATOR/FRONT END LOADER9
Ruido
ⓘ
La proporción cuenta las muestras de ruido cuya dosis medida superó el límite permisible de exposición de 90 dBA. Describe el lugar de trabajo muestreado, no lo que llegó al oído del minero: los programas de conservación de la audición y la protección auditiva usada durante el turno se registran por separado y no se reflejan aquí.
Última medición: 2012-01-05, hace 14 años
ⓘ
La proporción cuenta las muestras de ruido cuya dosis medida superó el límite permisible de exposición de 90 dBA. Describe el lugar de trabajo muestreado, no lo que llegó al oído del minero: los programas de conservación de la audición y la protección auditiva usada durante el turno se registran por separado y no se reflejan aquí.- CLEANING PLANT OPERATOR11
- LABORER/BLACKSMITH9
- HIGHLIFT OPERATOR/FRONT END LOADER7
ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.ⓘ
Las cifras de polvo respirable de carbón y sílice corresponden a instalaciones de carbón. El cumplimiento del polvo se mide frente a la norma actual de 1.5 mg/m3; se incluyen muestras anteriores a la norma de 2014, por lo que las tasas de cumplimiento son una senal historica aproximada.| Año | dentro de 1.5 mg/m3 | muestras |
|---|---|---|
| 2011 | 100% | 4 |
| 2010 | 100% | 4 |
| 2009 | 100% | 5 |
| 2008 | 100% | 5 |
| 2007 | 100% | 3 |
| 2006 | 100% | 1 |
| 2005 | 100% | 4 |
| 2004 | 100% | 2 |
| 2003 | 100% | 4 |
| 2002 | 100% | 2 |
| 2001 | 100% | 4 |
| 2000 | 100% | 4 |
| Año | sobre el LPE | muestras |
|---|---|---|
| 2012 | 0% | 2 |
| 2011 | 0% | 2 |
| 2010 | 0% | 5 |
| 2009 | 0% | 3 |
| 2008 | 0% | 3 |
| 2007 | 0% | 2 |
| 2006 | 0% | 1 |
| 2005 | 0% | 3 |
| 2004 | 0% | 1 |
| 2003 | 0% | 2 |
| 2002 | 0% | 2 |
| 2001 | 0% | 2 |
| 2000 | 25% | 4 |
- Franklin Coal Company 1950 a 1987
- Franklin Coal Sales Inc 1987 a 1990
- Blaschak Anthracite Corporation 1990 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2012 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 3 |
| 2007 | 3 |
| 2006 | 4 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 5 |
| 2003 | 4 |
| 2002 | 3 |
| 2001 | 3 |
| 2000 | 4 |
Franklin Breaker se ubica en Schuylkill County, Pennsylvania, donde la categoría minera del Censo representa el 1.1% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Q2 | 662 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q1 | 1,161 | 1 | 1 | 861.3 |
| 2011 Q4 | 1,233 | 1 | 0 | 811.0 |
| 2011 Q3 | 1,529 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 1,538 | 3 | 0 | 1950.6 |
| 2011 Q1 | 1,392 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q4 | 1,721 | 1 | 0 | 581.1 |
| 2010 Q3 | 1,895 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 42 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Q2 | 1,746 | 1 | 0 | 572.7 |
| 2010 Q1 | 1,449 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q4 | 1,279 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 1,518 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 1,531 | 1 | 1 | 653.2 |
| 2009 Q1 | 1,698 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 1,450 | 1 | 0 | 689.7 |
| 2008 Q3 | 1,494 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 1,505 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 1,456 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 1,607 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 1,584 | 2 | 1 | 1262.6 |
| 2007 Q2 | 1,482 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 1,557 | 1 | 1 | 642.3 |
| 2006 Q4 | 1,506 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 1,453 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 2,001 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 2,143 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 1,825 | 1 | 0 | 547.9 |
| 2005 Q3 | 1,855 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 1,811 | 1 | 0 | 552.2 |
| 2005 Q1 | 2,367 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 2,443 | 2 | 2 | 818.7 |
| 2004 Q3 | 2,742 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 2,456 | 1 | 1 | 407.2 |
| 2004 Q1 | 2,330 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 1,899 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 1,615 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 1,066 | 1 | 0 | 938.1 |
| 2003 Q1 | 1,821 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 2,010 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 1,886 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 1,650 | 1 | 1 | 606.1 |
| 2002 Q1 | 1,678 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 1,696 | 1 | 0 | 589.6 |
| 2001 Q3 | 1,567 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 1,519 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 1,840 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 1,206 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 1,454 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 1,210 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 1,927 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
5 en archivo2011 · 1 incidente
2005 · 1 incidente
Employee was using an electric welder to stick weld stainless steel sheets to a coal feed hopper when he slipped on a sheet of stainless steel, twisted trying to catch himself and fell backwards.
2000 · 1 incidente
WRENCH SLIPPED AND LEFT HAND HIT OBJECT AND BRUISED. INITIALLY IT WAS THOUGHT THAT THERE WAS A FRACTURE OF THE FINGER. TEST AND X RAYS WERE DONE. SEVERELY BRUISED.
1999 · 1 incidente
EE ALLEGES BREATHING PROBLEMS ARE DUE TO PNEUMOCONIOSIS BLACK LUNG.
1997 · 1 incidente
THE EE WAS WATCHING SHAKER IN BREAKER & REACHED DOWN TO TIGHTEN A BOLT & SLICKED RIGHT INDEX FINGER AGAINST STAINLESS STEEL.