Huntsville Energy Company, Inc. · Tipo de accidente, sin lesiones
HORSE BACK IN #2 ENTRY FELL OUT 1ST BREAK INSIDE. NO ONE WAS INJURED. IT FELL ON IDLE SHIFT.
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Mine No. 1.
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2004 Q4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Q2 | 2,016 | 42 | 23 | 20833.3 |
| 2004 Q1 | 1,920 | 12 | 6 | 6250.0 |
| 2003 Q4 | 1,930 | 9 | 5 | 4663.2 |
| 2003 Q3 | 1,440 | 4 | 2 | 2777.8 |
| 2002 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 Q2 | 0 | 0 | 0 |
HORSE BACK IN #2 ENTRY FELL OUT 1ST BREAK INSIDE. NO ONE WAS INJURED. IT FELL ON IDLE SHIFT.
TAKING CUT OUT OF #1 HEADING & HIT EDGE OF OLD WORKS.