He was removing a return roller from the sandstacker. He was using a 9' piece of pipe to push up on the belt in order to take the down pressure off the roller so it could be lifted out of the brackets. he pushed up on the pipe and felt a sharp pain in his right arm between the elbow and shoulder.
GENERAL CONCRETE PRODUCTS: 11 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
GENERAL CONCRETE PRODUCTS tiene $774 en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en GENERAL CONCRETE PRODUCTS.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 10
- Años en registro
- 1988–2006
- Último incidente
- Oct 2006
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.GENERAL CONCRETE PRODUCTS tiene $774 en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2004-10-06, hace 21 años
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Quartz, respirable, >1% Qtz111 en exceso
- Respirable dust, <.1mg7
Ver los análisis individuales (18)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.8 | 0.58 | 1.38 | Cleanup Man |
| 2004-10-06 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.31 | 0.46 | 0.67 | Truck Driver |
| 2004-10-06 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.2 | 0.31 | 0.65 | Crusher Oper/Worker |
| 2004-10-06 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2004-10-06 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2004-10-06 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.13 | 1.18 | 0.11 | Front-end Loader Operator |
| 2004-07-28 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.21 | 0.38 | 0.55 | Cleanup Man |
| 2004-05-27 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2004-05-27 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2004-05-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.21 | 1.2 | 0.18 | Dragline Operator |
| 2004-05-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.51 | 0.54 | 0.94 | Crusher Oper/Worker |
| 2004-01-28 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2002-06-13 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2002-06-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.44 | 0.74 | 0.59 | Washer Operator |
| 2001-05-08 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.26 | 0.4 | 0.65 | Crusher Oper/Worker |
| 2001-05-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Dragline Operator | ||
| 2001-05-08 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 1.24 | 3.24 | 0.38 | Bulldozer Operator |
| 2001-05-08 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.14 | 0.36 | 0.39 | Crusher Oper/Worker |
GENERAL CONCRETE PRODUCTS registró 0.00 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2004.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.- I A Construction Corp 1950 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2007 | 2 |
| 2006 | 7 |
| 2005 | 7 |
| 2004 | 8 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 9 |
| 2000 | 15 |
GENERAL CONCRETE PRODUCTS se ubica en Warren County, Pennsylvania, donde la categoría minera del Censo representa el 1.8% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2007 Q4 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 78 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 819 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 848 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 3,922 | 1 | 0 | 255.0 |
| 2006 Q3 | 5,674 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 4,263 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 1,280 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 24 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2005 Q4 | 1,891 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 4,673 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 5,253 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 1,435 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 6,058 | 1 | 0 | 165.1 |
| 2004 Q3 | 7,976 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 5,778 | 1 | 1 | 173.1 |
| 2004 Q1 | 1,509 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 5,597 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 4,916 | 1 | 1 | 203.4 |
| 2003 Q2 | 3,840 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 993 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 4,442 | 1 | 0 | 225.1 |
| 2002 Q3 | 6,616 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 3,963 | 1 | 0 | 252.3 |
| 2002 Q1 | 993 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 3,897 | 1 | 0 | 256.6 |
| 2001 Q3 | 6,910 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 5,883 | 2 | 2 | 340.0 |
| 2001 Q1 | 1,614 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 4,987 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 7,593 | 2 | 0 | 263.4 |
| 2000 Q2 | 4,701 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 1,019 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
10 en archivo2006 · 1 incidente
2001 · 1 incidente
EE WAS SITTING ON PLATFOERM, GRINDING A CHUTE WHEN THE PLATFORM FELL OUT FROM UNDER HIM AND HE FELL 10' INTO BIN. (COMPLETED AFTER TALKING WITH INSPECTOR).
1995 · 2 incidentes
SKIDED SLIPPED OFF TRUCK WHILE LOADING MATS ON TRUCK
WAS GOING DOWN A LADDER FROM ONE CAT WALK TO A LOWER ONE. WHEN HE GOT TO THE BOTTOM OF THE LADDER HE HAD TO TURN TO HIS RIGHT TO CONTINUE ON NEXT CAT WALK. WHEN HE TURNED, HIS LEFT FOOT WAS ST ILL ON THE BOTTOM STEP OF THE LADDER. THAT WAS WHEN HE FELT HIS KNEE SNAP.
1992 · 3 incidentes
28655LING MUD UNDER CONVEYOR SLIPPED AND FELL.
61209NSIDE MAIN SCREEN HANDLING WORN OUT SCREEN THROUGH SID EOF CHUTE WHEN FELT LEFT SHOULDER POP.
WHILE OPENING TAILGATE HAND SLIPPED & HIT LATCH
1991 · 2 incidentes
EMPLOYEE INJURED LEFT RIBS TWISTING TO STOP CRUSHER PLATE FROM SLIPPING OUT OF POSITION.
SLIPPED WHILE FREASING LOADER, HIT ELBOW ON WINDSHIELD
1988 · 1 incidente
CHANGING TIRE ON TRUCK-TWISTED BACK.