Miner was researching part for part number and part came undone from hose and sprayed miner with 10-W hydraulic oil. Miner flushed immediately with saline and as a precaution was taken to a local medical facility. No damage and miner was released to full duty immediately.
Portable Plant #2: 9 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
Portable Plant #2 tiene $827 en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Portable Plant #2.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 4
- Años en registro
- 1996–2008
- Último incidente
- May 2008
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Portable Plant #2 tiene $827 en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2012-12-19, hace 13 años
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Respirable dust, <.1mg2
- Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz2
Ver los análisis individuales (4)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-19 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.23 | Front-end Loader Operator | ||
| 2012-12-19 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.48 | Welder, etc. | ||
| 2012-12-19 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2004-05-19 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker |
- Bluff City Materials, Inc. 1995 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 4 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 2 |
| 2007 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 4 |
| 2003 | 2 |
| 2002 | 7 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 0 |
Portable Plant #2 se ubica en Cook County, Illinois, donde la categoría minera del Censo representa el 0.0% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Q2 | 148 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q1 | 217 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q4 | 260 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q3 | 1,128 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 2,300 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 1,152 | 1 | 0 | 868.1 |
| 2012 Q4 | 506 | 3 | 0 | 5928.9 |
| 2009 Q3 | 0 | 0 | 0 |
Mostrar 32 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 Q1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 Q4 | 90 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 Q2 | 3,202 | 1 | 1 | 312.3 |
| 2008 Q1 | 198 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 425 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 531 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 700 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 73 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 158 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Q4 | 1,763 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 Q2 | 3,793 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 2,671 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 580 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 1,827 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 1,824 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 4,617 | 3 | 0 | 649.8 |
| 2002 Q3 | 4,097 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 4,592 | 1 | 0 | 217.8 |
| 2002 Q1 | 3,522 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 3,781 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 Q2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 Q1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 Q4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 Q3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 Q2 | 105 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 0 | 0 | 0 |
Incidentes reportables
4 en archivo2008 · 2 incidentes
Employee was replacing the blade on the d6 dozer when he bumped the hydraulic cylinder with his shoulder causing the cylinder to fall on and cut his left thumb. He severed 2 tendons and required surgery to repair tendons. Follow up appt. is 4/11/08 followed by physical therapy. Released for light duty w/restrictions.
1997 · 1 incidente
DEBRIS IN EYE WHILE USING TORCH:NOT SURE IF PARTICLE CAME FROM TORCH OR IF IT WAS A PIECE OF SAND DUE TO WIND BLOWING. NOTE, SAFETY GLASSES WEREWORN
1996 · 1 incidente
FELL OFF CRUSHER AND HAD CONTUSION TO RIBS, ELBOW AND ARM ABRASION.