← El registro minero de Nicaragua
Nicaragua · Registro de titular
Calibre Mining Nicaragua, S. A.
Nombrado como lo escribe la lista de concesiones del MEM; sin RUC en el registro público
ⓘ
La lista imprime el nombre del titular y nada más; ningún dato minero nicaragüense lleva el RUC.
26
otorgadas, última lista
ⓘ
Filas que la lista marca Otorgado: una concesión vigente a la fecha de la lista. La nota al pie de la propia lista excluye las concesiones canceladas y las solicitudes pendientes de verificación de área, así que es un piso.11
solicitudes, última lista
0
salieron de la lista
ⓘ
Registros que este titular tenía en una lista anterior y que la última ya no lleva: cancelados, fusionados, transferidos u otorgados con otro número.943,894 ha
área otorgada
0
accidentes en prensa
Concesiones y solicitudes en las listas del MEM
| Registro | Lote | Estado | Tipo | ha | Vigencia | Listados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,013 | ASA | otorgada | metálica | 8,000 | 11 de marzo de 2011 → 10 de marzo de 2036 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 1 de marzo de 2019 |
| 1,014 | PISPIS | otorgada | metálica | 7,734 | 11 de marzo de 2011 → 10 de marzo de 2036 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 1 de marzo de 2019 |
| 1,289 | EL PASTE | otorgada | metálica | 14,903 | 13 de noviembre de 2013 → 12 de noviembre de 2038 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 1 de marzo de 2019 |
| 1,670 | AURORA | otorgada | metálica | 31,985 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,672 | LUCIERNAGA | otorgada | metálica | 40,635 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,676 | ATLAS | otorgada | metálica | 49,777 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,677 | AZURITA | otorgada | metálica | 49,677 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,678 | BEGONIA | otorgada | metálica | 49,169 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,679 | CAMELIA | otorgada | metálica | 49,304 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,680 | CASIOPEA | otorgada | metálica | 49,864 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,681 | CENTAURO | otorgada | metálica | 47,787 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,689 | EPIDOTA | otorgada | metálica | 49,727 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,690 | GARDENIA | otorgada | metálica | 42,893 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,691 | GERANIO | otorgada | metálica | 47,895 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,693 | JADE | otorgada | metálica | 26,066 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,695 | KISAURI | otorgada | metálica | 43,457 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,696 | MARGARITA | otorgada | metálica | 48,623 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,698 | LOMA VERDE | otorgada | metálica | 2,000 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,700 | MARSELLA | otorgada | metálica | 1,000 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,701 | MINERVA | otorgada | metálica | 49,062 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,703 | OBSIDIANA | otorgada | metálica | 46,862 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,706 | PEGASO | otorgada | metálica | 49,395 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,708 | POLARIS | otorgada | metálica | 49,631 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,712 | TAMAGAS | otorgada | metálica | 37,864 | 11 de julio de 2022 → 10 de julio de 2047 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,713 | VERACRUZ | otorgada | metálica | 1,300 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,714 | WALPA TARA | otorgada | metálica | 49,284 | 28 de septiembre de 2021 → 27 de septiembre de 2046 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,669 | ACACIA | solicitud | metálica | 49,645 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,671 | BROMELIA | solicitud | metálica | 37,946 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,673 | ORQUIDEA | solicitud | metálica | 43,110 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,674 | AGATA | solicitud | metálica | 44,732 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,675 | AMAPOLA | solicitud | metálica | 48,813 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,682 | COLIBRI | solicitud | metálica | 36,109 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,692 | GIRASOL | solicitud | metálica | 49,049 | solicitada el 21 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,694 | KAKAU | solicitud | metálica | 13,223 | solicitada el 24 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,702 | MONARCA | solicitud | metálica | 45,016 | solicitada el 24 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,704 | ONIX | solicitud | metálica | 24,066 | solicitada el 24 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
| 1,709 | SANTA ISABEL | solicitud | metálica | 3,000 | solicitada el 24 de febrero de 2020 | en la lista del 2 de agosto de 2024 desde la lista del 8 de noviembre de 2023 |
Última lista primero. Un registro que sigue en la última lista es la tenencia vigente a agosto de 2024; uno que salió conserva la última lista que lo llevó.