Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Azeem Baksh- Snr

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

2
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
49
polígonos de tenencia
46,378 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
Número de propiedad Tipo Minerales Área Cotitulares Otorgado Estado
1514/2008 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Diamonds,Precious Stones 2 de diciembre de 2008 Granted
1364/2008 Permiso de prospección (mediana escala) PPMS Gold,Precious Stones 6 de noviembre de 2008 Granted

Primero las licencias, luego los permisos, luego las denuncias; minerales, área y cotitulares tal como los imprime el registro; un cesionario se muestra con una flecha. El estado es el propio del registro: Active para denuncias, Granted para permisos.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales B-1160/000/23 Permiso de prospección (mediana escala) 1 de febrero de 2023 1,195 6.803, -60.387
Licencias minerales B-1160/001/23 Permiso de prospección (mediana escala) 1 de febrero de 2023 1,185 6.771, -60.323
Licencias minerales B-1107/MP/000/22 Permiso de minería 21 de enero de 2022 1,077 6.815, -59.036
Licencias minerales B-1107/MP/001/22 Permiso de minería 21 de enero de 2022 843 6.842, -59.042
Licencias minerales B-1101/MP/000/21 Permiso de minería 13 de octubre de 2021 216 6.444, -59.877
Licencias minerales B-1102/MP/000/21 Permiso de minería 13 de octubre de 2021 1,145 7.612, -59.709
Licencias minerales B-1074/MP/000/21 Permiso de minería 26 de febrero de 2021 909 5.440, -58.405
Licencias minerales B-1070/MP/000/21 Permiso de minería 1 de febrero de 2021 1,194 4.934, -58.258
Licencias minerales B-1070/MP/001/21 Permiso de minería 1 de febrero de 2021 548 4.883, -58.278
Licencias minerales B-1070/MP/002/21 Permiso de minería 1 de febrero de 2021 1,161 4.884, -58.392
Licencias minerales B-1070/MP/003/21 Permiso de minería 1 de febrero de 2021 1,186 4.883, -58.424
Licencias minerales B-1067/MP/000/21 Permiso de minería 19 de enero de 2021 384 4.900, -58.260
Licencias minerales B-1067/MP/001/21 Permiso de minería 19 de enero de 2021 326 4.882, -58.373
Licencias minerales B-1067/MP/002/21 Permiso de minería 19 de enero de 2021 1,053 4.882, -58.455
Licencias minerales B-1064/MP/000/20 Permiso de minería 21 de diciembre de 2020 372 5.090, -58.432
Licencias minerales B-1059/MP/000/20 Permiso de minería 30 de octubre de 2020 1,184 5.089, -58.468
Licencias minerales B-1059/MP/001/20 Permiso de minería 30 de octubre de 2020 943 5.095, -58.452
Licencias minerales B-1052/MP/000/20 Permiso de minería 16 de junio de 2020 645 6.785, -59.269
Licencias minerales B-1049/MP/000/20 Permiso de minería 7 de abril de 2020 1,147 5.175, -58.406
Licencias minerales B-1049/MP/001/20 Permiso de minería 7 de abril de 2020 367 5.167, -58.425
Licencias minerales B-1049/MP/002/20 Permiso de minería 7 de abril de 2020 1,195 5.181, -58.278
Licencias minerales B-1049/MP/003/20 Permiso de minería 7 de abril de 2020 940 5.117, -58.266
Licencias minerales B-1049/MP/004/20 Permiso de minería 7 de abril de 2020 1,114 5.159, -58.272
Licencias minerales B-1043/MP/000/20 Permiso de minería 29 de enero de 2020 756 5.992, -60.958
Licencias minerales B-1043/MP/001/20 Permiso de minería 29 de enero de 2020 859 5.988, -60.938
Licencias minerales B-1043/MP/002/20 Permiso de minería 29 de enero de 2020 1,194 5.986, -60.920
Licencias minerales B-1043/MP/003/20 Permiso de minería 29 de enero de 2020 1,100 5.985, -60.903
Licencias minerales B-1043/MP/004/20 Permiso de minería 29 de enero de 2020 1,066 5.985, -60.888
Licencias minerales B-1041/MP/000/20 Permiso de minería 24 de enero de 2020 212 5.442, -58.445
Licencias minerales B-1090/007/19 Permiso de minería 27 de diciembre de 2019 372 5.090, -58.432
Licencias minerales B-1026/MP/000/18 Permiso de minería 19 de octubre de 2018 1,018 6.660, -59.113
Licencias minerales B-1026/MP/001/18 Permiso de minería 19 de octubre de 2018 1,033 6.653, -59.101
Licencias minerales B-1026/MP/002/18 Permiso de minería 19 de octubre de 2018 1,003 6.674, -59.099
Licencias minerales B-1026/MP/003/18 Permiso de minería 19 de octubre de 2018 1,160 6.672, -59.081
Licencias minerales B-1026/MP/004/18 Permiso de minería 19 de octubre de 2018 1,189 6.672, -59.063
Licencias minerales B-1017/MP/000/18 Permiso de minería 15 de enero de 2018 1,122 5.234, -58.769
Licencias minerales B-1016/MP/000/17 Permiso de minería 14 de noviembre de 2017 950 5.967, -60.909
Licencias minerales B-1014/MP/000/17 Permiso de minería 13 de octubre de 2017 992 6.613, -61.191
Licencias minerales B-1027/000/17 Permiso de minería 27 de enero de 2017 992 6.613, -61.191
Licencias minerales B-1025/000/17 Permiso de prospección (mediana escala) 19 de enero de 2017 1,195 6.343, -60.511
Licencias minerales B-1007/MP/000/16 Permiso de minería 4 de noviembre de 2016 841 5.572, -58.810
Licencias minerales B-1002/MP/000/16 Permiso de minería 24 de febrero de 2016 1,170 6.697, -61.044
Licencias minerales B-1002/MP/001/16 Permiso de minería 24 de febrero de 2016 1,164 6.697, -61.019
Licencias minerales B-1002/MP/002/16 Permiso de minería 24 de febrero de 2016 1,195 6.682, -61.044
Licencias minerales B-1002/MP/003/16 Permiso de minería 24 de febrero de 2016 1,193 6.682, -61.019
Licencias minerales B-1001/MP/000/16 Permiso de minería 8 de enero de 2016 898 4.846, -58.963
Licencias minerales B-1001/MP/001/16 Permiso de minería 8 de enero de 2016 1,118 4.938, -58.875
Licencias minerales B-222/MP/000/13 Permiso de minería 19 de septiembre de 2013 1,151 6.595, -59.572
Licencias minerales B-222/MP/001/13 Permiso de minería 19 de septiembre de 2013 1,106 6.581, -59.576

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.