← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
Lorenzo & Clinton Alphonso
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
63
polígonos de tenencia
69,099 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS23: A-67/MP/000/11 | Permiso de minería | 15 de noviembre de 2011 | 1,008 | 6.700, -59.528 |
| Licencias minerales | GS23: A-67/MP/001/11 | Permiso de minería | 15 de noviembre de 2011 | 1,193 | 6.680, -59.546 |
| Licencias minerales | GS23: A-67/MP/002/11 | Permiso de minería | 15 de noviembre de 2011 | 1,193 | 6.661, -59.546 |
| Licencias minerales | A-27/MP/000 | Permiso de minería | 25 de marzo de 2010 | 871 | 6.064, -59.274 |
| Licencias minerales | GS23: A-27/MP/000/10 | Permiso de minería | 25 de marzo de 2010 | 870 | 6.064, -59.274 |
| Licencias minerales | GS23: A-27/MP/001/10 | Permiso de minería | 25 de marzo de 2010 | 671 | 6.051, -59.271 |
| Licencias minerales | GS23: A-27/MP/001/10 | Permiso de minería | 25 de marzo de 2010 | 668 | 6.051, -59.271 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,095 | 6.921, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,099 | 6.921, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/008/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.902, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/008/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.902, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/017/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 808 | 6.863, -59.931 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/017/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 806 | 6.863, -59.931 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/018/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.843, -59.988 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/018/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.843, -59.988 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/025/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 789 | 6.823, -59.931 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/025/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 793 | 6.823, -59.931 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/026/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,176 | 6.803, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/026/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,181 | 6.803, -59.968 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/027/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,187 | 6.803, -59.948 |
| Licencias minerales | GS8: A-547/027/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,182 | 6.803, -59.948 |
| Licencias minerales | GS8: A-548/012/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,187 | 6.522, -59.626 |
| Licencias minerales | GS8: A-548/012/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,182 | 6.522, -59.626 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.922, -60.088 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.922, -60.088 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.922, -60.068 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.922, -60.068 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.922, -60.028 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.922, -60.028 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.902, -60.088 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/006/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.902, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/006/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.902, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/007/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.882, -60.088 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/007/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.882, -60.088 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/011/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.863, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/011/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.863, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/012/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,200 | 6.843, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-549/012/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 1,195 | 6.843, -60.048 |
| Licencias minerales | GS8: A-550/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 18 de diciembre de 2009 | 802 | 7.081, -59.929 |
| Licencias minerales | GS8: A-550/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de diciembre de 2009 | 795 | 7.061, -59.930 |
| Licencias minerales | GS8: A-550/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de diciembre de 2009 | 792 | 7.061, -59.930 |
| Licencias minerales | GS8: A-550/005/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de diciembre de 2009 | 1,159 | 7.036, -59.930 |
| Licencias minerales | GS8: A-550/005/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 15 de diciembre de 2009 | 1,154 | 7.036, -59.930 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,118 | 5.487, -59.247 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/000/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,113 | 5.487, -59.247 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,193 | 5.490, -59.216 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/001/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,188 | 5.490, -59.216 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/002/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,196 | 5.473, -59.248 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/002/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,191 | 5.473, -59.248 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,233 | 5.508, -59.290 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,228 | 5.508, -59.290 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,195 | 4.929, -59.210 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,200 | 4.929, -59.210 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,198 | 4.928, -59.184 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/004/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,193 | 4.928, -59.184 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/005/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,156 | 4.927, -59.123 |
| Licencias minerales | GS8: A-532/005/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2009 | 1,151 | 4.927, -59.123 |
| Licencias minerales | GS8: A-426/003/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de mayo de 2007 | 871 | 6.064, -59.274 |
| Licencias minerales | GS8: A-426/004/07 | Permiso de prospección (mediana escala) | 22 de mayo de 2007 | 668 | 6.051, -59.271 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2006 | 1,195 | 5.467, -59.209 |
| Licencias minerales | GS8: A-531/003/09 | Permiso de prospección (mediana escala) | 29 de junio de 2006 | 1,200 | 5.467, -59.209 |
| Licencias minerales | A-67/MP/000 | Permiso de minería | 1,008 | 6.700, -59.528 | |
| Licencias minerales | A-67/MP/001 | Permiso de minería | 1,193 | 6.680, -59.546 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.