← El registro minero de Guyana
Guyana · Registro del titular
M.N. Kassim
Sin TIN en el registro público para este titular
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.
0
propiedades en el registro
ⓘ
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.0
denuncias
26
polígonos de tenencia
25,234 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC
El registro no lista ninguna propiedad para este titular.
Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
| Capa | Expediente | Tipo | Solicitado | acres | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|
| Licencias minerales | GS8: K-102/000/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 683 | 5.965, -58.998 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/000/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 686 | 5.965, -58.998 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/002/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.955, -58.986 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/003/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.955, -58.967 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/004/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.936, -58.986 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/006/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,089 | 5.936, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/006/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.936, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/007/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,089 | 5.936, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/007/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.936, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/008/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.917, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/008/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,089 | 5.917, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/009/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,089 | 5.917, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/009/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.917, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/010/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 993 | 5.899, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/010/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 989 | 5.899, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/011/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,085 | 5.899, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/011/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 1,089 | 5.899, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/012/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 947 | 5.880, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/012/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 951 | 5.880, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/014/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 951 | 5.861, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/014/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 947 | 5.861, -58.947 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/015/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 729 | 5.864, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/015/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 732 | 5.864, -58.929 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/016/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 830 | 5.842, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-102/016/08 | Permiso de prospección (mediana escala) | 5 de marzo de 2008 | 833 | 5.842, -58.948 |
| Licencias minerales | GS8: K-88/001/14 | Permiso de prospección (mediana escala) | 27 de noviembre de 2007 | 838 | 5.755, -59.060 |
Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.