Mining Incidents

← El registro minero de Guyana

Guyana · Registro del titular

Nicholas Oli Mohamed & Bibi Akleemo Mohamed

Sin TIN en el registro público para este titular

El nombre del titular tal como lo escribe el registro o el mapa de la GGMC; el registro imprime TIN solo en las denuncias.

0
propiedades en el registro
Una fila de la Property Status Search de la GGMC que nombra a este titular; una denuncia compartida por dos titulares cuenta una vez para cada uno.
0
denuncias
10
polígonos de tenencia
11,554 ac
acres
0
accidentes en prensa
Propiedades en el registro de la GGMC

El registro no lista ninguna propiedad para este titular.

Polígonos en el mapa de tenencia de la GGMC
Capa Expediente Tipo Solicitado acres Centroide
Licencias minerales GS23: M-245/MP/000/15 Permiso de minería 18 de marzo de 2015 1,143 6.191, -58.869
Licencias minerales GS8: M-403/001/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,195 6.163, -58.878
Licencias minerales GS8: M-403/003/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,195 6.199, -58.861
Licencias minerales GS8: M-403/004/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,106 6.105, -58.933
Licencias minerales GS8: M-403/005/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,073 6.106, -58.917
Licencias minerales GS8: M-403/006/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,092 6.133, -58.909
Licencias minerales GS8: M-403/007/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,172 6.127, -58.898
Licencias minerales GS8: M-403/008/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,193 6.240, -58.845
Licencias minerales GS8: M-403/009/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,195 6.222, -58.869
Licencias minerales GS8: M-403/010/10 Permiso de prospección (mediana escala) 2 de junio de 2010 1,190 6.206, -58.889

Del servicio ArcGIS de la GGMC, emparejados con este titular por el nombre del solicitante tal como lo escribe el mapa; el centroide es el centro del polígono en grados decimales.