← El registro minero de México
México · Registro del titular de concesiones
DESARROLLOS MINEROS MADERO, S.A. DE C.V.
Sin identificación fiscal en el registro público: el catastro solo nombra a los titulares
ⓘ
El nombre del titular tal como lo escribe el catastro; una persona física puede ser titular, y los cotitulares aparecen con el porcentaje que imprime el catastro.
45
concesiones vigentes
ⓘ
Una concesión minera es el título federal bajo la Ley de Minería que otorga la exploración y explotación de un lote; el catastro lista las vigentes con titular, superficie y fechas.54,775 ha
superficie concesionada
0
accidentes en prensa
Concesiones mineras vigentes
| Título | Lote | Lugar | Área (ha) | Expedición | Titularidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 247209 | PASTORIA R1 | Ojocaliente y Villa Gonzalez Ortega, Zacatecas | 766 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 247210 | NIÑO R2 | Ojocaliente y Gral. Panfilo Natera, Zacatecas | 4,994 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 247211 | ORTEGA 5 R1 | VIlla Gonzalez Ortega, Zacatecas | 5,127 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 247212 | SAN JOSE 14 R1 | Villa de Ramos y Gral. Panfilo Natera, San Luis Potosí | 1,171 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 247213 | CERRO BLANCO 1 R1 | Guadalupe, Zacatecas | 1,472 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 247214 | CERRO BLANCO 4 R1 | Guadalupe, Zacatecas | 248 | 20 de octubre de 2023 solicitud 30 de marzo de 2023 |
|
| 246838 | FCO I MADERO | Zacatecas, Zacatecas | 9,400 | 9 de octubre de 2019 solicitud 27 de julio de 2018 |
|
| 246548 | CERRITO F1 | Ojocaliente, Zacatecas | 316 | 7 de septiembre de 2018 solicitud 9 de octubre de 2017 |
|
| 245698 | ALAZAN | Fresnillo, Zacatecas | 4,800 | 20 de octubre de 2017 solicitud 3 de febrero de 2017 |
|
| 243829 | ORTEGA 3 R 1 A | Villa González Ortega, Zacatecas | 3,005 | 12 de diciembre de 2014 solicitud 16 de abril de 2013 |
|
| 243830 | ORTEGA 3 R1 B | Villa González Ortega, Zacatecas | 222 | 12 de diciembre de 2014 solicitud 16 de abril de 2013 |
|
| 243512 | ORTEGA 7 | Villa González Ortega, Zacatecas | 50.0 | 10 de octubre de 2014 solicitud 17 de abril de 2013 |
|
| 242089 | JEREZ | Zacatecas, Zacatecas | 600 | 3 de mayo de 2013 solicitud 6 de diciembre de 2012 |
|
| 240760 | SACRIFICIO | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 98.0 | 28 de junio de 2012 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 238328 | PAPA TOÑO | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 120 | 30 de agosto de 2011 solicitud 1 de octubre de 2010 |
|
| 238292 | DARIO | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 100 | 26 de agosto de 2011 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 238295 | ANA | Ojocaliente, Zacatecas | 20.0 | 26 de agosto de 2011 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 238296 | PALOMITA | Ojocaliente, Zacatecas | 38.0 | 26 de agosto de 2011 solicitud 26 de noviembre de 2010 |
|
| 238043 | MINI PARGA | Ojocaliente, Zacatecas | 194 | 12 de julio de 2011 solicitud 1 de octubre de 2010 |
|
| 238044 | MINIPARGA F1 | Ojocaliente, Zacatecas | 5.9 | 12 de julio de 2011 solicitud 1 de octubre de 2010 |
|
| 237523 | TESORERA 4 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 15.7 | 21 de diciembre de 2010 solicitud 25 de junio de 2010 |
|
| 237102 | MADERO SW | Zacatecas, Zacatecas | 351 | 29 de octubre de 2010 solicitud 4 de febrero de 2010 |
|
| 233664 | MADERO W | Zacatecas, Zacatecas | 18.0 | 31 de marzo de 2009 solicitud 25 de agosto de 2008 |
|
| 231849 | ORTEGA 4 | Villa González Ortega, Zacatecas | 7,160 | 7 de mayo de 2008 solicitud 24 de septiembre de 2007 |
|
| 227625 | RAMOS 5 | Villa de Ramos, San Luis Potosí | 889 | 18 de julio de 2006 solicitud 27 de enero de 2006 |
|
| 225352 | CERRO BLANCO 9 | Guadalupe, Zacatecas | 90.3 | 24 de agosto de 2005 solicitud 20 de mayo de 2005 |
|
| 224704 | RAMOS 3 F1 | Villa de Ramos, San Luis Potosí | 5.5 | 31 de mayo de 2005 solicitud 4 de noviembre de 2004 |
|
| 223376 | VANESSA | Guadalupe, Zacatecas | 121 | 8 de diciembre de 2004 solicitud 23 de agosto de 2004 |
|
| 223153 | CERRO BLANCO 7 | Guadalupe, Zacatecas | 158 | 26 de octubre de 2004 solicitud 20 de agosto de 2004 |
|
| 222034 | SAN JOSE 18 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 106 | 27 de abril de 2004 solicitud 16 de diciembre de 2002 |
|
| 220796 | SAN JOSE 11 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 825 | 7 de octubre de 2003 solicitud 17 de abril de 2000 |
|
| 219835 | SAN JOSE 17 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 19.5 | 22 de abril de 2003 solicitud 16 de diciembre de 2002 |
|
| 219400 | SAN JOSE 13 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 882 | 4 de marzo de 2003 solicitud 23 de septiembre de 2002 |
|
| 219415 | CERRO BLANCO | Guadalupe, Zacatecas | 804 | 4 de marzo de 2003 solicitud 18 de junio de 1999 |
|
| 219210 | CERRO BLANCO 2 | Guadalupe, Zacatecas | 3,152 | 18 de febrero de 2003 solicitud 6 de diciembre de 2002 |
|
| 219059 | SAN JOSE 9 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 661 | 4 de febrero de 2003 solicitud 7 de marzo de 2000 |
|
| 219103 | SAN JOSE 16 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 305 | 4 de febrero de 2003 solicitud 3 de octubre de 2002 |
|
| 218618 | FCO. I. MADERO 1 | Zacatecas, Zacatecas | 905 | 22 de noviembre de 2002 solicitud 28 de junio de 2002 |
|
| 217958 | CERRO BLANCO 6 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 2,641 | 18 de septiembre de 2002 solicitud 13 de junio de 2002 |
|
| 217740 | PORVENIR 3 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 80.0 | 13 de agosto de 2002 solicitud 12 de noviembre de 2001 |
|
| 217499 | SAN JOSE 12 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 861 | 16 de julio de 2002 solicitud 17 de abril de 2000 |
|
| 217229 | CERRO BLANCO 4 FRACC. 1 | Guadalupe, Zacatecas | 17.2 | 2 de julio de 2002 solicitud 3 de agosto de 2001 |
|
| 217230 | PARAISO | Guadalupe, Zacatecas | 59.9 | 2 de julio de 2002 solicitud 3 de agosto de 2001 |
|
| 215096 | PORVENIR | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 1,036 | 7 de febrero de 2002 solicitud 8 de enero de 2001 |
|
| 213849 | SAN JOSE 7 | General Pánfilo Natera, Zacatecas | 865 | 3 de julio de 2001 solicitud 29 de octubre de 1999 |
Lote, lugar, superficie y fechas como los lista el catastro; un título compartido muestra el porcentaje impreso, y uno que cambió de manos muestra al titular anterior.