Miner was unloading rollers at hydraulic splitter and reached over rock to push it down rollers. At the same time splitter operator released the hydraulic dogs pinching miner's hand between rock and dog. Miners are trained not to put hand on top of rock, but new miner was hurrying and forgot. The dogs pulled the skin back and broke index finger.
MC BRIDE STONE COMPANY, INC.: 124 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
MC BRIDE STONE COMPANY, INC. tiene $25K en multas propuestas de MSHA y $402 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en MC BRIDE STONE COMPANY, INC..
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 40
- Años en registro
- 1993–2016
- Último incidente
- Dec 2016
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.MC BRIDE STONE COMPANY, INC. tiene $25K en multas propuestas de MSHA y $402 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2024-10-08
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Quartz, respirable, >1% Qtz221 en exceso
- Respirable dust, <.1mg9
- Nuisance dust, respirable, <1% Qtz1
- Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz1
Ver los análisis individuales (33)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-25 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.66 | 0.6 | 1.10 | Stone Polisher/Cutter |
| 2024-10-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2024-10-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2024-10-08 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.2 | 0.47 | 0.43 | Stone Polisher/Cutter |
| 2024-10-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2023-09-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.19 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2020-11-17 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Cutting Mach Operator | ||
| 2014-04-30 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.32 | 1.3 | 0.25 | Laborer, Bullgang |
| 2014-04-30 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.13 | 10 | 0.01 | Stone Polisher/Cutter |
| 2014-04-30 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.33 | 1.65 | 0.20 | Supervisor, Co. Official |
| 2012-10-18 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Supervisor, Co. Official | ||
| 2012-10-18 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.17 | 1.46 | 0.12 | Utility Man |
| 2012-10-18 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.28 | 2.42 | 0.12 | Stone Polisher/Cutter |
| 2012-10-18 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2012-10-18 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.21 | Stone Polisher/Cutter | ||
| 2010-05-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.16 | 0.36 | 0.44 | Stone Polisher/Cutter |
| 2010-05-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | 0.9 | 0.27 | Cutting Mach Helper |
| 2010-05-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.28 | 0.76 | 0.37 | Cutting Mach Operator |
| 2010-05-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | 0.94 | 0.26 | Stone Polisher/Cutter |
| 2009-11-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.37 | 1.21 | 0.31 | Laborer, Bullgang |
| 2009-11-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.19 | 0.58 | 0.33 | Cutting Mach Helper |
| 2009-11-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.3 | 0.57 | 0.53 | Cutting Mach Helper |
| 2009-11-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.25 | 1.08 | 0.23 | Mechanic |
| 2009-11-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | 1.35 | 0.18 | Forklift Operator |
| 2005-10-13 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Mechanic | ||
| 2005-10-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.13 | 1.01 | 0.13 | Utility Man |
| 2005-10-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.15 | 1.33 | 0.11 | Front-end Loader Operator |
| 2005-10-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.18 | 1.24 | 0.15 | Supervisor, Co. Official |
| 2005-06-29 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2005-06-29 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2001-07-25 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.13 | 1 | 0.13 | Stone Polisher/Cutter |
| 2001-07-25 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.23 | 1.22 | 0.19 | Stone Polisher/Cutter |
| 2001-07-25 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.37 | 0.4 | 0.93 | Stone Polisher/Cutter |
MC BRIDE STONE COMPANY, INC. registró 0.00 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2018.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2018 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2017 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2016 * | 9.73 | 0.00 | 0.000 |
| 2015 * | 5.01 | 0.00 | 0.000 |
| 2014 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2013 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2012 * | 7.91 | 0.00 | 0.000 |
| 2011 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
- Mc Bride Stone Company Inc 1950 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 7 |
| 2024 | 10 |
| 2023 | 12 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 15 |
| 2017 | 19 |
| 2016 | 25 |
| 2015 | 21 |
| 2014 | 18 |
| 2013 | 12 |
| 2012 | 14 |
| 2011 | 14 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 4 |
| 2008 | 6 |
| 2007 | 4 |
| 2006 | 3 |
| 2005 | 4 |
| 2004 | 3 |
| 2003 | 16 |
| 2002 | 16 |
| 2001 | 21 |
| 2000 | 19 |
MC BRIDE STONE COMPANY, INC. se ubica en Independence County, Arkansas, donde la categoría minera del Censo representa el 1.0% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1,277 | 2 | 0 | 1566.2 |
| 2025 Q4 | 1,783 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q3 | 1,434 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q2 | 829 | 5 | 0 | 6031.4 |
| 2025 Q1 | 863 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q4 | 2,122 | 2 | 0 | 942.5 |
| 2024 Q3 | 2,643 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q2 | 2,867 | 2 | 0 | 697.6 |
Mostrar 97 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 2,539 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q4 | 3,603 | 1 | 0 | 277.5 |
| 2023 Q3 | 3,502 | 2 | 1 | 571.1 |
| 2023 Q2 | 2,854 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q1 | 3,106 | 2 | 0 | 643.9 |
| 2022 Q4 | 3,300 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q3 | 3,434 | 2 | 0 | 582.4 |
| 2022 Q2 | 4,374 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q1 | 3,822 | 5 | 1 | 1308.2 |
| 2021 Q4 | 3,902 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q3 | 3,761 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 2,500 | 2 | 1 | 800.0 |
| 2021 Q1 | 4,090 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q4 | 3,706 | 2 | 0 | 539.7 |
| 2020 Q3 | 2,551 | 1 | 0 | 392.0 |
| 2020 Q2 | 2,143 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q1 | 4,234 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 4,240 | 1 | 0 | 235.8 |
| 2019 Q3 | 4,270 | 3 | 0 | 702.6 |
| 2019 Q2 | 5,057 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q1 | 5,161 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q4 | 6,062 | 3 | 0 | 494.9 |
| 2018 Q3 | 7,031 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q2 | 6,299 | 1 | 0 | 158.8 |
| 2018 Q1 | 6,900 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 8,883 | 1 | 1 | 112.6 |
| 2017 Q3 | 9,192 | 2 | 0 | 217.6 |
| 2017 Q2 | 13,138 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q1 | 8,573 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q4 | 9,150 | 2 | 0 | 218.6 |
| 2016 Q3 | 12,674 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q2 | 10,697 | 2 | 0 | 187.0 |
| 2016 Q1 | 8,597 | 2 | 0 | 232.6 |
| 2015 Q4 | 10,177 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q3 | 10,750 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 9,707 | 4 | 0 | 412.1 |
| 2015 Q1 | 9,301 | 1 | 0 | 107.5 |
| 2014 Q4 | 8,906 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q3 | 9,388 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q2 | 8,961 | 3 | 0 | 334.8 |
| 2014 Q1 | 6,922 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q4 | 6,831 | 3 | 0 | 439.2 |
| 2013 Q3 | 6,625 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 6,247 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 1,189 | 3 | 3 | 2523.1 |
| 2012 Q4 | 6,389 | 3 | 3 | 469.6 |
| 2012 Q3 | 6,163 | 4 | 1 | 649.0 |
| 2012 Q2 | 6,371 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q1 | 6,347 | 1 | 0 | 157.6 |
| 2011 Q4 | 6,309 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 6,581 | 1 | 0 | 152.0 |
| 2011 Q2 | 6,615 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 5,953 | 2 | 1 | 336.0 |
| 2010 Q4 | 6,755 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q3 | 6,842 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q2 | 6,282 | 5 | 1 | 795.9 |
| 2010 Q1 | 6,269 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q4 | 871 | 5 | 1 | 5740.5 |
| 2009 Q3 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 887 | 5 | 1 | 5637.0 |
| 2009 Q1 | 993 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 1,400 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 1,810 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 1,072 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 1,093 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 1,055 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 1,248 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 947 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 1,029 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 915 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 977 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 1,024 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 917 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 997 | 4 | 0 | 4012.0 |
| 2005 Q3 | 1,353 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 1,167 | 1 | 0 | 856.9 |
| 2005 Q1 | 1,112 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 1,031 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 1,080 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 1,165 | 2 | 0 | 1716.7 |
| 2004 Q1 | 1,105 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 8,104 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 8,202 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 7,540 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 14,330 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 6,222 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 7,463 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 6,269 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 6,692 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 13,074 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 8,808 | 17 | 7 | 1930.1 |
| 2001 Q2 | 9,047 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 9,752 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 9,376 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 9,520 | 15 | 5 | 1575.6 |
| 2000 Q2 | 9,290 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 8,385 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
40 en archivo2016 · 2 incidentes
Was unloading saw table, backed over saw rail, and tripped. Fell on 4" x 4" rock and cut back. Resulted in 4" to 5" gash approximately 1" deep on lower back. Required 16 stitches inside and out. Back at work next day.
2015 · 1 incidente
He was watching a saw run it was having trouble he ran to check controls slipped and fell. He hurt his back wanted to go to doctor for pain medicine and had an x-ray done. No damage. Back at work on Monday
2012 · 1 incidente
Co-worker was knocking shale of the top on a piece of sandstone. Injured employee thought she was through and put his hand on the rock to wipe the shale off. Co-worker didn't see him put his hand on the rock in time to stop her swing and hit the end of his finger.
2004 · 1 incidente
EE WAS PUSHING A 2 1/4" BLUE SKY CALICO LIMESTONE SLAB ON METAL ROLLERS TO A HYDRAULIC CUTTER; THE STONE HAD A NATURAL SEAM THAT BROKE AS HE WAS PUSHING THE STONE. IT LEFT A JAGGED EDGE. THE STONE'S EDGE CUT HIS ARM.
2003 · 2 incidentes
EE WAS USING A SPLITTING MAL TO BREAK WOOD APARTTO FIT INTO WOOD HEATING STOVE. HE PULLED A MUSCLE WHILE SWINING THE MAL.
EE WAS MOVING ROCK FROM ROLLERS TO PALLET, STACKING ROCK ON PALLET FOR DELIVERY. A NATURAL SEAM IN THE ROCK PART APART AND THE ROCK BROKE IN TWO PIECES. ONE PIECE CAME DOWN AGAINST HIS KNEE CA USING AN ABRASION/CONTUSION ON HIS LEFT KNEE/PATELLA.
2002 · 2 incidentes
LIFTING, STACKING - PICKED UP A PIECE OF SANDSTONE CUT ROCK (4" LEDGE STONE) MAYBE 5 LBS - LIGHTTURNED TO PUT ROCK ON PALLET - "MUST HAVE TURNEDWRONG."
EE WAS PUTTING GREASE ON THE 7' SAW BAR, STANDING ON SAW TABLE, SAID HE TURNED TO STEP DOWN OFF TABLE & HEARD A POPPING NOISE IN HIS KNEE.
2001 · 4 incidentes
REMOVING A ROCK (SCRAP) FROM THE ROLLERS GOING INTO THE BREAKING MACHINE. ROCK FELL BETWEEN ROLLERS TAKING HIS FINGER WITH IT. SMASHED, CUT FINGER, HE WAS WEARING GLOVES. OFF WORK ABOUT 2 HOUR S WHILE DOCTOR CHECKED FINGER.
OPENING LARGE METAL SLIDING DOOR
PULLED MUSCLE IN BACK OF LEG. NOTICED SORENESS-FIRST OF WEEK. GOT WORSE DURING WEEK. DRIVING FORKLIFT USING GAS AND BRAKE PEDAL-LIFTING.
USING A SANDER GRINDER TO SAND A STONE, AROUND NOON HIS WRIST STARTED TO HURT A LITTLE. IT WAS BETTER THE NEXT MORNING; HE WORKED WEDNESDAY BUTCAME IN THURSDAY MORNING AND WENT BACK HOME. HE CALLED TO SAY HE WAS GOING TO HAVE TO GO TO THE DOCTOR ON THURSDAY AT 10:30AM.
2000 · 2 incidentes
2 EMPLOYEES WERE USING A SANDER-GRINDER ON METAL STRIP DOWN SIDE OF TRAILER TRUCK BED PREPAIRING TO REPAINT IT. SOME TIME DURING THE AFTERNOON OF THE 12TH INJURED GOT A PIECE OF METAL ON HIS EYE BALL. HE HAS HAD PINK EYE & HIS EYES WERE STILL SORE ADN HE DIDN'T REALIZE HE HAD ANYTHING IN HIS EYE UNTIL AROUND NOON ON 4/13. HE HAD ON HIS SAFETY GLASSES AND A FACE SHIELD.
EE HAD BEEN MOVING ROCK FROM LOCATION TO ANOTHERLOCATION FINSHED-STARTED TO GET OFF FORKLIFT, GOT TANGLES UP IN THE SEAT BELT BUCKLE STRAP & FELL DOWN SIDE OF FORKLIFT AND ONTO FLOOR
1999 · 3 incidentes
EE WAS CUTTING ROCK ON THE HYDRAULIC CUTTER AND LAID HIS HAND BE KIND THE ROCK ON THE ROLLER. WHEN THE ROCK SPLIT IT CAUSED IT TO JUMP BACK WHICH PINNED HIS HAND BETWEEN THE ROLLER AND ROCK. I T BROKE HIS RING FINGER AND SMASHED THE MIDDLE FINGER ON HIS LEFT HAND.
EES WERE TIGHTENING THE STRAPPING ON PALLETS AND THE STRAPPING SLICE EE'S RIGHT THUMB.
EE WAS STACKING ROCK ONTO PALLET & REINJURED HISSHOULDER. IT WAS PREVIOUSLY INJURED 6/16/98. HE DID NOT REPORT INJURY UNTIL 4/23/99 HE HASN'T MISSED ANY WORK YET, AND HIS DR'S APPT IS ON MAY3 1999 AT 2:45
1998 · 7 incidentes
EE AND OTHER WERE STACKING 2 1/4 DRYWALL ONTO A PALLET AND HE SMASHED HIS FINGER WHEN HE LAID THE ROCK DOWN.
EE WAS STEAMCLEANING THE LOADER WHEN SOME OF THE WATER CAME BACK ON HIM. THE WATER HAD GREASE & SOAP IN IT AND GOT IN HIS EAR WHICH BECAME INFECTED SEVERAL DAYS LATER.
TWO EMPLOYEES WERE CHANGING A FLAT TIRE ON THE TRAILER OF THE MACK. WHEN THEY LIFTED THE TIRE TOPUT IT ON INJURED FELT A PAIN IN HIS RIB AREA. THE PAIN INCREASED OVER THE NEXT 24 HOURS. HE THI NKS IT'S PROBABLY A PULLED MUSCLE & IS GOING TO DR. TODAY
INJ EE AND ANOTHER EE UNLOADED SOME ROCK FROM THE MULTISAW AND PUT ON THE EE'S SAWTABLE FOR HIM TO SAW UP. WHEN INJ EE LIFTED HIS ARM TO TURN ONTHE SAW HE FELT A SHARP PAIN IN HIS RIGHT SHOULD ER & COULDN'T MOVE IT WITHOUT PAIN. HE FELT HE PULLED SOMETHING WHILE UNLOADING THE ROCK FROM THE MULTI-SAW.
EE WAS HOLDING A PIECE OF TRASH ROCK STILL SO OTHER COULD PICK IT UP WITH THE FORKLIFT WHEN A CHUNK OF THE ROCK BROKE OFF ONTO HIS HAND. IT SMASHED HIS INEX FINGER AND HE HAD TO HAVE STITCHES.
EE HAD BEEN GRINDING ON A ROCK & HE MOVED IT TO A PALLET. WHEN HE STOOD BACK UP, HE GOT HIS FOOT HUNG ON THE PALLET & OVER BALANCED. HIS RIGHT LEG WAS BENT AGAINST THE ROCK ON THE PALLET CAUSI NG A BUMP ON THE LOWER PART OF THE LEG. IT STARTED SWELLING & FEELING NUMB THE FOLLOWING DAY SO HE REPORTED IT TO US.
EE AND OTHER EE WERE SPLITTING A ROCK WITH SLEDGE HAMMERS WHEN A PIECE OF STEEL FROM ONE OF THE HAMMERS SPLITTERED OFF AND STRUCK EE IN HIS RIGHT ARM. IT LODGED UNDER HIS SKIN.
1997 · 7 incidentes
EE WAS LOADING ROCK AND THE ROLLERS WITH THE FORKLIFT AND ONE ROCK HUNG ON THE FORKS. HE PULLED IT OFF AND CAUGHT HIS HAND UNDER IT SMASHING HIS PINKIE.
THEY WERE PUTTING THE MOTOR BACK IN THE FORKLIFT WHEN THE MOTOR SLIPPED STRIKING EE LEFT HAND.
EE WAS CLEARNING A SAWTABLE OF ROCK AND WENT TO LAY ONE DOWN ON THE FORKS OF A FORKLIFT. THEROCK SLIPPED AND HAS MOVED HIS HAND TO GET A BETTER GRIPAND WHEN IT LANDED ON THE FORKS SMASHING HI S FINGER BETWEEN THE FORK AND ROCK. IT GOT THE END PART OF HIS LEFT RING FINGER AND SLIT THE NAILBED OF HIS FINGERNAIL REQUIRING SOME STITCHES AT THE EMERGENCY ROOM.
EMPLOYEE WAS PRYING A GEAR FROM THE 4 FT. SAW APART WITH A CROWBAR. IT SLIPPED BENDING HIS THUMB BACK AND STRUCK HIS HAND. HE THOUGHT IT WAS JUST SORE AT FIRST AND REQUESTED WE WRAP IT IN AN A CE BANDAGE BUT THE FOLLOWING DAY IT SWELLED AND WAS HURTING WORSE SO HE WENRT TO AN AFTER HOURS CLINIC. THEY FELT IT WAS PROBABLY JUST A BAD SPRAIN AND TOLD HIS TO KEEP IT WRAPPED.
EE WAS PUTTING PATIO ON A RACK AND BENT OVER TO SLIDE THE PATIO FURTHER ONTO IT WHEN HE FELT SOMETHING GIVE IN HIS BACK.
EMP WAS CUTTING ROCK ON THE HYDRAULIC CUTTER AND WENT TO THROW A PIECE OF SCRAP ROCK IN THE TRASH BUCKET. A PIECE OF THE ROCK BROKE OFF AND FLEW BACK STRIKING HIM IN RIGHT EYE CAUSING INJURY.
EE WAS GOING TO PICK UP SOME PARTS & FILTER WHENSHE WAS INVOLVED IN A CAR ACC. THE OTHER DRIVER WAS DRIVING TOO FAST FOR CONDITION AND LOST CONTROL OF HIS VEHICLE. IT CROSSED OVER TO THE WRONG SIDE OF THE ROAD HITTING EE'S VEHICLE DESPITE HER ATTEMPTS TO AVOID A COLLISION.
1996 · 3 incidentes
EE WAS STACKING ROCK WHEN HE TURNED AROUND & CUTHIS HAND ON A ROCK. EE WENT AND GOT SOMETHING TOPUT ON IT THEN SAT DOWN TO LOOK AT IT. WHEN HE SAW IT, HE PASSED OUT AND FELL FORWARD CAUSING HIM TO SCRATCH HIS FACE.
EE WAS STACKING PATION ONTO A LARGE PIECE OF SANDSTONE & CLEANNG TH EDIRT OFF THE PATIO. HE LEANED OVER TO WIPE SOME DIRT OFF & CUT HIS LOWER LEFT LEG ON A SHARP POINT OF THE SANDSTONE. THE CUT HAD TO HAVE SUTURES.
EE ADN EMPLOYEE WERE SUPPOSED TO BE STACKING ROCK. EE CAME BY AND POKED EE IN THE RIBS AND EE ELBOWED HIM AWAY CAUSING EE TO FALL INTO THE CUTTER. IT CUT HSI INDEX FINGER.
1995 · 2 incidentes
HE WAS CHIPPING A PIECE OF ROCK WITH A STEEL CHISEL & A PIECE OF THE CHISEL CAME OFF & IMBEDDED IN HIS HAND.
EMPLOYEE WAS REACHING TO TURN OVER A ROCK & HOISTED JUST RIGHT TO DISCOLATE HIS SHOULDER
1994 · 1 incidente
GOT OUT OF A TRUCK GOING TO GET IN LOADER TO UNLOAD TRUCK TWISTED KNEE
1993 · 2 incidentes
GRINDING WELDING SPUR OFF OF STEEL BEAM WHEN GRINDING WHEEL EXPLODED-CAME APART- A PART OF GRINDING WHEEL CAME UP BETWEEN LITTLE FINGER & RING FINGER OF LEFT HAND CUT FINGERS & HAND SHATTERING BONE IN LITTLE FINGER.
HAD CLIMBED UP STEEL BEAM (POST) TO THE SLIDING DOOR BACK TO POST (ABOUT 2' OFF FLOOR). WHEN HE JUMPED DOWN, HE CAUGHT HIS RING ON A BURR ON THE STEEL AND HIS WEDDING RING TORE HIS FINGER OFF. (PART OF HIS FINGER- THE DOCTOR FELT IT BEST TO TAKE OFF THE REST)