Chandler Materials Company · Golpeado contra un objeto fijo
CABLE ATTACHED TO MAN BASKET BROKE. BASKET FELL ABOUT 12 FT. AS A RESULT OF FALL, THE PERSON IN THE BASKET BROKE HIS LEFT FOREARM & SPRAINED HIS LEFT ANKLE.
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Tulsa Litewate Plant.
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Q1 | 3,506 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q4 | 3,318 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 4,082 | 5 | 1 | 1224.9 |
| 2012 Q2 | 4,006 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q1 | 4,036 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 4,116 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 4,136 | 1 | 0 | 241.8 |
| 2011 Q2 | 4,576 | 11 | 3 | 2403.8 |
CABLE ATTACHED TO MAN BASKET BROKE. BASKET FELL ABOUT 12 FT. AS A RESULT OF FALL, THE PERSON IN THE BASKET BROKE HIS LEFT FOREARM & SPRAINED HIS LEFT ANKLE.