While the employee was adding hydraulic oil to their machine they slipped and fell.
BOURNE PIT: 130 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
BOURNE PIT tiene $29K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 1 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en BOURNE PIT.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 7
- Años en registro
- 2003–2017
- Último incidente
- Nov 2017
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.ⓘ
Una orden bajo la Sección 107(a) retira a los mineros de un área cuando un inspector detecta un peligro inminente. Cada orden se levanta una vez corregida la condición, por lo que esto cuenta las órdenes emitidas, no las que están en vigor ahora.BOURNE PIT tiene $29K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 1 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Impugnar una citación ante la Comisión Federal de Revisión de Seguridad y Salud Minera es un derecho legal. Estas cifras presentan los resultados públicos de ese proceso, según el archivo de Violaciones Impugnadas de MSHA.- Conciliadas 1 · 100%
ⓘ
Una citación Significativa y Sustancial cuenta como sobreviviente cuando la conciliación o la decisión del juez mantuvo la designación, o cuando la impugnación fue desestimada o quedó en rebeldía y la citación quedó como emitida. Las citaciones anuladas o retiradas, y las conciliaciones que quitaron la designación, cuentan en contra.ⓘ
Una reducción o desestimación ante la Comisión es un resultado legítimo de impugnar una multa propuesta. Las cifras son el monto propuesto y el monto confirmado en la decisión del expediente.| Expediente | Decisión | Juez | Año | Propuesta / confirmada |
|---|---|---|---|---|
| YORK 2012-176M | Settlement | Lesnick | 2013 | $2K → $309 |
ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2019-01-24, hace 7 años
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Respirable dust, <.1mg13
- Quartz, respirable, >1% Qtz4
- Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz2
- Aluminum oxide fumes1
Ver los análisis individuales (35)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-24 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Laborer, Bullgang | ||
| 2019-01-24 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2019-01-24 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Bulldozer Operator | ||
| 2015-04-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2015-04-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Shovel Operator | ||
| 2009-02-11 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.13 | 0.45 | 0.29 | Utility Man |
| 2009-02-11 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.2 | 0.46 | 0.43 | Crusher Oper/Worker |
| 2009-02-11 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2009-02-11 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Bulldozer Operator | ||
| 2009-02-11 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Backhoe Operator | ||
| 2003-05-14 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.4 | Front-end Loader Operator | ||
| 2003-05-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2003-05-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Backhoe Operator | ||
| 2002-11-20 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2002-11-20 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.21 | 0.45 | 0.47 | Crusher Oper/Worker |
| 2002-11-20 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.15 | Truck Driver | ||
| 2002-04-30 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Aluminum oxide fumes | 0.05 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Arsenic fumes | 0 | 1500 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Beryllium fumes | 0 | 6 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Cadmium oxide fumes | 1.96 | 100 | 0.02 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Chromium, insoluble | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Cobalt fumes | 0 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Copper fumes | 0 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Iron oxide fumes | 0.76 | 20 | 0.04 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Lead fumes | 11.76 | 450 | 0.03 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Magnesium oxide fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Manganese fumes | 0.04 | 5 | 0.01 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Molybdenum fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Nickel fumes | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Titanium dioxide fumes | 0.01 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-04-30 | Zinc oxide fumes | 0.02 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2001-05-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.6 | 2.61 | 0.23 | Front-end Loader Operator |
| 2001-05-16 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2001-05-16 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator |
BOURNE PIT registró 18.47 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2006.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2006 * | 18.47 | 18.47 | 0.000 |
| 2005 * | 8.03 | 8.03 | 0.000 |
| 2004 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2003 * | 7.29 | 0.00 | 0.000 |
| 2002 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2001 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
- Cape Cod Aggregates Corp 1998 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2015 | 8 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 7 |
| 2007 | 8 |
| 2006 | 9 |
| 2005 | 12 |
| 2004 | 12 |
| 2003 | 13 |
| 2002 | 11 |
| 2001 | 10 |
| 2000 | 6 |
BOURNE PIT se ubica en Barnstable County, Massachusetts, donde la categoría minera del Censo representa el 0.1% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 4 | 1 | 0 | 250000.0 |
| 2020 Q2 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q1 | 930 | 2 | 2 | 2150.5 |
| 2019 Q4 | 1,952 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q3 | 3,575 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q2 | 4,535 | 5 | 2 | 1102.5 |
| 2019 Q1 | 3,609 | 3 | 1 | 831.3 |
| 2018 Q4 | 4,255 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 75 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 3,708 | 5 | 2 | 1348.4 |
| 2018 Q2 | 2,731 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q1 | 3,234 | 6 | 2 | 1855.3 |
| 2017 Q4 | 5,227 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q3 | 5,246 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 4,826 | 4 | 1 | 828.8 |
| 2017 Q1 | 2,343 | 5 | 1 | 2134.0 |
| 2016 Q4 | 3,911 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q3 | 4,469 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q2 | 5,204 | 11 | 0 | 2113.8 |
| 2016 Q1 | 3,907 | 5 | 2 | 1279.8 |
| 2015 Q4 | 5,144 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q3 | 5,333 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 4,756 | 2 | 0 | 420.5 |
| 2015 Q1 | 3,683 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q4 | 3,774 | 1 | 0 | 265.0 |
| 2014 Q3 | 3,585 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q2 | 4,862 | 1 | 0 | 205.7 |
| 2014 Q1 | 3,959 | 4 | 1 | 1010.4 |
| 2013 Q4 | 5,147 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q3 | 4,910 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 5,347 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 3,352 | 7 | 3 | 2088.3 |
| 2012 Q4 | 3,748 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 4,558 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 3,810 | 3 | 0 | 787.4 |
| 2012 Q1 | 3,715 | 3 | 0 | 807.5 |
| 2011 Q4 | 4,448 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 3,963 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 2,714 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 3,146 | 8 | 3 | 2542.9 |
| 2010 Q4 | 5,219 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q3 | 3,429 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q2 | 2,972 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q1 | 1,592 | 4 | 1 | 2512.6 |
| 2009 Q4 | 6,085 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 4,466 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 4,760 | 2 | 1 | 420.2 |
| 2009 Q1 | 2,856 | 9 | 1 | 3151.3 |
| 2008 Q4 | 3,374 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 5,117 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 3,641 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 3,481 | 4 | 0 | 1149.1 |
| 2007 Q4 | 4,689 | 2 | 0 | 426.5 |
| 2007 Q3 | 5,604 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 4,386 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 5,313 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 5,464 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 5,728 | 3 | 0 | 523.7 |
| 2006 Q2 | 5,414 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 5,053 | 1 | 0 | 197.9 |
| 2005 Q4 | 5,415 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 6,434 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 6,375 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 6,698 | 2 | 0 | 298.6 |
| 2004 Q4 | 5,749 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 6,648 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 6,725 | 5 | 2 | 743.5 |
| 2004 Q1 | 6,088 | 3 | 0 | 492.8 |
| 2003 Q4 | 7,456 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 6,921 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 6,414 | 1 | 0 | 155.9 |
| 2003 Q1 | 6,638 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 6,167 | 1 | 0 | 162.2 |
| 2002 Q3 | 6,039 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 6,342 | 3 | 1 | 473.0 |
| 2002 Q1 | 5,999 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 5,389 | 4 | 1 | 742.3 |
| 2001 Q3 | 5,309 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 5,567 | 2 | 1 | 359.3 |
| 2001 Q1 | 4,902 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 3,206 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 3,503 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 3,558 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 1,968 | 3 | 0 | 1524.4 |
Incidentes reportables
7 en archivo2017 · 1 incidente
2015 · 2 incidentes
Loader operator was climbing into his machine and he felt a tear in his right calf. He went to the doctor's on Saturday, 9/19/2015 and it was determined that he ruptured his right calf muscle.
Employee was lifting himself into the crane and hurt his left shoulder. Doctor believes that it is just inflamed/strained. Employee has been prescribed six weeks of physical therapy. He was told he can return to work on Monday, 9/21/2015.
2006 · 2 incidentes
Employee was on the sand screw putting on rubber, it was lightly raining. EE slipped & hit his face & then landed on his right knee & hand. He broke 2 bones in his hand.
Employee had come down off the plant and onto the ground when he slipped on ice and fell onto his back. He got up and thought he was fine until he woke up the next morning and his back was sore.
2005 · 1 incidente
EE SLID OPEN THE WINDOW OF THE OFFICE TRAILER. THE PRESSURE OF EE PALM AGAINST THE GLASS CAUSED THE WINDOW TO SHATTER. EE ARM WAS CUT AND EE DROVE SELF TO THE HOSPITAL, EE WAS GIVEN A TETNUS SHOT AND XRAYS WERE TAKEN, EE ARM WAS BANDAGED AND CLEARED TO RETURN TO WORK NEXT DAY. AS OF 03/11/05, EE HAS NOT RETURNED TO WORK, GOING TO HOSPITAL, EE IN PAIN, POSSIBLE INFECTION
2003 · 1 incidente
EE LACERATED HIS LEFT HAND CHANGING STEEL IN CRUSHER. HE WAS WEARING GLOVES BUT THE DUST RING WAS SO SHARP IT CUT RIGHT THROUGH HIS GLOVE. HE WAS TREATED STITCHES AND CLEARED TO RETURN TO WORK .