PERFORMING ROUTINE MAINTENANCE ON CEDAR-RAPIDS CRUSHER, BUMPED RIGHT ELBOW ON STEEL FRAMING.
Raymond St Metal/Non-Metal
Raymond St tiene $8K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 2 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Raymond St.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 12
- Años en registro
- 1995–2003
- Último incidente
- Oct 2003
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Raymond St tiene $8K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 2 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Q4 | 2,383 | 2 | 0 | 839.3 |
| 2012 Q3 | 2,316 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 102 | 3 | 1 | 29411.8 |
| 2012 Q1 | 282 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 1,623 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 3,028 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 2,527 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 589 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 42 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Q4 | 2,341 | 15 | 1 | 6407.5 |
| 2010 Q3 | 1,747 | 6 | 4 | 3434.5 |
| 2010 Q2 | 337 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 706 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 1,553 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 3,175 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 3,297 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 3,029 | 4 | 0 | 1320.6 |
| 2007 Q4 | 4,556 | 5 | 0 | 1097.5 |
| 2007 Q3 | 8,054 | 2 | 0 | 248.3 |
| 2007 Q2 | 5,021 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 2,003 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 3,615 | 1 | 0 | 276.6 |
| 2006 Q3 | 2,975 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 5,717 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 4,613 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 6,855 | 3 | 0 | 437.6 |
| 2005 Q3 | 7,853 | 4 | 0 | 509.4 |
| 2005 Q2 | 8,485 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 5,590 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 7,003 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 10,794 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 4,340 | 2 | 0 | 460.8 |
| 2004 Q1 | 3,035 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 7,275 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 7,453 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 7,121 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 4,461 | 2 | 0 | 448.3 |
| 2002 Q4 | 5,460 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 4,937 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 5,247 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 5,071 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 10,310 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 3,763 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 11,949 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 3,623 | 7 | 2 | 1932.1 |
| 2000 Q4 | 8,530 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 10,752 | 1 | 0 | 93.0 |
| 2000 Q2 | 9,028 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 4,508 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
12 en archivo2003 · 1 incidente
2001 · 2 incidentes
TWO EMPLOYEES WERE REPAIRING GUARD RAIL FOR MATERIAL SCALE. AS ONE WAS PUSHING THE OTHER WAS PULLING AND LET GO, THEREFORE HITTING HIMSELF WITH I-BEAM.
EE WAS REMOVING THE CUTTING EDGE FROM AN END LOADER. HE REMOVED THE FINAL SCREW & MISJUDGED WHERE HE WAS AND DROPPED THE PLATE ON HIS RIGHT FOOT.
2000 · 2 incidentes
REPETITIOUS BEATING WITH SLEDGEHAMMER ON BACKHOE.
EMPLOYEE WAS WALKING WHEN HE SLIPPED AND HIT HISKNEE ON A CONVEYER.
1999 · 1 incidente
SPLICING CONVEYOR. STEP DOWN OFF CONVEYOR TO GET A WRENCH AND SLIPPED.
1998 · 1 incidente
EE LOST HIS BALANCE WHEN THE RATVCHET SLIPPED HE WAS USING TO TIGHTEN THE LUG NUTS ON A CONVEYOR WHEEL AT WEST BARTLETT. ALL HIS WEIGHT WENT ON HIS THUMB.
1997 · 2 incidentes
EE WAS CRUSHING CONCRETE AND A PIECE OF WIRE PROTRUDING FROM CONCRETE TANGLED HIS FOOTING CAUSING HIM TO TRIP AND FALL W/A WRENCH IN HIS HAND. WHEN HE FELL, THE WRENCH CRUSHED HIS RT INDEX FIN GER BETWEEN IT AND A PIECE OF CONCRETE.
WHILE GOING TO CLIMB INTO A CASE CHILOADER, EE FELL AND BUMPED HIS RIGHT LEG, HE DID NOT TELL US OF THE ACCIDENT AT THE TIME BECAUSE HE SAID HE DID NOT THINK IT WAS A BIG DEAL.
1996 · 2 incidentes
EE TWISTED HIS ANKLE IN PIT AREA. EE STEPPED OFF CONVEYOR ONTO CONCRETE BLOCK AS HE PROCEEDED TO STEP TO THE GOUND HE TWISTED HIS ANKLE.
HEAVY WIRE OR REBAR HIT HIM IN THE FACE. BRUISED AND SPLIT LIP, BLEEDING FROM THE LIP AND GUMS. CHIPPED AND CRACKED TOOTH.
1995 · 1 incidente
HIT FINGER WITH SLEDGE HAMMER AT FEED HOPPER. STITCHES BY DR TO CLOSE WOUND.
The full compliance file on Raymond St
A dated report covering the 26-year penalty trail, line-item violation pattern, contest and docket posture, rate-normalized peer benchmark, and full fatality history. Delivered as a PDF with the underlying data as CSV.