Colombia · Company record
MALBEC INVERSIONES SAS
NIT 901034019
ⓘ
NIT is Colombia's tax identifier (Número de Identificación Tributaria). ANM's cadastre publishes it for every company holder, so records join exactly.
5
active
ⓘ
A título minero is a concession contract or licence registered in the Registro Minero Nacional; ANM's cadastre lists each with its expediente code, holders, minerals, stage and status.8
titles
43
applications
1,617 ha
active title area
0
ANM accident records
0
ANM emergency reports
Mining rights in ANM's cadastre
| Expediente | Record | Minerals | Place | Area (ha) | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500850 | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 1,451 | Jun 17, 2022 → Dec 16, 2053 |
Activo |
| JJE-080411X | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 8.5 | May 26, 2022 → Nov 26, 2053 |
Activo |
| TH9-08001 | Title · Construcción y montaje | MINERAL DE ORO, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, SEGOVIA, Antioquia | 7.6 | Oct 18, 2019 → Oct 17, 2049 |
Activo |
| JJE-080413X | Title · Explotación | MINERAL DE ORO | REMEDIOS, Antioquia | 3.6 | Oct 4, 2019 → Oct 3, 2049 |
Activo |
| JJE-08048X | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 147 | Oct 4, 2019 → Oct 3, 2051 |
Activo |
| TET-08003X | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 2.4 | Aug 16, 2022 → Feb 16, 2055 |
Suspendido |
| TF7-08001 | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 14.7 | Aug 16, 2022 → Feb 15, 2055 |
Suspendido |
| LCP-08016X | Title · Exploración | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 5.7 | Oct 10, 2019 → Oct 9, 2052 |
Suspendido |
| 500741 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LÉRIDA, LÍBANO, Tolima | 222 | Jul 28, 2020 | Solicitud en evaluación |
| 500742 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LÉRIDA, LÍBANO, Tolima | 684 | Jul 28, 2020 | Solicitud en evaluación |
| 501315 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 417 | Jan 26, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501319 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 212 | Jan 28, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501321 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 22.1 | Jan 29, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501322 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 197 | Jan 29, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501846 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, TÁMESIS, VALPARAISO, Antioquia | 391 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501847 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VALPARAISO, Antioquia | 40.5 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501999 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LÍBANO, Tolima | 242 | Jun 18, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 502000 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ITUANGO, Antioquia | 2,204 | Jun 18, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 502001 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ITUANGO, Antioquia | 2,081 | Jun 18, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 502002 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ITUANGO, Antioquia | 2,119 | Jun 18, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503067 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE WOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 29.4 | Oct 5, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503070 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | JERICÓ, TÁMESIS, VALPARAISO, Antioquia | 1,368 | Oct 5, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503247 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | PÁCORA, Caldas | 39.2 | Oct 14, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 504144 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ARMERO (Guayabal), Tolima | 211 | Jan 25, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 504625 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 122 | Feb 25, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 504626 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 37.9 | Feb 25, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 504627 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 9.8 | Feb 25, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506266 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VEGACHÍ, YALÍ, Antioquia | 1,951 | Jul 8, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506267 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | YALÍ, Antioquia | 1,507 | Jul 8, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506413 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | TÁMESIS, Antioquia | 383 | Jul 29, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506427 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | JARDÍN, TÁMESIS, Antioquia | 3,206 | Aug 1, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506539 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LA MERCED, PÁCORA, Caldas | 125 | Aug 9, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506657 | Application | MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | BRICEÑO, Antioquia | 34.2 | Aug 26, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506957 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 1,842 | Oct 3, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 507711 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | SAN CARLOS, SAN RAFAEL, Antioquia | 4,845 | Apr 19, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 507834 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATINO (INCLUYE PLATINO, PALADIO, RUTENIO, RODIO, OSMIO) Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | NECHÍ, Antioquia | 1,311 | May 24, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508032 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | FALAN, FRESNO, MARIQUITA, Tolima | 1,263 | Jun 23, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508033 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | MARIQUITA, Tolima | 397 | Jun 23, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508075 | Application | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VEGACHÍ, Antioquia | 754 | Jun 30, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508133 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LÍBANO, Tolima | 734 | Jul 13, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508145 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 122 | Jul 14, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508192 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 94.0 | Jul 24, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508238 | Application | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VEGACHÍ, Antioquia | 1,653 | Aug 4, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508263 | Application | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | LÍBANO, MURILLO, Tolima | 1,987 | Aug 17, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508322 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, SUPIA, Antioquia, Caldas | 471 | Aug 30, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508363 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | AGUADAS, Caldas | 45.4 | Sep 7, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508404 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, AGUADAS, Antioquia, Caldas | 68.6 | Sep 14, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508569 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 226 | Oct 19, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508570 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CARAMANTA, Antioquia | 223 | Oct 19, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508617 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | REMEDIOS, Antioquia | 14.7 | Oct 31, 2023 | Solicitud en evaluación |
| 508753 | Application | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | VALPARAISO, Antioquia | 213 | Dec 7, 2023 | Radicación documentos |
One row per cadastre record naming this NIT: titles first, then subcontracts and applications. Status, stage, minerals and places are the cadastre's own wording. Co-holders are named as the cadastre names them.
ANM records naming this company's títulos
No ANM accident record or emergency report names one of this company's títulos.