HE JUMPED DOWN FROM A 4 X 10 SCREEN AND TWISTED HIS LEFT ANKLE.
Medford Wash Plant Metal/Non-Metal
Medford Wash Plant tiene $14K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Medford Wash Plant.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 6
- Años en registro
- 2000–2004
- Último incidente
- Jun 2004
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Medford Wash Plant tiene $14K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Q2 | 791 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q1 | 81 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 1,240 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 2,029 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 1,891 | 1 | 0 | 528.8 |
| 2008 Q1 | 633 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 1,134 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 1,622 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 30 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2007 Q2 | 2,158 | 1 | 0 | 463.4 |
| 2007 Q1 | 318 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 2,907 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 2,879 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 3,026 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 1,517 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 1,618 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 1,701 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 759 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 2,344 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 2,448 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 1,639 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 177 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 1,971 | 5 | 1 | 2536.8 |
| 2003 Q3 | 3,163 | 3 | 0 | 948.5 |
| 2003 Q2 | 3,003 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 2,625 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 2,845 | 17 | 5 | 5975.4 |
| 2002 Q2 | 2,790 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 2,013 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 4,018 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 2,738 | 2 | 1 | 730.5 |
| 2001 Q1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 2,744 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 4,242 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 3,660 | 15 | 2 | 4098.4 |
| 2000 Q1 | 831 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
6 en archivo2004 · 1 incidente
2002 · 1 incidente
EE HAD A NON-WORK RELATED RIGHT ANKLE FRACTURE THIS PAST WINTER. HE WAS REPEATEDLY CLIMBING IN & OUT OF THE LOADER ABOUT EVERY TEN MINUTES TO MOVE RAILROAD TIES, AND CLIMB UP ON THE SCREENER . ANKLE GOT PROGRESSIVELY SORER.
2001 · 2 incidentes
EE WAS WORKING NEAR SOMEONE WHO WAS WELDING FOR MANY HOURS.
EMPLOYEE WAS PULLING A PIECE OF CLAY OFF THE SCREEN. HE WENT TO THROW IT AND HIT HIS ARM ON A PIECE OF METAL, CUTTING HIS LEFT ARM. HE HAD TO HAVE SIX STITCHES.
2000 · 2 incidentes
EMPLOYEE WAS RAISING THE BOX OF THE OFF ROAD TO DUMP, AND THE BOX SLAMMED DOWN, TOSSING EMPLOYEE AROUND IN THE CAB.
EMPLOYEE WAS REPAIRING WASH PLANT EQUIPMENT DURING THE DAY. AT SOME POINT, A SMALL PIECE OF GRAVEL OF GRAVEL GOT IN HIS RIGHT EYE CAUSING IRRITATION. EMPLOYEE WENT TO EYE DOCTOR ON 3-29-00 TO HAVE PARTICLE REMOVED. NO PERMANENT DAMAGE WAS CAUSED.
The full compliance file on Medford Wash Plant
A dated report covering the 26-year penalty trail, line-item violation pattern, contest and docket posture, rate-normalized peer benchmark, and full fatality history. Delivered as a PDF with the underlying data as CSV.