Ground shifted under drill and caused drill to overturn.
Pineville Quarry: 58 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
Pineville Quarry tiene $7K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Pineville Quarry.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 4
- Años en registro
- 1996–2010
- Último incidente
- Jun 2010
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Pineville Quarry tiene $7K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2009-06-30, hace 17 años
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Respirable dust, <.1mg10
- Nuisance dust, respirable, <1% Qtz2
Ver los análisis individuales (12)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-30 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2007-12-12 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2007-12-12 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.48 | 10 | 0.05 | Truck Driver |
| 2007-12-12 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.22 | 10 | 0.02 | Truck Driver |
| 2007-12-12 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2003-06-12 | Respirable dust, <.1mg | 0.06 | Backhoe Operator | ||
| 2003-06-12 | Respirable dust, <.1mg | 0.05 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2003-06-12 | Respirable dust, <.1mg | 0.07 | Drill Operator, Rotary | ||
| 2001-02-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2001-02-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2001-02-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2001-02-14 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator |
Pineville Quarry registró 0.00 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2006.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2006 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2005 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2004 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2003 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2002 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2001 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2000 * | 5.65 | 5.65 | 0.000 |
- V.M. & M. Mining Inc. 1989 a 2005
- Nally & Haydon Pineville, LLC 2005 a 2006
- Rinker Materials South Central, Inc. 2006 a 2008
- Cemex Construction Materials Atlantic LLC 2008 a 2010
- Bluegrass Materials Company, LLC 2010 a 2011
- Hinkle Contracting Company LLC 2011 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2011 | 2 |
| 2010 | 5 |
| 2009 | 9 |
| 2008 | 7 |
| 2007 | 10 |
| 2006 | 10 |
| 2005 | 12 |
| 2004 | 12 |
| 2003 | 12 |
| 2002 | 14 |
| 2001 | 15 |
| 2000 | 17 |
Pineville Quarry se ubica en Bell County, Kentucky, donde la categoría minera del Censo representa el 3.6% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2011 Q3 | 229 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 1,096 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 1,833 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q4 | 4,412 | 4 | 0 | 906.6 |
| 2010 Q3 | 1,670 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q2 | 1,434 | 2 | 0 | 1394.7 |
| 2010 Q1 | 2,434 | 3 | 1 | 1232.5 |
| 2009 Q4 | 3,476 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 39 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Q3 | 1,632 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 5,390 | 2 | 0 | 371.1 |
| 2009 Q1 | 4,881 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 3,112 | 4 | 0 | 1285.3 |
| 2008 Q3 | 2,701 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 1,755 | 1 | 0 | 569.8 |
| 2008 Q1 | 3,229 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 3,844 | 2 | 1 | 520.3 |
| 2007 Q3 | 5,201 | 4 | 1 | 769.1 |
| 2007 Q2 | 5,112 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 4,345 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 3,806 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 4,888 | 1 | 1 | 204.6 |
| 2006 Q2 | 5,323 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 6,134 | 4 | 2 | 652.1 |
| 2005 Q4 | 6,079 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 6,396 | 3 | 1 | 469.0 |
| 2005 Q2 | 6,135 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 5,900 | 4 | 0 | 678.0 |
| 2004 Q4 | 6,650 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 5,865 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 5,880 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 6,281 | 6 | 2 | 955.3 |
| 2003 Q4 | 5,849 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 5,928 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 7,036 | 3 | 2 | 426.4 |
| 2003 Q1 | 6,096 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 7,428 | 1 | 1 | 134.6 |
| 2002 Q3 | 6,740 | 2 | 2 | 296.7 |
| 2002 Q2 | 8,195 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 6,780 | 1 | 1 | 147.5 |
| 2001 Q4 | 8,409 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 7,407 | 3 | 1 | 405.0 |
| 2001 Q2 | 8,426 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 8,059 | 2 | 0 | 248.2 |
| 2000 Q4 | 10,095 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 8,482 | 2 | 1 | 235.8 |
| 2000 Q2 | 9,454 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 7,394 | 1 | 1 | 135.2 |
Incidentes reportables
4 en archivo2010 · 1 incidente
2009 · 1 incidente
Pit loader operator was mucking from shot rock on the outside tow. Several large size cap rocks were present from previous blast. As mucking operations continued, one large boulder started to roll to pit floor. Loader operator moved loader out of the way, but rock struck loader bucket causing back injuries to miner.
2000 · 1 incidente
EMPLOYEE LIFTED THE BACK END OF A PORTABLE AIR COMPRESSOR AND PULLED A MUSCLE IN HIS LOWER BACK
1996 · 1 incidente
R-50 ROCKTRUCK WAS HAULING SHOT ROCK OUT OF THE PIT. THE ENGINE STALLED JUST BEFORE THE TRUCK REACHED THE TOP OF THE FIRST GRADE. THE DRIVER APPLIED THE PARK BRAKE AND THE FOOTBRAKE BUT THE LOADED TRUCK WOULD NOT HOLD ON THE GRADE. THE DRIVER TURNED ON THE EMERGENCY STEERING, TURNED THE WHEELS TO THE LEFT SO THE TRUCK WOULD RUN INTOHIGHWALL. DRIVER JUMPED AS TRUCK TURNED ON SIDE.