Employee was doing maintenance on a conveyor belt. Employee was cutting rubber for a skirtboard with a utility knife. Employee cut themselves in the left hand through a leather glove. Employee required sutures to close the wound.
Stafford Quarry: 70 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
Stafford Quarry tiene $15K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 1 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Stafford Quarry.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 23
- Años en registro
- 1987–2026
- Último incidente
- Jan 2026
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Stafford Quarry tiene $15K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 1 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Impugnar una citación ante la Comisión Federal de Revisión de Seguridad y Salud Minera es un derecho legal. Estas cifras presentan los resultados públicos de ese proceso, según el archivo de Violaciones Impugnadas de MSHA.- Conciliadas 1 · 100%
ⓘ
Una citación Significativa y Sustancial cuenta como sobreviviente cuando la conciliación o la decisión del juez mantuvo la designación, o cuando la impugnación fue desestimada o quedó en rebeldía y la citación quedó como emitida. Las citaciones anuladas o retiradas, y las conciliaciones que quitaron la designación, cuentan en contra.ⓘ
Una reducción o desestimación ante la Comisión es un resultado legítimo de impugnar una multa propuesta. Las cifras son el monto propuesto y el monto confirmado en la decisión del expediente.| Expediente | Decisión | Juez | Año | Propuesta / confirmada |
|---|---|---|---|---|
| YORK 2010-350M | Settlement | Koutras | 2011 | $634 → $634 |
ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2025-11-25
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Quartz, respirable, >1% Qtz288 en exceso
- Respirable dust, <.1mg5
- Arsenic fumes3
- Beryllium fumes3
Ver los análisis individuales (77)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.88 | 0.47 | 1.87 | Dry Screen Plant Operator |
| 2022-06-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 1.13 | 0.91 | 1.24 | Utility Man |
| 2022-04-21 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 1.79 | 1.28 | 1.40 | Utility Man |
| 2008-11-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.92 | 0.72 | 1.28 | Crusher Oper/Worker |
| 2008-09-18 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 4.06 | 1.86 | 2.18 | Cleanup Man |
| 2008-09-18 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.75 | 0.11 | 6.82 | Crusher Oper/Worker |
| 2006-11-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.87 | 0.86 | 1.01 | Cleanup Man |
| 2000-10-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.72 | 0.72 | 1.00 | Crusher Oper/Worker |
| 2025-11-25 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.15 | 0.65 | 0.23 | Dry Screen Plant Operator |
| 2025-10-22 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | 0.56 | 0.43 | Crusher Oper/Worker |
| 2025-10-22 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.15 | 0.61 | 0.25 | Cleanup Man |
| 2025-10-22 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.15 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2025-10-22 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.13 | 0.61 | 0.21 | Crusher Oper/Worker |
| 2023-06-14 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.4 | 0.71 | 0.56 | Utility Man |
| 2022-08-17 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.22 | 0.59 | 0.37 | Utility Man |
| 2022-04-21 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.15 | 10 | 0.02 | Crusher Oper/Worker |
| 2022-04-21 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2022-04-21 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2018-05-02 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.9 | 1.23 | 0.73 | Crusher Oper/Worker |
| 2018-05-02 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.15 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2018-05-02 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2017-03-02 | Iron oxide fumes | 1.27 | 20 | 0.06 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Lead fumes | 0 | 450 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Magnesium oxide fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Manganese fumes | 0.18 | 5 | 0.04 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Molybdenum fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Nickel fumes | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Zinc oxide fumes | 0.06 | 10 | 0.01 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Arsenic fumes | 0 | 500 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Beryllium fumes | 0 | 2 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cadmium oxide fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Chromium, insoluble | 0 | 1 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cobalt fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Iron oxide fumes | 0.13 | 10 | 0.01 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Lead fumes | 0 | 150 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Magnesium oxide fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Manganese fumes | 0.01 | 5 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Molybdenum fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Nickel fumes | 0 | 1 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Zinc oxide fumes | 0 | 5 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Copper fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Arsenic fumes | 8.63 | 1500 | 0.01 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Beryllium fumes | 0 | 6 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cadmium oxide fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Chromium, insoluble | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cobalt fumes | 0.98 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Copper fumes | 7.06 | 300 | 0.02 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Iron oxide fumes | 1.41 | 20 | 0.07 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Lead fumes | 0 | 450 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Magnesium oxide fumes | 0.02 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Manganese fumes | 0.18 | 5 | 0.04 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Molybdenum fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Nickel fumes | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Zinc oxide fumes | 0.02 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Arsenic fumes | 5.57 | 1500 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Beryllium fumes | 0 | 6 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cadmium oxide fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Chromium, insoluble | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Cobalt fumes | 0.93 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2017-03-02 | Copper fumes | 2.48 | 300 | 0.01 | Welder, etc. |
| 2014-04-30 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.19 | 0.64 | 0.30 | Crusher Oper/Worker |
| 2014-04-30 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.24 | 1.12 | 0.21 | Crusher Oper/Worker |
| 2014-04-30 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.19 | 0.51 | 0.37 | Crusher Oper/Worker |
| 2009-05-07 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.2 | 0.71 | 0.28 | Crusher Oper/Worker |
| 2008-11-13 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.7 | 0.73 | 0.96 | Cleanup Man |
| 2006-11-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.38 | 0.42 | 0.90 | Crusher Oper/Worker |
| 2003-02-20 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.34 | 1.78 | 0.19 | Mechanic |
| 2003-02-20 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Scale Man | ||
| 2003-02-20 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2003-02-20 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.56 | 2.08 | 0.27 | Laborer, Bullgang |
| 2000-10-19 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.33 | 10 | 0.03 | Crusher Oper/Worker |
| 2000-10-19 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2000-10-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 1.33 | 1.55 | 0.86 | Dry Screen Plant Operator |
| 2000-10-19 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.44 | 0.75 | 0.59 | Crusher Oper/Worker |
Stafford Quarry registró 6.09 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2025.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2025 * | 6.09 | 6.09 | 0.000 |
| 2024 * | 6.77 | 0.00 | 0.000 |
| 2023 * | 5.01 | 5.01 | 0.000 |
| 2022 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2021 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2020 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2019 * | 12.58 | 6.29 | 0.000 |
| 2018 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
- Genesee Le Roy Stone Corp 1950 a 2000
- Hanson Aggregates Glsc Inc 2000 a 2003
- Heidelberg Materials Northeast-NY LLC 2003 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2026 | 17 |
| 2025 | 20 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 20 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 17 |
| 2018 | 16 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 16 |
| 2015 | 16 |
| 2014 | 15 |
| 2013 | 14 |
| 2012 | 14 |
| 2011 | 13 |
| 2010 | 14 |
| 2009 | 13 |
| 2008 | 15 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 15 |
| 2005 | 14 |
| 2004 | 15 |
| 2003 | 16 |
| 2002 | 15 |
| 2001 | 14 |
| 2000 | 18 |
Stafford Quarry se ubica en Genesee County, New York, donde la categoría minera del Censo representa el 0.1% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12,131 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 Q1 | 5,198 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q4 | 6,617 | 2 | 1 | 302.3 |
| 2025 Q3 | 11,029 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q2 | 12,797 | 3 | 2 | 234.4 |
| 2025 Q1 | 2,423 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q4 | 6,968 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q3 | 9,621 | 1 | 0 | 103.9 |
Mostrar 98 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 8,927 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q1 | 4,043 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q4 | 9,313 | 2 | 0 | 214.8 |
| 2023 Q3 | 12,826 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q2 | 12,016 | 1 | 0 | 83.2 |
| 2023 Q1 | 5,731 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q4 | 10,103 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q3 | 11,323 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q2 | 9,747 | 1 | 1 | 102.6 |
| 2022 Q1 | 4,916 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q4 | 11,266 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q3 | 8,729 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 9,243 | 2 | 0 | 216.4 |
| 2021 Q1 | 5,268 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q4 | 5,968 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q3 | 9,451 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q2 | 7,598 | 1 | 1 | 131.6 |
| 2020 Q1 | 5,869 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 6,912 | 1 | 0 | 144.7 |
| 2019 Q3 | 9,941 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q2 | 9,548 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q1 | 5,403 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q4 | 9,791 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q3 | 9,391 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q2 | 9,370 | 4 | 0 | 426.9 |
| 2018 Q1 | 5,433 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 8,591 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q3 | 10,130 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 10,777 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q1 | 5,309 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q4 | 9,026 | 3 | 0 | 332.4 |
| 2016 Q3 | 11,703 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q2 | 9,255 | 1 | 0 | 108.0 |
| 2016 Q1 | 3,074 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q4 | 6,501 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q3 | 8,887 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 9,752 | 1 | 0 | 102.5 |
| 2015 Q1 | 2,462 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q4 | 5,418 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q3 | 8,593 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q2 | 9,079 | 2 | 0 | 220.3 |
| 2014 Q1 | 4,734 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q4 | 6,752 | 3 | 0 | 444.3 |
| 2013 Q3 | 8,204 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 9,095 | 3 | 0 | 329.9 |
| 2013 Q1 | 2,533 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q4 | 4,414 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 6,906 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 7,138 | 3 | 0 | 420.3 |
| 2012 Q1 | 4,785 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 7,264 | 1 | 0 | 137.7 |
| 2011 Q3 | 7,924 | 1 | 0 | 126.2 |
| 2011 Q2 | 7,360 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 2,356 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q4 | 2,933 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q3 | 7,275 | 6 | 2 | 824.7 |
| 2010 Q2 | 8,280 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q1 | 2,604 | 3 | 2 | 1152.1 |
| 2009 Q4 | 4,130 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 7,869 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 8,229 | 1 | 0 | 121.5 |
| 2009 Q1 | 2,744 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 5,595 | 2 | 0 | 357.5 |
| 2008 Q3 | 9,349 | 7 | 0 | 748.7 |
| 2008 Q2 | 9,185 | 2 | 0 | 217.7 |
| 2008 Q1 | 3,245 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 8,094 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 9,654 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 9,488 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 4,077 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 6,171 | 3 | 0 | 486.1 |
| 2006 Q3 | 10,312 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 8,928 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 3,870 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 6,758 | 1 | 0 | 148.0 |
| 2005 Q3 | 10,357 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 11,749 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 4,800 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 7,030 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 12,120 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 12,020 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 6,240 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 7,530 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 11,635 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 11,912 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 7,570 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 7,530 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 11,950 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 11,547 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 6,570 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 9,971 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 10,704 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 12,523 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 4,560 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 8,677 | 4 | 0 | 461.0 |
| 2000 Q3 | 13,812 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 14,334 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 5,327 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
23 en archivo2026 · 1 incidente
2025 · 1 incidente
WHILE MOVING A CRUSHER LINER, RIGGING SLIPPED & CRUSHED EMPLOYEE LEFT FIRST & 2ND TOES
2024 · 1 incidente
Middle finger hit with sledgehammer causing finger fracture & lacerations.
2023 · 1 incidente
EE was climbing down from 773D haul truck and EE's hand slipped off the handrail and fell approximately 10' to the ground injuring right wrist and back.
2019 · 2 incidentes
Injured employee slipped on the ice fracturing left leg.
Employee slipped on icy surface hurting right shoulder, continued to feel pain and was found to have shoulder problems requiring surgery on 04/11/2019, was originally reported as 1st Aid. Is now lost time.
2012 · 1 incidente
Employee bumped right knee on steel channel.
2011 · 1 incidente
Employee hit finger with a hammer while changing screen.
2006 · 1 incidente
Pinched thumb in clam gate.
2005 · 1 incidente
Employee was removing handrail, he lost balance and fell over/thru rail to floor 13 (thirteen) feet below.
2000 · 1 incidente
EE TOOK SPUD BAR AND WAS TRYING TO CLEAN MUD OFF OF SNUBBER PULLEY.
1997 · 4 incidentes
WHEN HELPING WELDER, EE WAS FLASHED WHEN WELDER STRUCK ARC.
WHILE REMOVING A ROCK, HE STOOD UP ON THE CONVEYOR AND HIS GLOVE CUFF GOT CAUGHT IN CONVEYOR PULLEY ABOVE AND TWISTED HIS ARM AROUND INJURING HIS ELBOW.
LIFTING CHUTE FOR PLANT, PULLING MUSCLE IN BACK.
EE WAS WALKING ON INCLINE CONVEYOR BELT THAT WAS COVERED WITH SNOW - HE SLIPPED AND FELL OFF CONVEYOR STRIKING ANGLE IRON ON THE WAY DOWN.
1994 · 1 incidente
WHILE SHOVELING DURING DAILY MAINTENANCE, MR ROBERTS HEARD A SNAP IN THE CHEST.
1992 · 2 incidentes
EMPL CLIMBING FROM A HOPPER SLIPPING ON STAIRS.TRIED TO CATCH HIMSELF GRABBING ONTO ANGLE IRON PULLING BACK OUT.
EE WAS WORKING ON A CRUSHER USING A SLEDGE HAMMER HE PULLED A MUSCLE WHILE USING THE SLEDGE HAMMER.
1988 · 4 incidentes
EMPLOYEE PARKED FRONT END LOADER CLIMBING DOWN THE LADDER FROM IT HIS FINGER ON RT HAND CAUGHT ION RAIL OF LADDER INJURING SEVERAL FINGERS TO RT HAND AGAINST HIS SUPTS ADVICE DID NOT SEEK MEDI CAL CARE UNTIL 10-14-88
EMPL WAS WORKING IN AREA WHERE EARLIER IN THE DAY THE DRIVE BELTS ON SMALL CONVEYOR HAD BEEN REPLACED AFTER VBELTS WERE REPLACED EMPL DID NOT REPLACE VBELT GUARD EMPL I. NAME WAS SHOVELING IN THIS AREA AND APPARENTLY WHETHER BY SLIPPING OR INADVERANTLY PUTTING HAND IN VBELT DRIVE HAND WENT AROUND DRIVE PULLEY AND TWISTED ARM AND THREW VICTIM UP AGAINST CONVEYOR ON MOTOR HITTING EL
UNLOADING SCREENS FOR PORTABLE PLANT.FINGER GOT STUCK UNDER SCREEN SHARP EDGE CUT FINGER.
EMPLOYEE WAS OBSERVING STEEL BEING CUT WAITING TO REMOVE STEEL WHEN STEEL SUDDENLY FELL ON HIS RT LEG BREAKING HIS ANKLE AND SHIN BONE
1987 · 1 incidente
I.NAME & I.NAME3IN PROCESS OF REMOVING WHEEL AND TIRE FROM LARGE QUARRY TRUCK WHEN CHAIN AROUND THE CIRCUMFERENCE OF THE TIRE ROLLED ON TIRE AND CAUGHT EMPL FINGER.