While the employee pulled the welding machine to drag it to the storage room he slipped-fell and got his heart finger (middle finger) trapped, when he pull his hand, he lacerated or lost 1/3 of the skin of the final or end of the finger.
Arenero Rafael Colon Inc Metal/Non-Metal
Arenero Rafael Colon Inc tiene $26K en multas propuestas de MSHA y $151 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Arenero Rafael Colon Inc.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 13
- Años en registro
- 1983–2010
- Último incidente
- Jan 2010
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Arenero Rafael Colon Inc tiene $26K en multas propuestas de MSHA y $151 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 3,146 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q3 | 3,560 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q2 | 3,824 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q1 | 3,577 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q4 | 3,337 | 3 | 0 | 899.0 |
| 2024 Q3 | 3,526 | 2 | 1 | 567.2 |
| 2024 Q2 | 2,556 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q1 | 3,611 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 96 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 3,513 | 3 | 1 | 854.0 |
| 2023 Q3 | 4,301 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q2 | 5,574 | 2 | 0 | 358.8 |
| 2023 Q1 | 4,683 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q4 | 5,114 | 3 | 1 | 586.6 |
| 2022 Q3 | 5,632 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q2 | 4,767 | 3 | 1 | 629.3 |
| 2022 Q1 | 4,972 | 3 | 1 | 603.4 |
| 2021 Q4 | 5,718 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q3 | 6,457 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 6,062 | 5 | 1 | 824.8 |
| 2021 Q1 | 6,054 | 5 | 2 | 825.9 |
| 2020 Q4 | 5,967 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q3 | 5,255 | 1 | 0 | 190.3 |
| 2020 Q2 | 1,440 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q1 | 5,271 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 5,832 | 2 | 0 | 342.9 |
| 2019 Q3 | 5,940 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q2 | 5,923 | 2 | 1 | 337.7 |
| 2019 Q1 | 6,021 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q4 | 5,564 | 1 | 0 | 179.7 |
| 2018 Q3 | 5,233 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q2 | 5,177 | 2 | 0 | 386.3 |
| 2018 Q1 | 4,610 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 4,569 | 1 | 1 | 218.9 |
| 2017 Q3 | 5,201 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 5,738 | 1 | 1 | 174.3 |
| 2017 Q1 | 5,104 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q4 | 5,519 | 1 | 0 | 181.2 |
| 2016 Q3 | 5,025 | 1 | 0 | 199.0 |
| 2016 Q2 | 4,491 | 2 | 0 | 445.3 |
| 2016 Q1 | 4,079 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q4 | 4,087 | 1 | 0 | 244.7 |
| 2015 Q3 | 4,509 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 4,516 | 1 | 0 | 221.4 |
| 2015 Q1 | 4,279 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q4 | 4,477 | 2 | 0 | 446.7 |
| 2014 Q3 | 4,402 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q2 | 4,576 | 1 | 1 | 218.5 |
| 2014 Q1 | 4,406 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q4 | 4,440 | 1 | 1 | 225.2 |
| 2013 Q3 | 4,222 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 4,903 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 4,739 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q4 | 4,279 | 4 | 1 | 934.8 |
| 2012 Q3 | 5,366 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 5,585 | 2 | 1 | 358.1 |
| 2012 Q1 | 4,874 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 5,400 | 4 | 1 | 740.7 |
| 2011 Q3 | 4,707 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 4,831 | 2 | 0 | 414.0 |
| 2011 Q1 | 4,498 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q4 | 4,446 | 5 | 2 | 1124.6 |
| 2010 Q3 | 4,673 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q2 | 3,910 | 1 | 1 | 255.8 |
| 2010 Q1 | 3,213 | 2 | 1 | 622.5 |
| 2009 Q4 | 3,922 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 3,940 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 4,035 | 2 | 1 | 495.7 |
| 2009 Q1 | 4,587 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 4,769 | 4 | 3 | 838.8 |
| 2008 Q3 | 4,821 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 5,179 | 2 | 0 | 386.2 |
| 2008 Q1 | 4,851 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 5,112 | 1 | 0 | 195.6 |
| 2007 Q3 | 5,841 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 5,554 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 4,864 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 5,000 | 5 | 3 | 1000.0 |
| 2006 Q3 | 2,906 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q2 | 2,397 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 4,958 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 6,400 | 5 | 4 | 781.2 |
| 2005 Q3 | 7,315 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 7,310 | 4 | 2 | 547.2 |
| 2005 Q1 | 5,932 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 5,122 | 7 | 2 | 1366.7 |
| 2004 Q3 | 6,270 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 7,311 | 2 | 2 | 273.6 |
| 2004 Q1 | 6,554 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 6,484 | 2 | 0 | 308.5 |
| 2003 Q3 | 7,208 | 3 | 3 | 416.2 |
| 2003 Q2 | 5,995 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 5,453 | 5 | 3 | 916.9 |
| 2002 Q4 | 5,496 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 5,663 | 2 | 1 | 353.2 |
| 2002 Q2 | 6,149 | 3 | 2 | 487.9 |
| 2002 Q1 | 5,036 | 2 | 1 | 397.1 |
| 2001 Q4 | 6,031 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 6,198 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 6,310 | 2 | 1 | 317.0 |
| 2001 Q1 | 5,707 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 4,575 | 1 | 1 | 218.6 |
| 2000 Q3 | 3,797 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q2 | 4,656 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 5,423 | 1 | 0 | 184.4 |
Incidentes reportables
13 en archivo2010 · 1 incidente
1999 · 1 incidente
A PLANT EE WAS NOT WEARING SAFETY GLASSES WHILE HE WAS HITTING A BALL BEARING WITH A HAMMER IN THE #3 CONVEYOR BELT AT THE PLANT
1995 · 1 incidente
EE CLIMBED A TANK TO POUR SOME SOLUTION INTO IT LOST HIS BALANCE & IN ORDER NOT TO FALL HELD ONTO A MOTOR & CUT HIS RIGHT HAND ON A POINT OF THE MOTOR
1993 · 1 incidente
EMPLOYEE WAS OPERATING A LOADER, LOST THE BRAKES. LOADER ROLLED OVER. EMPLOYEE HIT HIS CHEST ON SOMETHING. EMPLOYEE WAS MOVING SAND & GRAVEL WITH LOADER.
1992 · 1 incidente
EE WAS CHANGING A METAL ROLLER WHEN IT SLIPPED AND STRUCK HIS LEFT INDEX FINGER CAUSING A LACERATION AND A FRACTURE OF THE FINGER.
1990 · 1 incidente
(HE HURT HIS ANKLE CLIMBING IN THE TRUCK)
1988 · 5 incidentes
HE WAS GETTING OFF FRONT END LOADER WHEN HE FELL TO ONE SIDE & INJURED HIS KNEE
INJURED, FEEDER OPERATOR, WAS FEEDING PLANT WHEN A ROCK GOT STUCK IN VIBRATOR. WHEN HE TRIED TO GET IT OUT, ANOTHER ROCK ROLLED OVER CHOPPED AT (INJURED) HIS INDEX FINGER.
TRANS FROM SPANISH-SLIPPED AND HIT LEFT ARM AND SHOULDER
REPAIRING MACHINE SLIPPED AND FELL ON HIS BACK.
HE WAS CLEANING THE ROLLER WITH A SHOVE TO GET OF THE DIRT WITH A SHOVEL WHEN THE SHOVEL GOT STUCK. WHEN HE TRIED TO REMOVE THE SHOVEL, THE HANDLE CAUSED A LACERATION ON HIS FINGER ON THE R IGHT HAND.
1986 · 1 incidente
WAS PUTTING AIR3IN A TIRE OF A LOADER AND AS HE ATTEMPTED TO RETRIEVE HIS HARD HAT, WHICH HAD FALLEN OFF, HE WAS INJURED BY THE LOADER BUCKET.
1983 · 1 incidente
NARRATIVE IS IN SPANNISH - KNEE AND ARM CAUGHT IN BELT
The full compliance file on Arenero Rafael Colon Inc
A dated report covering the 26-year penalty trail, line-item violation pattern, contest and docket posture, rate-normalized peer benchmark, and full fatality history. Delivered as a PDF with the underlying data as CSV.