While stepping up into skidsteer, lost balance knocking hard hat off and while pulling up hit head on cab causing scalp laceration requiring staples.
Point West Lehi: 58 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
Point West Lehi tiene $12K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en Point West Lehi.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 44
- Años en registro
- 1991–2016
- Último incidente
- Jan 2016
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.Point West Lehi tiene $12K en multas propuestas de MSHA y $0 pendientes en 0 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2022-09-20, hace 3 años
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Quartz, respirable, >1% Qtz6
- Respirable dust, <.1mg5
Ver los análisis individuales (11)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-20 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2022-09-20 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.28 | 0.73 | 0.38 | Front-end Loader Operator |
| 2016-02-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.19 | 0.45 | 0.42 | Laborer, Bullgang |
| 2016-02-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.18 | 0.35 | 0.51 | Crusher Oper/Worker |
| 2012-11-07 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Washer Operator | ||
| 2012-11-07 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2012-11-07 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2012-11-07 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Laborer, Bullgang | ||
| 2005-11-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.21 | 0.46 | 0.46 | Cleanup Man |
| 2005-11-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.32 | 2 | 0.16 | Front-end Loader Operator |
| 2005-11-16 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.39 | 0.75 | 0.52 | Cleanup Man |
Point West Lehi registró 0.00 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2019.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2019 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2018 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2017 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2016 * | 7.87 | 0.00 | 0.000 |
| 2008 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2007 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2006 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2005 * | 5.35 | 5.35 | 0.000 |
- Metro West Ready Mix Inc 1989 a 1999
- Pioneer Concrete Of Utah Inc 1999 a 2001
- Jack B Parson Companies 2001 a 2002
- Staker & Parson Companies 2002 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2023 | 6 |
| 2022 | 8 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| 2019 | 20 |
| 2018 | 24 |
| 2017 | 24 |
| 2016 | 23 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 9 |
| 2011 | 8 |
| 2009 | 7 |
| 2008 | 11 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 14 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 17 |
| 2003 | 15 |
| 2002 | 20 |
| 2001 | 27 |
| 2000 | 29 |
Point West Lehi se ubica en Utah County, Utah, donde la categoría minera del Censo representa el 0.2% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 2,061 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q2 | 2,099 | 3 | 1 | 1429.3 |
| 2023 Q1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 Q4 | 1,971 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q3 | 1,982 | 1 | 1 | 504.5 |
| 2022 Q2 | 1,940 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q1 | 155 | 2 | 0 | 12903.2 |
| 2021 Q4 | 1,893 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 81 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 2,206 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 2,403 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q1 | 1,271 | 3 | 1 | 2360.3 |
| 2020 Q4 | 3,371 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q3 | 3,523 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q2 | 3,364 | 1 | 0 | 297.3 |
| 2020 Q1 | 2,475 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 4,280 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q3 | 6,790 | 1 | 0 | 147.3 |
| 2019 Q2 | 4,660 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q1 | 8,654 | 2 | 1 | 231.1 |
| 2018 Q4 | 8,596 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q3 | 9,864 | 2 | 1 | 202.8 |
| 2018 Q2 | 6,903 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q1 | 4,961 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 8,392 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q3 | 6,894 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 6,128 | 1 | 0 | 163.2 |
| 2017 Q1 | 4,234 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q4 | 7,069 | 1 | 0 | 141.5 |
| 2016 Q3 | 5,433 | 1 | 0 | 184.1 |
| 2016 Q2 | 7,039 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q1 | 5,862 | 2 | 0 | 341.2 |
| 2015 Q4 | 5,164 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q3 | 4,996 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 4,356 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q1 | 3,109 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q4 | 3,752 | 1 | 0 | 266.5 |
| 2014 Q3 | 3,616 | 4 | 1 | 1106.2 |
| 2014 Q2 | 3,868 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q1 | 2,661 | 1 | 0 | 375.8 |
| 2013 Q4 | 3,737 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q3 | 4,232 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 5,168 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 4,678 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q4 | 5,534 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 3,934 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 3,784 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q1 | 3,860 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 4,326 | 1 | 0 | 231.2 |
| 2011 Q3 | 2,388 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q2 | 2,809 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 3,714 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 1,592 | 3 | 0 | 1884.4 |
| 2009 Q1 | 5,559 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q4 | 4,735 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 6,030 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q2 | 3,849 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 8,092 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q4 | 10,493 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 10,570 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q2 | 10,665 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q1 | 10,400 | 2 | 0 | 192.3 |
| 2006 Q4 | 9,427 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q3 | 11,199 | 1 | 0 | 89.3 |
| 2006 Q2 | 12,072 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 9,430 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q4 | 9,560 | 1 | 0 | 104.6 |
| 2005 Q3 | 9,684 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 9,295 | 1 | 0 | 107.6 |
| 2005 Q1 | 8,869 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q4 | 10,161 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 10,196 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 9,146 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 5,634 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q4 | 10,718 | 1 | 0 | 93.3 |
| 2003 Q3 | 9,144 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 7,714 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 9,788 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q4 | 11,693 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 12,201 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 15,452 | 1 | 1 | 64.7 |
| 2002 Q1 | 11,995 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q4 | 16,504 | 5 | 1 | 303.0 |
| 2001 Q3 | 19,056 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 7,621 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q1 | 19,829 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q4 | 18,073 | 1 | 0 | 55.3 |
| 2000 Q3 | 16,442 | 13 | 10 | 790.7 |
| 2000 Q2 | 11,660 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 23,463 | 2 | 0 | 85.2 |
Incidentes reportables
44 en archivo2016 · 1 incidente
2005 · 1 incidente
EE WAS DRIVING THE LOADER TO RETRIEVE ROCK MATERIAL. DRIVING ON THE DESIGNATED HAUL ROAD WHEN THE HYDRAULIC TILT BLEED OUT, CAUSING THE BUCKET TO TIP DOWN AND DIG INTO THE GROUND. WHEN THIS OCCURED THE EE WAS THROWN FORWARD STRIKING HEAD, EE WAS WEARING SEAT BELT.
2002 · 3 incidentes
USING THE DOZER BY THE HIGHWALL OF PEA GRAVEL, WHEN THE WALL FELL ONTO THE DOZER, BREAKING OUT THE WINDOW, AND COVERING THE OPERATOR WITH GRAVEL UP TO HIS WASIT.
EE WAS WALKING PAST A BOBCAT WHEN HE STEPPED ON AN APPLE, SLIPPED AND FELL HITTING HIS BACK ON THE STINGER OF THE BOBCAT.
7EE WAS LOADING A PIECE OF SHEET METAL, APPROX 4X8 INTO THE BUCKET OF A 980G LOADER, AFTER PLACING IN THE LOADER, THE SHEET SLID BACK OUT, HITTING THE EE IN THE ANKLE/FOOT.
2001 · 1 incidente
EMPLOYEE WAS SERVICING THE LOADER HE OPERATES, WHEN HE WENT TO FILL THE HYDRAULIC OIL, THE CAP FLEW OFF HITTING HIM ABOVE THE LEFT EYE, CAUSING A LACERATION.
1999 · 2 incidentes
LIFTING ANGLE IRON WITH COWORKER & HIS END SLIPPED & FELL ON RIGHT FOOOT
CHECKING HEAD PULLEY FOR ICE, SWEATER GOT CAUGHT IN PULLEY, PULLING ARM IN.
1998 · 1 incidente
INJ LEFT HAND & LEFT LEG
1997 · 9 incidentes
WORKING ON CONE AND SMASHED FINGER (RIGHT 2ND FINGER)
STEAM CLEANING RADIATOR, SPRAYED BACK ON HIS ARMS.
CLIMBING DOWN LADDER AND SLIPPED, CATCHING HIMSELF WITH HIS LEFT HAND HURTING HIS THUMB.
GETTING OUT OF TRUCK AND WIND BLEW DIRT IN RIGHT EYE.
WALKING ON LOADER, FELL OFF SIDE LANDING BETWEEN TIRE & FRAME.
SHOVELING SAND AND TWISTED WRONG.
WHILE WELDING BRACE ON CONVEYOR BELT, FACE MASK FELL EXPOSING EYES AND THEY RECEIVED BURNS.
WHILE USING SHOVEL, TWISTED WRONG AND EXPERIENCED LOWER BACK PAIN.
WHILE CLIMBING DOWN STAIRS, SLIPPED ON STEP & FELL.
1996 · 10 incidentes
WHILE ADJUSTING WIPER ON BAR MAC FEED BELT, CAUGHT HAND.
WHILE LIFTING STEEL PLATE IN PLACE TO WELD, IT SLIPPED AND HE TRIED TO CATCH IT. IT DISLOCATED RIGHT SHOULDER.
NOT JOB RELATED.
CLEANING UP GARBAGE AND CAUGHT FINGERS BETWEEN PIPES.
LIFTING SCREENS ON SCREEN DECK.
WELDING WITH WELDER BESIDE HIM. BURNS SUSTAINED FROM OTHER WELDER. EYES RECEIVED BURNS.
WHILE WORKING AROUND BARMAC, DUST FLEW INTO EYES.
WHILE DECENDING LADDER, HE SLIPPED AND FELL, HITTING RIBS ON EDGE OF LOADER BUCKET. HE SUSTAINED CONTUSIONS TO THE RIBS.
COMING DOWN LADDER AND HIT RIGHT ELBOW ON CONVEYOR BELT.
WHILE MOVING CHUTE, IT SLIPPED AND CAUGHT RIGHT RING FINGER AGAINST STEEL PLATE.
1995 · 3 incidentes
FIXING A WIPER ON THE JAW BITE, WHILE MAKING THE HOLE BIGGER, THE KNIFE SLIPPED, CUTTING RIGHT INDEX FINGER.
WASHING WIND SHIELD ON LOADER, SURFACE WAS WET ADN FOOT SLIPPED, CAUSING FALL. HIT WHEEL WELL THEN ON DOWN TO FEET. SUSTAIEND BROKEN RIB.
PICKING UP BUCKET OF TOP SOIL,LEVER STUCK,LOADER BOUNCED AND HE HIT WINDSHIELD AND STEERING WHEEL.
1994 · 2 incidentes
WHILE WORKING ON BELT TRACING, USING TWO LARGE CROW BARS, THE BOTTOM ONE SLIPPED AND HIT HIM ON THE FOREARM AT THE ELBOW.
WHILE CHECKING OIL ON FEEDER, SLIPPED AND FELL ABOUT 8 FT LANDING ON BACK AND BUTTOCKS.
1993 · 9 incidentes
WHILE WORKIGN ON CONVEYOR BELT SMASHED RIGHT INDEX FINGER.
WHILE MOVING WELDER HE HURT HIS ELBOW & BACK.
WENT TO WALK ACROSS CROSS WALK OVER FEEDER, STEPPED ON A PILE OF DIRT AND IT SHIFTED. HE LOST HIS FOOTING AND FELL, INJURING TOE AND RIGHT SHOULDER.
PULLING BASE FROM CLAMP RING TO CLEAN AND LUBRICATE, DROPPED IT ON FINGER, MASHING LEFT MIDDLE FINGER.
WHILE GETTING OF EQUIPMENT AFTER GREASING UPPER ARM, HE STEPPED IN SOME GREASE AND SLIPPED. HE TWSITED HIS BACK WHEN HE TRIED TO CATCH HIMSELF.
EE WAS TRYING TO UNPLUG THE CONE CRUSHER THAT HAD BECOME PLUGGED FROM WET MATERIAL. HE WAS PUSHING MATERIAL INTO THE CONE WITH A 5" PRY BAR WHEN THE PRY BAR WEDGED HIS RIGHT HAND UP AGAINST TH E CONE SCREEN.
WHILE USING PUNCH-PIECE FLEW OFF AND WENT INTO PALM OF HAND.
HE WENT TO CLEAN OUT FEEDER. WHILE GETTING UP ONTO IT, HE SLIPPED AND HIT CROSS BARS WITH ARM AND SHOULDER.
WHILE FUELING LOADER, SLIPPED AND FELL OFF DOZER AND HIT KNEE.
1991 · 2 incidentes
EMPLOYEE USING TORCH.
EMPLOYEE WAS DIGGING OUT CABLE LINE WHEN THAWED DIRT CAME LOOSE FROM FROZEN DIRT FELL IN ON HIM