Colombia · Company record
SOCIEDAD MINERA SOLVISTA GUADALUPE S.A.S.
NIT 900569866
ⓘ
NIT is Colombia's tax identifier (Número de Identificación Tributaria). ANM's cadastre publishes it for every company holder, so records join exactly.
4
active
ⓘ
A título minero is a concession contract or licence registered in the Registro Minero Nacional; ANM's cadastre lists each with its expediente code, holders, minerals, stage and status.4
titles
15
applications
3,465 ha
active title area
0
ANM accident records
0
ANM emergency reports
Mining rights in ANM's cadastre
| Expediente | Record | Minerals | Place | Area (ha) | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B7510B005 | Title · Explotación | MINERAL DE ORO | ANORÍ, GUADALUPE, Antioquia | 95.4 | May 6, 2011 → May 5, 2041 |
Activo |
| B6300005 | Title · Explotación | MINERAL DE COBRE, MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA, MINERAL DE PLOMO | CAROLINA, GÓMEZ PLATA, GUADALUPE, Antioquia | 1,942 | Jun 22, 2010 → Oct 10, 2041 |
Activo |
| B7137D005 | Title · Explotación | MINERAL DE ORO | GUADALUPE, Antioquia | 109 | Apr 27, 2010 → Apr 26, 2040 |
Activo |
| HINB-08 | Title · Explotación | MINERAL DE ORO, MINERAL DE PLATA | CAROLINA, GÓMEZ PLATA, Antioquia | 1,319 | Aug 8, 2008 → Aug 7, 2038 |
Activo |
| 501611 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | CAMPAMENTO, VALDIVIA, YARUMAL, Antioquia | 9,522 | Apr 15, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501612 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANORÍ, CAMPAMENTO, YARUMAL, Antioquia | 8,320 | Apr 15, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501843 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, SANTA ROSA DE OSOS, Antioquia | 2,788 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501844 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, Antioquia | 1,608 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501845 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, YARUMAL, Antioquia | 2,554 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501848 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, CAMPAMENTO, YARUMAL, Antioquia | 2,961 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501849 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, Antioquia | 78.2 | May 19, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 501966 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | AMALFI, YOLOMBÓ, Antioquia | 5,020 | Jun 11, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 502740 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, Antioquia | 477 | Sep 28, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503760 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, YARUMAL, Antioquia | 2,142 | Dec 14, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 503834 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | GUADALUPE, Antioquia | 1,254 | Dec 22, 2021 | Solicitud en evaluación |
| 504191 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | GÓMEZ PLATA, Antioquia | 276 | Feb 1, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 504490 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | GUADALUPE, Antioquia | 148 | Feb 22, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 504491 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANGOSTURA, GUADALUPE, Antioquia | 171 | Feb 22, 2022 | Solicitud en evaluación |
| 506013 | Application | ARENAS, GRAVAS, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | ANORÍ, CAMPAMENTO, Antioquia | 669 | Jun 3, 2022 | Solicitud en evaluación |
One row per cadastre record naming this NIT: titles first, then subcontracts and applications. Status, stage, minerals and places are the cadastre's own wording. Co-holders are named as the cadastre names them.
ANM records naming this company's títulos
No ANM accident record or emergency report names one of this company's títulos.