← The Dominican Republic's mining record
Maria Mercedes Cabrera Vitienes
No RNC on the public record for this titleholder
ⓘ
The titleholder's name as the DGM's cadastre or claims history spells it; no Dominican mining dataset carries an RNC.
ⓘ
Rights whose cadastre status is Otorgado or Vigente: concessions, claims or reserves in force.| Code | Name | Kind | Commodities | Area (ha) | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNM-00298 | LA RIVIERA DEL SUR BARAHONA,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM),ENRIQUILLO,PARAÍSO,PARAÍSO,LOS PATOS (DM) |
Exploration concessions Exploración No Metálico |
Carbonato de Calcio, Sílice | 3,284 | applied Dec 16, 2024 granted Dec 16, 2024 → Dec 15, 2027 |
granted |
| EM-00339 | LOMA LOS GUANDULES ELÍAS PIÑA,PEDRO SANTANA,PEDRO SANTANA,RÍO LIMPIO (DM) |
Exploration concessions Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata, Zinc | 1,249 | applied May 6, 2022 granted Nov 15, 2024 |
granted |
| ERNM-00273 | La Visora BARAHONA,POLO,POLO,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM) |
Exploration concessions Exploración No Metálico |
Carbonato de Calcio, Sílice | 6,424 | applied Sep 28, 2021 granted Jun 19, 2024 → Jun 18, 2027 |
granted |
| EM-00280 | La Imantada SANCHEZ RAMÍREZ,COTUÍ,COTUÍ |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata, Zinc | 34.3 | applied Nov 12, 2021 | under review |
| EM-00281 | La Boricua SANTO DOMINGO,PEDRO BRAND,PEDRO BRAND,SAN CRISTÓBAL,VILLA ALTAGRACIA,VILLA ALTAGRACIA,LA CUCHILLA (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata, Zinc | 919 | applied Nov 17, 2021 | under review |
| EM-00341 | VILLA ANACAONA ELÍAS PIÑA,PEDRO SANTANA,PEDRO SANTANA,RÍO LIMPIO (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata, Zinc | 491 | applied May 6, 2022 | under review |
| ERNM-00285 | La corona Dorada BARAHONA,POLO,POLO,LA CIÉNAGA,LA CIÉNAGA,PARAÍSO,PARAÍSO |
Exploration applications Exploración No Metálico |
Carbonato de Calcio, Sílice | 1,597 | applied Nov 25, 2021 | under review |
| ERNM-00309 | EL SUSPIRO BARAHONA,ENRIQUILLO,ENRIQUILLO,ARROYO DULCE (DM),PEDERNALES,OVIEDO,JUANCHO (D. M.),OVIEDO |
Exploration applications Exploración No Metálico |
Carbonato de Calcio, Dolomita | 4,323 | applied Feb 17, 2022 | under review |
| U2003 | LA NORTEÑA MONTE PLATA,YAMASÁ,YAMASÁ,LOS BOTADOS (DM),MAMÁ TINGÓ (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Hierro, Níquel, Oro, Plata, Zinc | 1,069 | applied Mar 21, 2019 | under review |
| ERNM-00295 | M&M BARAHONA,POLO,POLO |
Inactive exploration rights Exploración No Metálico |
Carbonato de Calcio, Sílice | 1,638 | applied Dec 16, 2021 | expired |
Rights in force first, then applications, then inactive rights; kind, commodities, area, dates and the topographic sheets as the cadastre lists them. Falcondo's 1958 grants run to 2033: a 75-year term is the record, not an error.
| Date | Code | Kind | Place | Area (ha) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2022 | DMNM-01298 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Noviembre 2022 | DMNM-01298 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00875 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
RESTAURACIÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Abril 2022 | DMM-00875 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
RESTAURACIÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00876 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, RESTAURACIÓN, DAJABÓN, ELÍAS PIÑA | 1,254 | granted |
| Abril 2022 | DMM-00876 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, RESTAURACIÓN, DAJABÓN, ELÍAS PIÑA | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00877 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, ELÍAS PIÑA | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00878 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, ELÍAS PIÑA | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00879 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, ELÍAS PIÑA | 1,254 | application |
| Abril 2022 | DMM-00880 | Denuncia Minera Metalico Oro, Plata |
PEDRO SANTANA, ELÍAS PIÑA | 1,254 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00784 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
OVIEDO, PEDERNALES | 0 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00785 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 0 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00786 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
OVIEDO, ENRIQUILLO, PEDERNALES, BARAHONA | 0 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00787 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 0 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00788 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 0 | application |
| Enero 2022 | DMNM-00789 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Dolomita |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 0 | application |
| Diciembre 2021 | DMNM-00743 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2021 | DMNM-00743 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Diciembre 2021 | DMNM-00760 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2021 | DMNM-00760 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio, Sílice |
POLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Noviembre 2021 | DMM-00746 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO, SAN CRISTÓBAL | 0 | application |
| Noviembre 2021 | DMM-00747 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO, SAN CRISTÓBAL | 0 | application |
| Noviembre 2021 | DMM-00748 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL | 0 | application |
| Noviembre 2021 | DMM-00749 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL | 0 | application |
| Noviembre 2021 | DMNM-00744 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
POLO, PARAÍSO, BARAHONA | 0 | application |
| Octubre 2021 | DMM-00714 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
COTUÍ, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Octubre 2021 | DMNM-00742 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
POLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Octubre 2021 | DMNM-00745 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
POLO, PARAÍSO, BARAHONA | 0 | granted |
| Octubre 2021 | DMNM-00745 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
POLO, PARAÍSO, BARAHONA | 0 | application |
| Septiembre 2021 | DMM-00692 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMM-00693 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMM-00694 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMM-00695 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
VILLA ALTAGRACIA, PEDRO BRAND, SANTO DOMINGO, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMM-00696 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
COTUÍ, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00673 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00674 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00675 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LA CIÉNAGA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00676 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00677 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00678 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00679 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
| Septiembre 2021 | DMNM-00680 | Denuncia Minera No Metalico Carbonato de Calcio |
POLO, ENRIQUILLO, BARAHONA | 1,254 | application |
Every status change of this titleholder's mining claims in the DGM's open-data change log, newest first: an application (Solicitud) and, where it followed, the grant (Otorgada), with the area, province and municipality the log records.