EE was using a 4 inch knife to open package of tools when the knife slipped, striking EE's left hand.
NEW MILFORD PLANT: 140 citaciones de la MSHA Metal/Non-Metal
NEW MILFORD PLANT tiene $37K en multas propuestas de MSHA y $5K pendientes en 4 expedientes impugnados, ademas del muestreo de salud y el registro completo de incidentes.
Seguir esta mina
Avísenme cuando se presente un nuevo incidente de la MSHA en NEW MILFORD PLANT.
- Muertes
- 0
- Incidentes totales
- 14
- Años en registro
- 1994–2024
- Último incidente
- Jun 2024
ⓘ
Esta tasa son las citaciones registradas divididas entre las horas de inspección de la MSHA, por cada 100 horas. Refleja el esfuerzo de inspección, no el tamaño de la mina ni la producción.NEW MILFORD PLANT tiene $37K en multas propuestas de MSHA y $5K pendientes en 4 expedientes impugnados.
ⓘ
Las diferencias entre las multas propuestas y las pagadas reflejan tanto acuerdos y reducciones en conferencia como montos aun adeudados. Pendiente es el saldo que se debe actualmente.ⓘ
Las proporciones se calculan sobre las citaciones que llevan la codificación de gravedad y negligencia de la MSHA; una pequeña parte de los registros no está codificada.ⓘ
Impugnar una citación ante la Comisión Federal de Revisión de Seguridad y Salud Minera es un derecho legal. Estas cifras presentan los resultados públicos de ese proceso, según el archivo de Violaciones Impugnadas de MSHA.- Conciliadas 4 · 100%
ⓘ
Una citación Significativa y Sustancial cuenta como sobreviviente cuando la conciliación o la decisión del juez mantuvo la designación, o cuando la impugnación fue desestimada o quedó en rebeldía y la citación quedó como emitida. Las citaciones anuladas o retiradas, y las conciliaciones que quitaron la designación, cuentan en contra.ⓘ
Una reducción o desestimación ante la Comisión es un resultado legítimo de impugnar una multa propuesta. Las cifras son el monto propuesto y el monto confirmado en la decisión del expediente.| Expediente | Decisión | Juez | Año | Propuesta / confirmada |
|---|---|---|---|---|
| YORK20020064M | Default | Barbour | 2003 | $9K → $9K |
| YORK 2020-0047 | Settlement | 2020 | $666 → $666 | |
| YORK 2015-0066 | Settlement | Lesnick | 2017 | $308 → $216 |
| YORK 2011-289 | Settlement | Moran | 2012 | $200 → $100 |
ⓘ
Una muestra es una medición de cumplimiento en un momento dado, no un historial de exposición individual. Estas cifras describen registros de muestreo de MSHA y no establecen causalidad ni dosis personal.Contaminantes en minas de metal y no metal (muestras personales)
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.
Última medición: 2024-04-02
ⓘ
Muchas muestras son mediciones de detección de sustancias sin límite de exposición aplicable; se cuentan como muestras pero se excluyen de toda cifra de exceso. Los porcentajes de exceso usan solo muestras con límite establecido.- Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz7
- Respirable dust, <.1mg6
- Nuisance dust, respirable, <1% Qtz5
- Quartz, respirable, >1% Qtz3
Ver los análisis individuales (53)
| Fecha | Contaminante | Concentración | Límite | Conc / límite | Ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Laborer, Bullgang | ||
| 2024-04-02 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2019-12-10 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.36 | 10 | 0.04 | Crusher Oper/Worker |
| 2019-12-10 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.43 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2019-12-10 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Laborer, Bullgang | ||
| 2017-03-08 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.47 | 10 | 0.05 | Front-end Loader Operator |
| 2017-03-08 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.47 | 10 | 0.05 | Crusher Oper/Worker |
| 2017-03-08 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Truck Driver | ||
| 2014-08-06 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.23 | 10 | 0.02 | Crusher Oper/Worker |
| 2014-08-06 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2009-03-18 | Respirable dust, <.1mg | 0 | Front-end Loader Operator | ||
| 2007-06-27 | Nuisance dust, respirable, <1% Qtz | 0.19 | 10 | 0.02 | Drill Operator, Rotary |
| 2007-06-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 1 | 3.22 | 0.31 | Crusher Oper/Worker |
| 2007-06-27 | Quartz, respirable, >1% Qtz | 0.49 | 2.66 | 0.18 | Laborer, Bullgang |
| 2006-09-07 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.15 | Tractor Operator | ||
| 2006-09-07 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.62 | Backhoe Operator | ||
| 2006-09-07 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.52 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2006-09-07 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.36 | Crusher Oper/Worker | ||
| 2006-09-07 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.18 | Laborer, Bullgang | ||
| 2002-11-20 | Cadmium oxide fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Chromium, insoluble | 0 | 1 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Cobalt fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Copper fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Iron oxide fumes | 0.29 | 10 | 0.03 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Lead fumes | 0 | 150 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Magnesium oxide fumes | 0.03 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Manganese fumes | 0.01 | 5 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Molybdenum fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Nickel fumes | 0 | 1 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Titanium dioxide fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Zinc oxide fumes | 0 | 5 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Arsenic fumes | 3.92 | 1500 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.13 | Front-end Loader Operator | ||
| 2002-11-20 | Unlisted Particulate, respirable, <1% Qtz | 0.17 | Front-end Loader Operator | ||
| 2002-11-20 | Beryllium fumes | 0 | 6 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Cadmium oxide fumes | 0 | 100 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Aluminum oxide fumes | 0.03 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Chromium, insoluble | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Cobalt fumes | 0 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Copper fumes | 0 | 300 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Iron oxide fumes | 1.34 | 20 | 0.07 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Lead fumes | 0 | 450 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Magnesium oxide fumes | 0.07 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Manganese fumes | 0 | 5 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Molybdenum fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Nickel fumes | 0 | 3 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Titanium dioxide fumes | 0 | 20 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Vanadium fumes | 0 | 50 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Zinc oxide fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Aluminum oxide fumes | 0 | 10 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Arsenic fumes | 0 | 500 | 0.00 | Welder, etc. |
| 2002-11-20 | Beryllium fumes | 0 | 2 | 0.00 | Welder, etc. |
NEW MILFORD PLANT registró 0.00 casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2025.
ⓘ
Esta tasa son los casos de lesión reportables por cada 100 trabajadores a tiempo completo por año, calculada como 200,000 por los casos dividido entre las horas-empleado reportadas por el operador a la MSHA. Los casos son lesiones que la MSHA clasificó en grado 01 a 07; se excluyen los eventos de solo accidente que no lesionaron a nadie, y también las lesiones de contratistas, cuyas horas no corresponden a una sola mina. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inicia el reporte trimestral de empleo, y se omiten por debajo de 20,000 horas en un año.| Año | tasa de casos totales | días perdidos | mortales |
|---|---|---|---|
| 2025 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2024 * | 6.26 | 0.00 | 0.000 |
| 2023 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2022 * | 6.84 | 0.00 | 0.000 |
| 2021 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2020 * | 6.58 | 6.58 | 0.000 |
| 2019 * | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 2018 * | 6.52 | 6.52 | 0.000 |
- Advance Stone Inc 1990 a 2006
- O & G Industries Inc 2006 al presente
| Año | Empleados |
|---|---|
| 2026 | 12 |
| 2025 | 14 |
| 2024 | 18 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 17 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 16 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 15 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 10 |
| 2013 | 9 |
| 2012 | 7 |
| 2011 | 6 |
| 2010 | 7 |
| 2009 | 8 |
| 2008 | 12 |
| 2007 | 15 |
| 2006 | 14 |
| 2005 | 14 |
| 2004 | 17 |
| 2003 | 19 |
| 2002 | 23 |
| 2001 | 21 |
| 2000 | 25 |
NEW MILFORD PLANT se ubica en Western Connecticut Planning Region, Connecticut, donde la categoría minera del Censo representa el 0.0% del empleo del condado.
ⓘ
Las cifras del condado provienen de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones quinquenales agrupadas, por lo que la edición de 2023 abarca de 2019 a 2023. La categoría del Censo es 'minería, explotación de canteras y extracción de petróleo y gas', que es más amplia que la jurisdicción de la MSHA e incluye a trabajadores de petróleo y gas que ninguna mina emplea. Estas cifras describen el condado circundante, no esta mina, y no son un factor en ningún incidente específico.ⓘ
Citaciones por millón de horas-empleado reportadas. Las tasas comienzan en el año 2000, cuando inician los datos trimestrales de empleo de la MSHA; los incidentes anteriores se cuentan pero no pueden ajustarse por tasa. Los trimestres con menos de 100,000 horas reportadas se muestran en gris: muy pocas horas para una tasa estable.| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8,242 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 Q1 | 4,721 | 2 | 0 | 423.6 |
| 2025 Q4 | 8,998 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q3 | 9,497 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 Q2 | 9,223 | 1 | 0 | 108.4 |
| 2025 Q1 | 6,996 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q4 | 7,789 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 Q3 | 8,257 | 0 | 0 | 0.0 |
Mostrar 96 trimestres anteriores Ocultar trimestres anteriores
| Trimestre | Horas trabajadas | Citaciones | S&S | Por 1M hrs |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 8,565 | 2 | 0 | 233.5 |
| 2024 Q1 | 7,339 | 1 | 0 | 136.3 |
| 2023 Q4 | 9,132 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q3 | 8,217 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q2 | 15,951 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 Q1 | 6,208 | 2 | 0 | 322.2 |
| 2022 Q4 | 8,551 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q3 | 7,616 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 Q2 | 8,422 | 2 | 0 | 237.5 |
| 2022 Q1 | 4,668 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q4 | 6,981 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q3 | 7,608 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q2 | 7,583 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 Q1 | 3,981 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q4 | 8,368 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q3 | 8,836 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q2 | 6,855 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 Q1 | 6,336 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q4 | 8,160 | 4 | 1 | 490.2 |
| 2019 Q3 | 7,815 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q2 | 7,890 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 Q1 | 4,210 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q4 | 8,319 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q3 | 10,381 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 Q2 | 7,788 | 1 | 0 | 128.4 |
| 2018 Q1 | 4,199 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q4 | 8,189 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q3 | 7,870 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q2 | 7,823 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 Q1 | 4,560 | 4 | 0 | 877.2 |
| 2016 Q4 | 6,426 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q3 | 6,400 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q2 | 5,449 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2016 Q1 | 3,463 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q4 | 4,963 | 2 | 0 | 403.0 |
| 2015 Q3 | 3,783 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q2 | 3,887 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2015 Q1 | 2,636 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q4 | 4,882 | 2 | 0 | 409.7 |
| 2014 Q3 | 4,170 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q2 | 4,146 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2014 Q1 | 1,686 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q4 | 3,733 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q3 | 3,060 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q2 | 2,266 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013 Q1 | 2,925 | 1 | 0 | 341.9 |
| 2012 Q4 | 3,931 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q3 | 2,756 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2012 Q2 | 3,074 | 1 | 0 | 325.3 |
| 2012 Q1 | 591 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q4 | 1,609 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q3 | 3,817 | 2 | 0 | 524.0 |
| 2011 Q2 | 2,140 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2011 Q1 | 1,015 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q4 | 3,785 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q3 | 4,065 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q2 | 2,766 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010 Q1 | 1,386 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q4 | 6,230 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q3 | 2,876 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q2 | 4,854 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2009 Q1 | 2,129 | 3 | 0 | 1409.1 |
| 2008 Q4 | 5,064 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q3 | 6,073 | 2 | 0 | 329.3 |
| 2008 Q2 | 6,503 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2008 Q1 | 5,378 | 3 | 0 | 557.8 |
| 2007 Q4 | 8,314 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2007 Q3 | 8,049 | 1 | 0 | 124.2 |
| 2007 Q2 | 8,042 | 5 | 0 | 621.7 |
| 2007 Q1 | 5,895 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q4 | 6,977 | 5 | 2 | 716.6 |
| 2006 Q3 | 7,155 | 11 | 2 | 1537.4 |
| 2006 Q2 | 280 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2006 Q1 | 6,777 | 7 | 1 | 1032.9 |
| 2005 Q4 | 8,452 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q3 | 6,534 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q2 | 7,337 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2005 Q1 | 7,060 | 11 | 3 | 1558.1 |
| 2004 Q4 | 9,318 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q3 | 9,033 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q2 | 9,611 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2004 Q1 | 5,075 | 11 | 3 | 2167.5 |
| 2003 Q4 | 8,760 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q3 | 12,200 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q2 | 8,905 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2003 Q1 | 7,150 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q3 | 11,680 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q2 | 12,370 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2002 Q1 | 8,757 | 12 | 4 | 1370.3 |
| 2001 Q4 | 12,725 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q3 | 9,025 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2001 Q2 | 12,030 | 21 | 12 | 1745.6 |
| 2001 Q1 | 8,040 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q3 | 4,356 | 4 | 4 | 918.3 |
| 2000 Q2 | 13,240 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2000 Q1 | 11,910 | 0 | 0 | 0.0 |
Incidentes reportables
14 en archivo2024 · 1 incidente
2022 · 1 incidente
EE was grinding metal parts in garage. When completed, EE was opening/lifting garage door when EE felt immediate pain in left shoulder.
2020 · 1 incidente
EE was installing new set of 48" idlers on conveyor. Bar in the idler slipped and came down and caught EE's thumb between idler and steel frame of conveyor.
2018 · 1 incidente
EE suffered a strain to the right shoulder while driving the truck on rough terrain.
2004 · 1 incidente
SNOWY, COLD AND SLIPPERY. HURT BACK LOWER AREA AND RIGHT SIDE.
2002 · 1 incidente
SNOW & ICE ON THE GROUND CAUSED TRACTOR AND WOODCHIPPER TO SLIDE INTO HIS ANKLE CAUSING A FRACTURE.
1999 · 1 incidente
LOST CONTROL OF MANLIFT AND FELL.
1997 · 1 incidente
CUTTING METAL UNDER TRUCK.
1996 · 3 incidentes
BELTS WERE TURNED ON, WERE FROZEN. THIS CUT THE BREAKERS OFF & AS THE EE WAS TRYING TO RESET THE BREAKERS, TWO FUSES BLEW OUT, ONE HITTING EE IN THE LEFT EYE.
EE'S RIGHT INDEX FINGER BECAME CAUGHT BETWEEN A MOTOR PULLEY & A BELT BECAUSE HIS HAND WAS TURNING THE SAND SCREW BECAUSE THE SAND SCREW MOTOR WAS NOT HOOKED UP TO ANY POWER. EE BROKE TIP OF F INGER BETWEEN LAST JOINT & FINGER NAIL.
WALKING ON ICE/SNOW AND SLIPPED AND BRUISED LEFT RIB CAGE.
1995 · 2 incidentes
BELT JAMMED, SHOVELED BELT OFF, TURNED POWER ON DID NOT GO BACK ON. OPERATOR DETERMINED POSSIBLEBLOWN FUSE, SHUT POWER OFF, REPLACED FUSE, BREAKER BOX BLEW UP.
WAS TRYING TO SET A PIECE OF STEAL INTO PLACE RIGHT RING FINGER GOT CRUSHED BETWEEN A PIECE OF STEAL AND A CHAIN.
1994 · 1 incidente
SHOVELING DIRT FROM UNDERNEATH THE BELT SOMEONE INADVERTENTLY TURNED BELT ON NOT REALIZING EE WAS UNDERNEATH.