← The Dominican Republic's mining record
Dominican Republic · Titleholder record
MANUEL RAMÓN TAPIA LÓPEZ
No RNC on the public record for this titleholder
ⓘ
The titleholder's name as the DGM's cadastre or claims history spells it; no Dominican mining dataset carries an RNC.
0
rights in force
ⓘ
Rights whose cadastre status is Otorgado or Vigente: concessions, claims or reserves in force.0
rights, all statuses
0 ha
area in force
44
claims 2017-2026
0
press-reported accidents
Rights in the cadastre
The cadastre lists no right for this titleholder.
Mining claims change log, 2017-2026
| Date | Code | Kind | Place | Area (ha) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2023 | DMM-02024 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, SANTIAGO | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02024 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, SANTIAGO | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02025 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02025 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02026 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02026 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02027 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02027 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02028 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02028 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02029 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02029 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JÁNICO, JARABACOA, LA VEGA, SANTIAGO | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02030 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02030 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02031 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02031 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02032 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02032 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02033 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02033 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02034 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02034 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02035 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02035 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02036 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02036 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Plomo, Zinc |
JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02079 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02079 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02080 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
GUAYUBÍN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PARTIDO, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02080 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
GUAYUBÍN, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PARTIDO, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02081 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
1,254 | granted | |
| Diciembre 2023 | DMM-02081 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
1,254 | application | |
| Diciembre 2023 | DMM-02082 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02082 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02083 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02083 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02084 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02084 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02085 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ, DAJABÓN, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02085 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ, DAJABÓN, DAJABÓN, MONTE CRISTI | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02086 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02086 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02087 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02087 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02088 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02088 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02089 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02089 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02090 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02090 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
LOMA DE CABRERA, PARTIDO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02091 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02091 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
DAJABÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02092 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
COTUÍ, FANTINO, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02092 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
COTUÍ, FANTINO, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02093 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02093 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02094 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, COTUÍ, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02094 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, COTUÍ, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02095 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02095 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02096 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
FANTINO, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02096 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
FANTINO, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02097 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02097 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
JIMA ABAJO, FANTINO, LA VEGA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMM-02098 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
COTUÍ, FANTINO, VILLA LA MATA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMM-02098 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo, Zinc |
COTUÍ, FANTINO, VILLA LA MATA, SANCHEZ RAMÍREZ | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02045 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02045 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02046 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02046 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02047 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02047 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02048 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02048 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02049 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02049 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02050 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02050 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02051 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02051 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02052 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02052 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, PADRE LAS CASAS, LA VEGA, AZUA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02053 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02053 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02054 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02054 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
| Diciembre 2023 | DMNM-02055 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | granted |
| Diciembre 2023 | DMNM-02055 | Denuncia Minera No Metalico Arcillas, Arena Silícea |
CONSTANZA, JARABACOA, LA VEGA | 1,254 | application |
Every status change of this titleholder's mining claims in the DGM's open-data change log, newest first: an application (Solicitud) and, where it followed, the grant (Otorgada), with the area, province and municipality the log records.