← The Dominican Republic's mining record
Dominican Republic · Titleholder record
MARITZA YSAURA SANCHEZ MOTA
No RNC on the public record for this titleholder
ⓘ
The titleholder's name as the DGM's cadastre or claims history spells it; no Dominican mining dataset carries an RNC.
0
rights in force
ⓘ
Rights whose cadastre status is Otorgado or Vigente: concessions, claims or reserves in force.0
rights, all statuses
0 ha
area in force
11
claims 2017-2026
0
press-reported accidents
Rights in the cadastre
The cadastre lists no right for this titleholder.
Mining claims change log, 2017-2026
| Date | Code | Kind | Place | Area (ha) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2025 | DMNM-04608 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04608 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04609 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04609 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04610 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04610 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04611 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04611 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04612 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04612 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04613 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04613 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Septiembre 2025 | DMNM-04614 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, NIZAO, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | granted |
| Septiembre 2025 | DMNM-04614 | Denuncia Minera No Metalico Caliza, Carbonato de Calcio, Sílice |
YAGUATE, NIZAO, BANÍ, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL | 1,254 | application |
| 2026 | DMNM-05431 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | application |
| 2026 | DMNM-05432 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | application |
| 2026 | DMNM-05433 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | application |
| 2026 | DMNM-05434 | Denuncia Minera No Metalico Basalto |
YAMASÁ, MONTE PLATA, MONTE PLATA | 1,254 | application |
Every status change of this titleholder's mining claims in the DGM's open-data change log, newest first: an application (Solicitud) and, where it followed, the grant (Otorgada), with the area, province and municipality the log records.