← The Dominican Republic's mining record
BOHIO RESOURCES DR, SAS
No RNC on the public record for this titleholder
ⓘ
The titleholder's name as the DGM's cadastre or claims history spells it; no Dominican mining dataset carries an RNC.
ⓘ
Rights whose cadastre status is Otorgado or Vigente: concessions, claims or reserves in force.| Code | Name | Kind | Commodities | Area (ha) | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-00343 | PICO DE GALLO DAJABÓN,RESTAURACIÓN,RESTAURACIÓN,EL PINO,MANUEL BUENO (DM),LOMA DE CABRERA,LOMA DE CABRERA,SANTIAGO RODRÍGUEZ,VILLA LOS ALMÁCIGOS,VILLA LOS ALMÁCIGOS,ELÍAS PIÑA,PEDRO SANTANA,PEDRO SANTANA,RÍO LIMPIO (DM) |
Exploration concessions Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 9,010 | applied May 20, 2022 granted Jan 6, 2023 → Jan 5, 2028 |
granted |
| EM-00344 | PIEDRA PINTADA DAJABÓN,EL PINO,MANUEL BUENO (DM),RESTAURACIÓN,RESTAURACIÓN,SANTIAGO RODRÍGUEZ,VILLA LOS ALMÁCIGOS,VILLA LOS ALMÁCIGOS |
Exploration concessions Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 4,365 | applied May 20, 2022 granted Nov 29, 2022 → Nov 28, 2027 |
granted |
| EM-00457 | LA HIGUERA MONSEÑOR NOUEL,BONAO,ARROYO TORO - MASIPEDRO (DM),LA SALVIA - LOS QUEMADOS (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 1,777 | applied Apr 12, 2024 | under review |
| U2029 | MONTAÑA DE PLATA 6 MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 447 | applied Sep 20, 2019 | under review |
| U2031 | MONTAÑA LA CEJA MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 870 | applied Sep 20, 2019 | under review |
| U2034 | MONTAÑA MEDIA CARA MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 514 | applied Sep 20, 2019 | under review |
| U2035 | MONTE APOSTOL HATO MAYOR,HATO MAYOR,HATO MAYOR,YERBA BUENA (DM),MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA,SAN PEDRO DE MACORÍS,LOS LLANOS,EL PUERTO (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 1,762 | applied Sep 20, 2019 | under review |
| U2036 | MONTAÑA DE PLATA LARGA SANCHEZ RAMÍREZ,CEVICOS,CEVICOS,MONTE PLATA,PERALVILLO,PERALVILLO,MONTE PLATA,DON JUAN (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 1,123 | applied Sep 20, 2019 | under review |
| U2077 | MONTAÑA BERNABÉ HATO MAYOR,HATO MAYOR,HATO MAYOR,SAN PEDRO DE MACORÍS,LOS LLANOS,EL PUERTO (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 30.0 | applied Feb 14, 2020 | under review |
| U2078 | MONTAÑA DEL JÍBARO MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 150 | applied Feb 14, 2020 | under review |
| U2079 | LA DESEADA MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 702 | applied Feb 14, 2020 | under review |
| U2080 | MONTAÑA DE CASTELLANOS MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 522 | applied Feb 14, 2020 | under review |
| U2081 | MONTAÑA SANTA ANA MONTE PLATA,BAYAGUANA,BAYAGUANA,SAN PEDRO DE MACORÍS,LOS LLANOS,EL PUERTO (DM) |
Exploration applications Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 349 | applied Feb 14, 2020 | under review |
| EM-00351 | LA CHINOLA DAJABÓN,LOMA DE CABRERA,LOMA DE CABRERA,EL PINO,MANUEL BUENO (DM) |
Inactive exploration rights Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 3,149 | applied Jun 14, 2022 granted Dec 22, 2022 → Dec 21, 2025 |
expired |
| EM-00342 | LA LAJA MONSEÑOR NOUEL,BONAO,ARROYO TORO - MASIPEDRO (DM),LA SALVIA - LOS QUEMADOS (DM),BONAO |
Inactive exploration rights Exploración Metálico |
Cobre, Oro, Plata | 5,799 | applied May 20, 2022 granted Nov 29, 2022 → Nov 28, 2025 |
expired |
Rights in force first, then applications, then inactive rights; kind, commodities, area, dates and the topographic sheets as the cadastre lists them. Falcondo's 1958 grants run to 2033: a 75-year term is the record, not an error.
| Date | Code | Kind | Place | Area (ha) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2024 | DMM-02359 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | granted |
| Marzo 2024 | DMM-02359 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | application |
| Marzo 2024 | DMM-02360 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | granted |
| Marzo 2024 | DMM-02360 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | application |
| Marzo 2024 | DMM-02361 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | granted |
| Marzo 2024 | DMM-02361 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
BONAO, MONSEÑOR NOUEL | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMM-00940 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
LOMA DE CABRERA, EL PINO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMM-00940 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Zinc |
LOMA DE CABRERA, EL PINO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMM-00941 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, EL PINO, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMM-00941 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, EL PINO, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMM-00942 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMM-00942 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMM-00943 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMM-00943 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, DAJABÓN | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMM-00944 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, RESTAURACIÓN, DAJABÓN | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMM-00944 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata, Plomo |
LOMA DE CABRERA, RESTAURACIÓN, DAJABÓN | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06052 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06052 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06053 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06053 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06054 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06054 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06055 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06055 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06056 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06056 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06057 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06057 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06058 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06058 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06059 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06059 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
| 2026 | DMM-06060 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | granted |
| 2026 | DMM-06060 | Denuncia Minera Metalico Cobre, Oro, Plata |
HIGÜEY, LA ALTAGRACIA | 1,254 | application |
Every status change of this titleholder's mining claims in the DGM's open-data change log, newest first: an application (Solicitud) and, where it followed, the grant (Otorgada), with the area, province and municipality the log records.