← The Dominican Republic's mining record
Dominican Republic · Titleholder record
GEOGREEN, S.R.L.
No RNC on the public record for this titleholder
ⓘ
The titleholder's name as the DGM's cadastre or claims history spells it; no Dominican mining dataset carries an RNC.
0
rights in force
ⓘ
Rights whose cadastre status is Otorgado or Vigente: concessions, claims or reserves in force.0
rights, all statuses
0 ha
area in force
23
claims 2017-2026
0
press-reported accidents
Rights in the cadastre
The cadastre lists no right for this titleholder.
Mining claims change log, 2017-2026
| Date | Code | Kind | Place | Area (ha) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio 2022 | DMNM-01049 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Julio 2022 | DMNM-01049 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Julio 2022 | DMNM-01050 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Julio 2022 | DMNM-01050 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-00994 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
FUNDACIÓN, BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-00994 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
FUNDACIÓN, BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-00995 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-00995 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01015 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01015 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01016 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01016 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01017 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LAS CHARCAS, BANÍ, PERAVIA, AZUA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01017 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
LAS CHARCAS, BANÍ, PERAVIA, AZUA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01018 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01018 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01019 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01019 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01020 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01020 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, BANÍ, PERAVIA | 1,254 | application |
| Junio 2022 | DMNM-01021 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, PERAVIA | 1,254 | granted |
| Junio 2022 | DMNM-01021 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
MATANZAS, PERAVIA | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMNM-00927 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMNM-00927 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMNM-00928 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMNM-00928 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMNM-00929 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMNM-00929 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Mayo 2022 | DMNM-00930 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Mayo 2022 | DMNM-00930 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Febrero 2022 | DMNM-00814 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
RAMÓN SANTANA, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | granted |
| Febrero 2022 | DMNM-00814 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
RAMÓN SANTANA, VILLA HERMOSA, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 1,254 | application |
| Febrero 2022 | DMNM-00815 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Febrero 2022 | DMNM-00815 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Febrero 2022 | DMNM-00816 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Febrero 2022 | DMNM-00816 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Febrero 2022 | DMNM-00817 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Febrero 2022 | DMNM-00818 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Febrero 2022 | DMNM-00818 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, CABRAL, BARAHONA | 1,254 | application |
| Julio 2021 | DMNM-00581 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Junio 2021 | DMNM-00580 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | granted |
| Junio 2021 | DMNM-00580 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Junio 2021 | DMNM-00581 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
BARAHONA, BARAHONA | 1,254 | application |
| Mayo 2021 | DMNM-00544 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
PEDERNALES, PEDERNALES | 1,254 | granted |
| Mayo 2021 | DMNM-00544 | Denuncia Minera No Metalico Caliza |
PEDERNALES, PEDERNALES | 1,254 | application |
Every status change of this titleholder's mining claims in the DGM's open-data change log, newest first: an application (Solicitud) and, where it followed, the grant (Otorgada), with the area, province and municipality the log records.