Guyana · Holder record
Charles Anthony Barratt
TIN 151595675
ⓘ
The TIN is the Guyana Revenue Authority's nine-digit taxpayer identification number; the register prints it only on Claim rows, so a holder's TIN is known only where they hold a claim.
89
register properties
ⓘ
A row in GGMC's Property Status Search naming this holder; a claim shared by two holders counts once for each.89
claims
0
tenure polygons
0 ac
acres
0
press-reported accidents
Properties in GGMC's register
| Property number | Type | Minerals | Area | Co-holders | Granted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2011/213 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2014/117 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2015/1381 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2015/1382 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2015/1383 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2015/286 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2015/287 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2016/848 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/1379 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/1380 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/365 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/366 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/367 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2017/368 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/126 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/127 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/128 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/130 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/190 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2021/191 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/002 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/003 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/004 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/005 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/006 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/007 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/008 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/009 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/010 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/011 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/012 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/013 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/014 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/015 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/016 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/017 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/018 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/019 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/020 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/021 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/022 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/023 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/024 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/025 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/026 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/027 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/028 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/029 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/030 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/031 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/032 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/033 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/034 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/035 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/036 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2023/037 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2024/427 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2024/428 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2025/119 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/208 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/209 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/210 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 33/2026/211 | Claim Claim | Gold and Precious Stones | Active | |||
| 34/2021/143 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/144 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/145 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/146 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/147 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/148 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/149 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/150 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/151 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/230 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/231 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/001 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/002 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/003 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/004 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/005 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/006 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/007 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/008 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/009 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/010 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/038 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/040 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/041 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/079 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2023/080 | Claim Claim | River Locations | Active |
Licences first, then permits, then claims; minerals, area and co-holders as the register prints them; a transferee is shown with an arrow. Status is the register's own: Active for claims, Granted for permits.