Mining Incidents

← Guyana's mining record

Guyana · Holder record

HI Tech Construction Inc.

No TIN on the public record for this holder

The holder's name as GGMC's register or map spells it; the register prints a TIN only on claims.

0
register properties
A row in GGMC's Property Status Search naming this holder; a claim shared by two holders counts once for each.
0
claims
63
tenure polygons
44,192 ac
acres
0
press-reported accidents
Properties in GGMC's register

The register lists no property for this holder.

Polygons on GGMC's tenure map
Layer File no. Type Applied acres Centroid
Mineral licences GS23: H-167/MP/000/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 7.004, -60.243
Mineral licences GS23: H-167/MP/000/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,147 7.004, -60.243
Mineral licences GS23: H-167/MP/001/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,173 7.007, -60.270
Mineral licences GS23: H-167/MP/001/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 7.007, -60.270
Mineral licences GS23: H-167/MP/002/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,200 6.991, -60.250
Mineral licences GS23: H-167/MP/002/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,195 6.991, -60.250
Mineral licences GS23: H-167/MP/003/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.980, -60.260
Mineral licences GS23: H-167/MP/003/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,096 6.980, -60.260
Mineral licences GS23: H-167/MP/004/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.993, -60.278
Mineral licences GS23: H-167/MP/004/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,117 6.993, -60.278
Mineral licences GS23: H-167/MP/005/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.979, -60.286
Mineral licences GS23: H-167/MP/005/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,054 6.979, -60.286
Mineral licences GS23: H-167/MP/006/14 Mining permit Jul 23, 2014 816 6.966, -60.294
Mineral licences GS23: H-167/MP/006/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.966, -60.294
Mineral licences GS23: H-167/MP/007/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.962, -60.256
Mineral licences GS23: H-167/MP/007/14 Mining permit Jul 23, 2014 929 6.962, -60.256
Mineral licences GS23: H-167/MP/008/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.954, -60.279
Mineral licences GS23: H-167/MP/008/14 Mining permit Jul 23, 2014 851 6.954, -60.279
Mineral licences GS23: H-167/MP/009/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.967, -60.269
Mineral licences GS23: H-167/MP/009/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,010 6.967, -60.269
Mineral licences GS23: H-167/MP/010/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 7.021, -60.260
Mineral licences GS23: H-167/MP/010/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,195 7.021, -60.260
Mineral licences GS23: H-167/MP/011/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,178 6.963, -60.235
Mineral licences GS23: H-167/MP/011/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.963, -60.235
Mineral licences GS23: H-167/MP/012/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,050 6.951, -60.248
Mineral licences GS23: H-167/MP/012/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.951, -60.248
Mineral licences GS23: H-167/MP/013/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.944, -60.259
Mineral licences GS23: H-167/MP/013/14 Mining permit Jul 23, 2014 417 6.944, -60.259
Mineral licences GS23: H-167/MP/014/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,112 6.948, -60.221
Mineral licences GS23: H-167/MP/014/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.948, -60.221
Mineral licences GS23: H-167/MP/015/14 Mining permit Jul 23, 2014 883 6.937, -60.234
Mineral licences GS23: H-167/MP/015/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.937, -60.234
Mineral licences GS23: H-167/MP/016/14 Mining permit Jul 23, 2014 859 6.925, -60.246
Mineral licences GS23: H-167/MP/016/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.925, -60.246
Mineral licences GS23: H-167/MP/017/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,184 6.934, -60.207
Mineral licences GS23: H-167/MP/017/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.934, -60.207
Mineral licences GS23: H-167/MP/018/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,114 6.922, -60.220
Mineral licences GS23: H-167/MP/018/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.922, -60.220
Mineral licences GS23: H-167/MP/019/14 Mining permit Jul 23, 2014 0 6.912, -60.237
Mineral licences GS23: H-167/MP/019/14 Mining permit Jul 23, 2014 1,106 6.912, -60.237
Mineral licences GS23: H-167/MP/020/14 Mining permit Jul 23, 2014 668 6.903, -60.227
Mineral licences GS23: H-167/MP/020/14 Mining permit Jul 23, 2014 683 6.903, -60.227
Mineral licences H-167/MP/000 Mining permit Jul 23, 2014 1,147 7.004, -60.243
Mineral licences H-167/MP/001 Mining permit Jul 23, 2014 1,173 7.007, -60.270
Mineral licences H-167/MP/002 Mining permit Jul 23, 2014 1,195 6.991, -60.250
Mineral licences H-167/MP/003 Mining permit Jul 23, 2014 1,096 6.980, -60.260
Mineral licences H-167/MP/004 Mining permit Jul 23, 2014 1,117 6.993, -60.278
Mineral licences H-167/MP/005 Mining permit Jul 23, 2014 1,055 6.979, -60.286
Mineral licences H-167/MP/006 Mining permit Jul 23, 2014 816 6.966, -60.294
Mineral licences H-167/MP/007 Mining permit Jul 23, 2014 929 6.962, -60.256
Mineral licences H-167/MP/008 Mining permit Jul 23, 2014 851 6.954, -60.279
Mineral licences H-167/MP/009 Mining permit Jul 23, 2014 1,010 6.967, -60.269
Mineral licences H-167/MP/010 Mining permit Jul 23, 2014 1,195 7.021, -60.260
Mineral licences H-167/MP/011 Mining permit Jul 23, 2014 1,178 6.963, -60.235
Mineral licences H-167/MP/012 Mining permit Jul 23, 2014 1,050 6.951, -60.248
Mineral licences H-167/MP/013 Mining permit Jul 23, 2014 417 6.944, -60.259
Mineral licences H-167/MP/014 Mining permit Jul 23, 2014 1,112 6.948, -60.221
Mineral licences H-167/MP/015 Mining permit Jul 23, 2014 883 6.937, -60.234
Mineral licences H-167/MP/016 Mining permit Jul 23, 2014 859 6.925, -60.246
Mineral licences H-167/MP/017 Mining permit Jul 23, 2014 1,184 6.934, -60.207
Mineral licences H-167/MP/018 Mining permit Jul 23, 2014 1,114 6.922, -60.220
Mineral licences H-167/MP/019 Mining permit Jul 23, 2014 1,106 6.912, -60.237
Mineral licences H-167/MP/020 Mining permit Jul 23, 2014 668 6.903, -60.227

From GGMC's ArcGIS service, matched to this holder by the applicant name as the map spells it; the centroid is the polygon's centre in decimal degrees.