Guyana · Holder record
Paul Daby (Jnr)
TIN 112094656
ⓘ
The TIN is the Guyana Revenue Authority's nine-digit taxpayer identification number; the register prints it only on Claim rows, so a holder's TIN is known only where they hold a claim.
25
register properties
ⓘ
A row in GGMC's Property Status Search naming this holder; a claim shared by two holders counts once for each.25
claims
0
tenure polygons
0 ac
acres
0
press-reported accidents
Properties in GGMC's register
| Property number | Type | Minerals | Area | Co-holders | Granted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2025/010 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/011 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/012 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/013 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/014 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/015 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/016 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/017 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/018 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/019 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/020 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/021 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/022 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/023 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/024 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/025 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/026 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/027 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/028 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/029 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/030 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/031 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/032 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/033 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active | ||
| 24/2025/034 | Claim Claim | River Locations | Maryann Maria Daby, Peter Daby, Rajkumarie Daby - Banwarie | Active |
Licences first, then permits, then claims; minerals, area and co-holders as the register prints them; a transferee is shown with an arrow. Status is the register's own: Active for claims, Granted for permits.