Guyana · Holder record
Shaheed Khan-(R1052715)
No TIN on the public record for this holder
ⓘ
The holder's name as GGMC's register or map spells it; the register prints a TIN only on claims.
47
register properties
ⓘ
A row in GGMC's Property Status Search naming this holder; a claim shared by two holders counts once for each.47
claims
0
tenure polygons
0 ac
acres
0
press-reported accidents
Properties in GGMC's register
| Property number | Type | Minerals | Area | Co-holders | Granted | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/1963/722 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1985/051 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1985/052 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1985/053 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1989/084 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1989/085 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1989/086 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1989/087 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/1989/088 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/001 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/002 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/003 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/007 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/008 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/009 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/010 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/011 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/016 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/017 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/018 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/019 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/020 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/021 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/022 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/023 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/024 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/025 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/026 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/027 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/028 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/029 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/030 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/031 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/032 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/033 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/034 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/035 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/036 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/037 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/038 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/039 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/040 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/041 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/042 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/043 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/075 | Claim Claim | River Locations | Active | |||
| 34/2021/076 | Claim Claim | River Locations | Active |
Licences first, then permits, then claims; minerals, area and co-holders as the register prints them; a transferee is shown with an arrow. Status is the register's own: Active for claims, Granted for permits.