Minerales de Occidente S.A. de C.V
No RTN on the public record for this concessionaire
ⓘ
The concessionaire's name as INHGEOMIN's layer spells it; no layer carries an RTN.
ⓘ
Rows in the 2026 layer, the current holdings, naming this concessionaire.Get each new Mining Incidents research note by email. One email per note.
| Layer | Code | Zone | Class | Place | Area (ha) | Registered | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | San Andres | Metálica MM-Explotacion |
399 | exploit | ||
| 2026 | 143 | San Andr�s III | Metálica MM-Exploracion |
864 | explore | ||
| 2026 | 142 | San Andr�s IV | Metálica MM-Exploracion |
994 | explore | ||
| 2023 | 142 | San Andr Oro |
Metálica MM-Exploracion |
La Union Y San Agustin, Copan | 994 | Jan 12, 2022 10 |
granted for exploration |
| 2023 | 143 | San Andr Oro |
Metálica MM-Exploracion |
La Union Y San Agustin, Copan | 864 | Jan 13, 2022 10 |
granted for exploration |
| 2023 | 45 | San Andres Oro, Plata |
Metálica MM-Explotacion |
La Union, Copan | 399 | Jan 27, 1983 40 |
granted for exploitation |
| 2020 | 45 | San Andres Oro, Plata |
Metálica MM-Explotación |
La Union, San Agustin, Copan | 399 | Jun 5, 1979 INDEFINIDO |
granted for exploitation |
| 2020 | 141 | San Andrés II | Metálica MM-Solicitud |
La Union, Copan | 900 | May 8, 2002 | exploration application |
| 2020 | 143 | San Andrés III | Metálica MM-Solicitud |
La Union Y San Agustin, Copan | 864 | May 8, 2002 | exploration application |
| 2020 | 142 | San Andrés IV | Metálica MM-Solicitud |
La Union Y San Agustin, Copan | 994 | May 8, 2002 | exploration application |
| 2020 | 140 | San Andrés V | Metálica MM-Solicitud |
San Agustín, Santa Rosa De Copan, La Unión Y Cucuyagua, Copan | 1,000 | May 8, 2002 | exploration application |
Newest layer first: the 2026 row is the current holding; the 2020 row carries the registration date, term, minerals and place the current layer drops. The same code in two layers is the same concession.
| Year | Report | Mine | Visit |
|---|---|---|---|
| 2026 | S/N | San Andres (45) | 13/7/2026 – 18/7/2026 |
| 2026 | S/N | San Andres (45) | 13/4/2026 – 18/4/2026 |
| 2025 | UAS-IT-11-2026 | SAN ANDRÉS (45) | 15/12/2025 – 19/12/2025 |
| 2025 | UAS-IT-21-2026 | SAN ANDRÉS (45) | 21/10/2025 – 24/10/2025 |
| 2025 | UAS-IT-12-2026 | SAN ANDRÉS (45) | 1/9/2025 – 6/9/2025 |
| 2025 | UAS-IT-199-25 | SAN ANDRÉS (45) | 23/8/2025 – - |
| 2025 | UAS-IT-08-2026 | SAN ANDRÉS (45) | 14/7/2025 – 19/7/2025 |
| 2025 | UAS-IT-191-2025 | SAN ANDRÉS (45) | 19/5/2025 – 23/5/2025 |
| 2025 | UAS-IT-133-2025 | SAN ANDRÉS (45) | 25/2/2025 – 28/2/2025 |
| 2024 | UAS-IT-88-2025 | SAN ANDRÉS (45) | 16/12/2024 – 21/12/2024 |
| 2024 | UAS-IT-52-2025 | SAN ANDRÉS (45) | 11/11/2024 – 16/11/2024 |
| 2024 | UAS-IT-09-2025 | SAN ANDRÉS (45) | 24/9/2024 – 27/9/2024 |
| 2024 | UAS-IT-164-2024 | SAN ANDRÉS (45) | 29/7/2024 – 3/8/2024 |
| 2024 | UAS-IT-91-2024 | SAN ANDRÉS (45) | 4/6/2024 – 7/6/2024 |
| 2023 | UAS-IT-38-2024 | SAN ANDRÉS (45) | 4/12/2023 – 9/12/2023 |
| 2023 | UAS-IT-22-24 | SAN ANDRÉS (45) | 6/11/2023 – 11/11/2023 |
| 2023 | UAS-IT-11-24 | SAN ANDRÉS (45) | 14/8/2023 – 19/8/2023 |
| 2023 | UAS-IT-197-23 | SAN ANDRÉS (45) | 17/7/2023 – 22/7/2023 |
| 2023 | UAS-IT-94-23 | SAN ANDRÉS (45) | 22/5/2023 – 27/5/2023 |
| 2023 | UAS-IT-58-23 | SAN ANDRÉS (45) | 13/3/2023 – 18/3/2023 |
| 2022 | UAS-IT-31-23 | SAN ANDRÉS (45) | 5/12/2022 – 10/12/2022 |
| 2022 | UAS-IT-30-23 | SAN ANDRÉS (45) | 17/10/2022 – 22/10/2022 |
| 2022 | UAS-IT-99-22 | SAN ANDRÉS (45) | 15/8/2022 – 20/8/2022 |
| 2022 | UAS-IT-90-22 | SAN ANDRÉS (45) | 30/7/2022 – 2/8/2022 |
| 2022 | UAS-IT-63-22 | SAN ANDRÉS (45) | 27/6/2022 – 2/7/2022 |
| 2022 | UAS-IT-16-22 | SAN ANDRÉS (45) | 4/4/2022 – 11/4/2022 |
| 2021 | UAS-IT-211-21 | SAN ANDRÉS (45) | 6/12/2021 – 11/12/2021 |
| 2021 | UAS-IT-07-2022 | SAN ANDRÉS (45) | 22/11/2021 – - |
| 2021 | UAS-IT-150-2021 | SAN ANDRÉS (45) | 1/10/2021 – - |
| 2021 | UAS-IT-162-21 | SAN ANDRÉS (45) | 30/8/2021 – 4/9/2021 |
| 2021 | UAS-IT-128-2021 | SAN ANDRÉS (45) | 10/8/2021 – - |
| 2021 | UAS-IT-072-21 | SAN ANDRÉS (45) | 3/5/2021 – 8/5/2021 |
| 2020 | UAS-IT-075-21 | SAN ANDRÉS (45) | 30/11/2020 – 4/12/2020 |
| 2020 | UAS-IT-047-20 | SAN ANDRÉS (45) | 9/3/2020 – 14/3/2020 |
| 2019 | UAS-IT-042-20 | SAN ANDRÉS (45) | 18/11/2019 – 23/11/2019 |
| 2019 | UAS-IT-040-20 | SAN ANDRÉS (45) | 28/10/2019 – 2/11/2019 |
| 2019 | UAS-IT-029-20 | SAN ANDRÉS (45) | 29/7/2019 – 3/8/2019 |
| 2019 | S/N | SAN ANDRÉS (45) | 8/4/2019 – 13/4/2019 |
| 2019 | UAS-IT-064-19 | SAN ANDRÉS (45) | 8/4/2019 – 13/4/2019 |
| 2019 | UAS-IT-063-19 | SAN ANDRÉS (45) | 25/2/2019 – 2/3/2019 |
| 2018 | UAS-IT-024-18 | SAN ANDRÉS (45) | 3/12/2018 – 8/12/2018 |
| 2018 | UAS-IT-081-18 | SAN ANDRÉS (45) | 22/10/2018 – 27/10/2018 |
| 2018 | UAS-IT-080-18 | SAN ANDRÉS (45) | 3/9/2018 – 8/9/2018 |
| 2018 | UAS-IT-044-18 | SAN ANDRÉS (45) | 9/7/2018 – 14/7/2018 |
| 2018 | UAS-IT-043-18 | SAN ANDRÉS (45) | 7/5/2018 – 11/5/2018 |
| 2018 | UAS-IT-024-18 | SAN ANDRÉS (45) | 19/3/2018 – 24/3/2018 |
| 2018 | UAS-ITC-026-17 | SAN ANDRÉS (45) | 22/1/2018 – 26/1/2018 |
| 2017 | UAS-ITC-020-17 | SAN ANDRÉS (45) | 4/9/2017 – 9/9/2017 |
| 2017 | UAS-ITC-017 -17 | SAN ANDRÉS (45) | 3/4/2017 – 7/4/2017 |
| 2017 | UAS-ITC-001-17 | SAN ANDRÉS (45) | 6/2/2017 – 11/2/2017 |
| 2016 | UAS-IT-311-12-16 | SAN ANDRÉS (45) | 29/11/216 – 2/12/2016 |
| 2016 | UAS-IT-213-16 | SAN ANDRÉS (45) | 31/10/2016 – 5/11/2016 |
| 2016 | UAS-IT-211-16 | SAN ANDRÉS (45) | 8/8/2016 – 13/8/2016 |
| 2016 | UAS-IT-141-16 | SAN ANDRÉS (45) | 27/6/2016 – 2/7/2016 |
| 2016 | UAS-IT-084-16 | SAN ANDRÉS (45) | 11/4/2016 – 16/4/2016 |
| 2016 | UAS-IT-011-16 | SAN ANDRÉS (45) | 8/2/2016 – 13/2/2016 |
| 2015 | UAS-IT-344-15 | SAN ANDRÉS (45) | 7/12/2015 – 12/12/2015 |
| 2015 | UAS-IT-303-15 | SAN ANDRÉS (45) | 26/10/2015 – 31/10/2015 |
| 2015 | UAS-IT-176-15 | SAN ANDRÉS (45) | 7/9/2015 – 12/9/2015 |
| 2015 | UAS-IT-090-15 | SAN ANDRÉS (45) | 13/7/2015 – 18/7/2015 |
| 2015 | UAS-IT-046-15 | SAN ANDRÉS (45) | 13/4/2015 – 18/4/2015 |
| 2015 | UAS-IT-033-15 | SAN ANDRÉS (45) | 23/2/2015 – 28/2/2015 |
| 2014 | UAS-203-14 | SAN ANDRÉS (45) | 15/12/2014 – 20/12/2014 |
| 2014 | UAS-201-14 | SAN ANDRÉS (45) | 20/10/2014 – 25/10/2014 |
| 2014 | UAS-116-14 | SAN ANDRÉS (45) | 23/6/2014 – 28/6/2014 |
| 2014 | UAS-069-14 | SAN ANDRÉS (45) | 21/4/2014 – 26/4/2014 |
Each row is a report code, the mine, its concession code and the dates of the visit. The register has no findings or result column, so a row shows that a visit happened, not what it found. It covers the large concessions only. The rows are transcribed by hand from a scan, with dates and codes as printed.